Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
        • Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
        • District de Delémont (1680-2001)
          • Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1777-1978)
          • § Réserve de consultation Justice et police (1795-2001)
          • Actes notariés / Registre foncier (1807.03.03-1934.04.29)
          • Notaires du district de Delémont (1816-1972)
          • Commerce, métiers, industries, agriculture (1817-1979)
          • Finances et domaines (1680-1979)
          • Travaux publics (1838-1978)
            • Permis de bâtir (1843.01.10-1978)
              • Registres et pièces annexes (1838-1950)
              • Dossiers communaux (1951-1978)
                • 611 DT 1.1 Généralités (1969-1972)
                • 611 DT 1.2 Bassecourt (1951-1957)
                • 611 DT 2 Bassecourt (1958-1962)
                • 611 DT 3 Bassecourt (1963-1966)
                • 611 DT 4 Bassecourt (1967-1970)
                • 611 DT 5 Bassecourt (1971-1972)
                • 611 DT 6 Bassecourt (1973-1977)
                • 611 DT 7.1 Bassecourt (1978)
                • 611 DT 7.2 Boécourt (1951-1967)
                • 611 DT 8 Boécourt (1968-1973)
                • 611 DT 9.1 Boécourt (1974-1978)
                • 611 DT 9.2 Bourrignon (1956-1964)
                • 611 DT 10.1 Bourrignon (1965-1977)
                • 611 DT 10.2 Châtillon (1976-1978)
                • 611 DT 10.3 Corban (1976-1978)
                • 611 DT 10.4 Courchapoix (1976-1978)
                • 611 DT 10.5 Courfaivre (1951-1954)
                • 611 DT 11 Courfaivre (1955-1967)
                • 611 DT 12 Courfaivre (1968-1978)
                • 611 DT 13.1 Courrendlin (1970-1978)
                • 611 DT 13.2 Courroux (1951-1967)
                • 611 DT 14 Courroux (1968-1973)
                • 611 DT 15.1 Courroux (1974-1978)
                • 611 DT 15.2 Courtételle (1951-1952)
                • 611 DT 16 Courtételle (1953-1964)
                • 611 DT 17 Courtételle (1965-1970)
                • 611 DT 18 Courtételle (1971-1978)
                • 611 DT 19 Delémont (1951-1952)
                • 611 DT 20 Delémont (1953-1954)
                • 611 DT 21 Delémont (1955-1956)
                • 611 DT 22 Delémont (1957-1958)
                • 611 DT 23 Delémont (1958-1959)
                • 611 DT 24 Delémont (1960-1961)
                • 611 DT 25 Delémont (1961-1962)
                • 611 DT 26 Delémont (1963)
                • 611 DT 27 Delémont (1964)
                • 611 DT 28 Delémont (1965-1966)
                • 611 DT 29 Delémont (1967-1968)
                • 611 DT 30 Delémont (1969-1970)
                • 611 DT 31 Delémont (1971-1972)
                • 611 DT 32 Delémont (1973-1975)
                • 611 DT 33.1 Delémont (1975-1978)
                • 611 DT 33.2 Develier (1951-1962)
                • 611 DT 34 Develier (1963-1973)
                • 611 DT 35.1 Develier (1974-1978)
                • 611 DT 35.2 Ederswiler (1952-1978)
                • 611 DT 36 Glovelier (1951-1971)
                • 611 DT 37.1 Glovelier (1972-1978)
                • 611 DT 37.2 Mervelier (1976-1978)
                • 611 DT 37.3 Mettembert (1951-1978)
                • 611 DT 38.1 Montsevelier (1951-1978)
                • 611 DT 38.2 Movelier (1951-1961)
                • 611 DT 39 Movelier (1962-1971)
                • 611 DT 40.1 Movelier (1972-1978)
                • 611 DT 40.2 Pleigne (1951-1978)
                • 611 DT 41.1 Rebeuvelier (1958-1978)
                • 611 DT 41.2 Rebévelier (1952-1974)
                • 611 DT 41.3 Roggenburg (1951-1976)
                • 611 DT 42.1 Rossemaison (1976-1978)
                • 611 DT 42.2 Saulcy (1961-1978)
                • 611 DT 42.3 Soulce (1951-1978)
                • 611 DT 43.1 Soyhières (1951-1978)
                • 611 DT 43.2 Undervelier (1955-1978)
                • 611 DT 44 Vermes (1951-1974)
                • 611 DT 45.1 Vermes (1975-1978)
                • 611 DT 45.2 Vicques (1951-1968)
                • 611 DT 46 Vicques (1969-1978)
              • 611 DT 47 Mesures dans le domaine de la construction mises à contribution du plafond (1964-1965)
            • Procès-verbaux de l’Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (1952-1972)
            • Travaux publics (1939-1967)
            • Sapeurs pompiers (1892-1978)
            • Eau potable et eau usée (1956-1964)
          • Assistance publique, affaires sanitaires (1897-1978)
          • Affaires communales et d'établissement (1817.03.20-1986.12.18)
          • Familles, tutelles, successions (1826-1978)
          • Affaires militaires (1820-1845)
          • Instruction publique (1947-1971)
        • District des Franches-Montagnes (1647-1999)
        • District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
        • District de Moutier (1816-1975)
        • District de Courtelary (1952-1970)
        • District de La Neuveville (1952-1975)
        • District de Bienne (1960)
        • Autres autorités (1816.08.16-1975)
        • Plans cadastraux (1752-20. sc.)
        • Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
        • Forêts (1881-1989)
        • Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
        • Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
        • Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
        • Economie rurale
        • Ecoles (1787.10-2002)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries