Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
        • Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
        • District de Delémont (1680-2001)
        • District des Franches-Montagnes (1647-1999)
        • District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
          • Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1755-1979)
            • Généralité, gestion du personnel (1814-1979)
            • Affaire administrative ; Réserve de consultation (1814-1977)
            • Assermentation (1819.05.09-1978)
            • Correspondance (1755-1979)
              • Correspondance chronologique
              • Correspondance thématique (1755-1979)
                • Correspondance et circulaire avec l'administration cantonale (1795-1961)
                • Correspondance avec les communes (1755-1978)
                  • Généralité (1823-1849)
                  • Alle (1832-1978)
                  • Asuel (1832-1977)
                  • Beurnevésin (1830-1978)
                  • Boncourt (1832-1978)
                  • Bonfol (1829-1978)
                    • 146 PY 5.1 Pièces diverses (1829.02.08-1848)
                      • 146 PY 5.1.1 (1829.02.08)
                      • 146 PY 5.1.2 (1832.01.19)
                      • 146 PY 5.1.3 (1832.01.20)
                      • 146 PY 5.1.4 (1832.04.18)
                      • 146 PY 5.1.5 (1832.08.04)
                      • 146 PY 5.1.6 (1833.10.16)
                      • 146 PY 5.1.7 (1833.11.15)
                      • 146 PY 5.1.8 (1833.12.01)
                      • 146 PY 5.1.9 (1834.01.31)
                      • 146 PY 5.1.10 (1834.02.03)
                      • 146 PY 5.1.11 (1834.02.18)
                      • 146 PY 5.1.12 (1834.03.15)
                      • 146 PY 5.1.13 (1834.03.20)
                      • 146 PY 5.1.14 (1834.03.20)
                      • 146 PY 5.1.15 (1834.04.07)
                      • 146 PY 5.1.16 (1834.02)
                      • 146 PY 5.1.17 (1834.07.02)
                      • 146 PY 5.1.18 (1834.07.16)
                      • 146 PY 5.1.19 (1834.07.16)
                      • 146 PY 5.1.20 (1834.07.28)
                      • 146 PY 5.1.21 (1834.07.29)
                      • 146 PY 5.1.22 (1834.08.04)
                      • 146 PY 5.1.23 (1834.08.04)
                      • 146 PY 5.1.24 (1834.08.08)
                      • 146 PY 5.1.25 (1834.08.21)
                      • 146 PY 5.1.26 (1834.08.25)
                      • 146 PY 5.1.27 (1834.09.07)
                      • 146 PY 5.1.28 (1834.09.12)
                      • 146 PY 5.1.29 (1834.09.20)
                      • 146 PY 5.1.30 (1834.11.22)
                      • 146 PY 5.1.31 (1835.01.14)
                      • 146 PY 5.1.32 (1835.02.18)
                      • 146 PY 5.1.33 (1835.02.20)
                      • 146 PY 5.1.34 (1835.02.23)
                      • 146 PY 5.1.35 (1835.03.10)
                      • 146 PY 5.1.36 (1835.03.18)
                      • 146 PY 5.1.37 (1835.04.06)
                      • 146 PY 5.1.38 (1835.05.25)
                      • 146 PY 5.1.39 (1835.06.14)
                      • 146 PY 5.1.40 (1835.06.20)
                      • 146 PY 5.1.41 (1835.08.28)
                      • 146 PY 5.1.42 (1835.09.23)
                      • 146 PY 5.1.43 (1835.11.14)
                      • 146 PY 5.1.44 (1835.11.10)
                      • 146 PY 5.1.45 (1835.11.10)
                      • 146 PY 5.1.46 (1835.12.04)
                      • 146 PY 5.1.47 (1835.12.20)
                      • 146 PY 5.1.48 (1836.03.07)
                      • 146 PY 5.1.49 (1836.04.14)
                      • 146 PY 5.1.50 (1836.05.10)
                      • 146 PY 5.1.51 (1836.05.14)
                      • 146 PY 5.1.52 (1836.07.13)
                      • 146 PY 5.1.53 (1836.07.27)
                      • 146 PY 5.1.54 (1836.09.17)
                      • 146 PY 5.1.55 (1836.09.19)
                      • 146 PY 5.1.56 (1836.09.26)
                      • 146 PY 5.1.57 (1836.12.27)
                      • 146 PY 5.1.58 (1837.01.06)
                      • 146 PY 5.1.59 (1837.01.25)
                      • 146 PY 5.1.60 (1837.04.07)
                      • 146 PY 5.1.61 (1837.05.03)
                      • 146 PY 5.1.62 (1837.07.30)
                      • 146 PY 5.1.63 (1837.08.05)
                      • 146 PY 5.1.64 (1837.08.30)
                      • 146 PY 5.1.65 (1837.09.23)
                      • 146 PY 5.1.66 (1837.11.04)
                      • 146 PY 5.1.67 (1837.12.17)
                      • 146 PY 5.1.68 (1837.12.27)
                      • 146 PY 5.1.69 (1838.01.16)
                      • 146 PY 5.1.70 (1838.02.09)
                      • 146 PY 5.1.71 (1838.02.17)
                      • 146 PY 5.1.72 (1838.03.30)
                      • 146 PY 5.1.73 (1838.04.05)
                      • 146 PY 5.1.74 (1838.04.18)
                      • 146 PY 5.1.75
                      • 146 PY 5.1.76 (1838.05.12)
                      • 146 PY 5.1.77 (1838.06.06)
                      • 146 PY 5.1.78 (1838.06.26)
                      • 146 PY 5.1.79 (1838.07.19)
                      • 146 PY 5.1.80 (1838.07.28)
                      • 146 PY 5.1.81 (1838.07.30)
                      • 146 PY 5.1.82 (1838.08.23)
                      • 146 PY 5.1.83 (1838.09.04)
                      • 146 PY 5.1.84 (1838.12.26)
                      • 146 PY 5.1.85 (1838.12.27)
                      • 146 PY 5.1.86 (1839.01.07)
                      • 146 PY 5.1.87 (1839.01.16)
                      • 146 PY 5.1.88 (1839.01.20)
                      • 146 PY 5.1.89 (1839.02.11)
                      • 146 PY 5.1.90 (1839.02.20)
                      • 146 PY 5.1.91 (1839.02.21)
                      • 146 PY 5.1.92 (1839.04.08)
                      • 146 PY 5.1.93 (1839.04.19)
                      • 146 PY 5.1.94 (1839.05.01)
                      • 146 PY 5.1.95 (1839.09.14)
                      • 146 PY 5.1.96 (1839.09.21)
                      • 146 PY 5.1.97 (1839.11.05)
                      • 146 PY 5.1.98 (1839.12.26)
                      • 146 PY 5.1.99 (1840.01.12)
                      • 146 PY 5.1.100 (1840.02.03)
                      • Open the next 100 entries ... (another 183 entries)
                      • Go to the last entry ...
                    • 146 PY 5.2 Bonfol (1854-1882)
                    • 146 PY 5.3 Bonfol (1883-1922)
                    • 146 PY 5.4 Bonfol (1923-1929)
                    • 146 PY 5.5 Bonfol (1930-1936)
                    • 146 PY 5.6 Bonfol (1937-1939)
                    • 146 PY 5.7 Bonfol (1940-1947)
                    • 146 PY 5.8 Bonfol (1948-1955)
                    • 146 PY 5.9 Bonfol (1956-1966)
                    • 146 PY 5.10 Bonfol (1967-1978)
                  • Bressaucourt (1832-1978)
                  • Buix (1832-1978)
                  • Bure (1832-1978)
                  • Charmoille (1831-1978)
                  • Chevenez (1832-1978)
                  • Coeuve (1815-1978)
                  • Cornol (1832-1978)
                  • Courchavon (1832-1977)
                  • Courgenay (1832-1978)
                  • Courtedoux (1821-1978)
                  • Courtemaiche (1832-1978)
                  • Damphreux (1832-1978)
                  • Damvant (1800-1978)
                  • Fahy (1755-1978)
                  • Fontenais (1832-1978)
                  • Fregiécourt (1832-1978)
                  • Grandfontaine (1832-1978)
                  • Lugnez (1832-1976)
                  • Miécourt (1832-1978)
                  • Montenol (1832-1978)
                  • Montignez (1832-1978)
                  • Montmelon (1832-1976)
                  • Montvoie (1832-1848)
                  • Ocourt (1832-1951)
                  • Pleujouse (1832-1955)
                  • Porrentruy (1829-1978)
                  • Réclère (1832-1978)
                  • Roche-d'Or (1832-1978)
                  • Rocourt (1832-1978)
                  • Saint-Ursanne (1832-1976)
                  • Seleute (1832-1978)
                  • Vendlincourt (1832-1978)
                • Correspondance thématique (1862-1979)
                • Correspondance externe au district (1850-1960)
              • Registre et contrôle de la correspondance
            • Votations, élections (1934-1978)
            • Dossiers du préfet (1922-1978)
          • § Réserve de consultation Justice et police (1808-1979)
          • Actes notariés / Registre foncier (1793.10.12-1900.04.10)
          • Notaires du district de Porrentruy (1778-1978)
          • Commerce, métiers, industries, agriculture (1816-1978)
          • Finances et domaines (1793-1986)
          • Travaux publics (1827-1979)
          • Assistance publique, affaires sanitaires (1898-1979)
          • Affaires communales et d'établissement (1816-1981)
          • Familles, tutelles, successions (1770-1980)
          • Affaires militaires (1780-1978)
          • Instruction publique (1837-1979)
        • District de Moutier (1816-1975)
        • District de Courtelary (1952-1970)
        • District de La Neuveville (1952-1975)
        • District de Bienne (1960)
        • Autres autorités (1816.08.16-1975)
        • Plans cadastraux (1752-20. sc.)
        • Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
        • Forêts (1881-1989)
        • Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
        • Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
        • Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
        • Economie rurale
        • Ecoles (1787.10-2002)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries