Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
        • Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
        • District de Delémont (1680-2001)
        • District des Franches-Montagnes (1647-1999)
        • District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
          • Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1755-1979)
            • Généralité, gestion du personnel (1814-1979)
            • Affaire administrative ; Réserve de consultation (1814-1977)
            • Assermentation (1819.05.09-1978)
            • Correspondance (1755-1979)
              • Correspondance chronologique
              • Correspondance thématique (1755-1979)
                • Correspondance et circulaire avec l'administration cantonale (1795-1961)
                • Correspondance avec les communes (1755-1978)
                  • Généralité (1823-1849)
                  • Alle (1832-1978)
                  • Asuel (1832-1977)
                  • Beurnevésin (1830-1978)
                  • Boncourt (1832-1978)
                  • Bonfol (1829-1978)
                  • Bressaucourt (1832-1978)
                  • Buix (1832-1978)
                  • Bure (1832-1978)
                    • 146 PY 8.1 Bure (1832.08.04-1848.12.26)
                      • 146 PY 8.1.1 (1832.08.04)
                      • 146 PY 8.1.2 (1833.09.25)
                      • 146 PY 8.1.3 (1834.01.31)
                      • 146 PY 8.1.4 (1834.02.10)
                      • 146 PY 8.1.5 (1834.03.26)
                      • 146 PY 8.1.6 (1834.03.26)
                      • 146 PY 8.1.7 (1834.04.08)
                      • 146 PY 8.1.8 (1834.04.12)
                      • 146 PY 8.1.9 (1834.04.26)
                      • 146 PY 8.1.10 (1834.04.27)
                      • 146 PY 8.1.11 (1834.05.14)
                      • 146 PY 8.1.12 (1834.05)
                      • 146 PY 8.1.13 (1834.06.11)
                      • 146 PY 8.1.14 (1834.06.18)
                      • 146 PY 8.1.15 (1834.07.09)
                      • 146 PY 8.1.16 (1834.07.11)
                      • 146 PY 8.1.17 (1834.07.12)
                      • 146 PY 8.1.18 (1834.08.08)
                      • 146 PY 8.1.19 (1834.08.23)
                      • 146 PY 8.1.20 (1834.09.06)
                      • 146 PY 8.1.21 (1834.11.30)
                      • 146 PY 8.1.22 (1834.12.06)
                      • 146 PY 8.1.23 (1834.12.07)
                      • 146 PY 8.1.24 (1834.12.10)
                      • 146 PY 8.1.25 (1834.12.30)
                      • 146 PY 8.1.26 (1834.12.30)
                      • 146 PY 8.1.27 (1835.01.08)
                      • 146 PY 8.1.28 (1835.01.24)
                      • 146 PY 8.1.29 (1835.01.27)
                      • 146 PY 8.1.30 (1835.01.27)
                      • 146 PY 8.1.31 (1835.02.11)
                      • 146 PY 8.1.32 (1835.02.13)
                      • 146 PY 8.1.33 (1835.02.14)
                      • 146 PY 8.1.34 (1835.02.15)
                      • 146 PY 8.1.35 (1835.04.06)
                      • 146 PY 8.1.36 (1835.04.29)
                      • 146 PY 8.1.37 (1835.06.15)
                      • 146 PY 8.1.38 (1835.08.08)
                      • 146 PY 8.1.39 (1835.08)
                      • 146 PY 8.1.40 (1835.08.09)
                      • 146 PY 8.1.41 (1835.08.19)
                      • 146 PY 8.1.42 (1835.08.23)
                      • 146 PY 8.1.43 (1835.09.17)
                      • 146 PY 8.1.44 (1835.09.21)
                      • 146 PY 8.1.45 (1835.10.08)
                      • 146 PY 8.1.46 (1835.11.18)
                      • 146 PY 8.1.47 (1835.11.23)
                      • 146 PY 8.1.48 (1835.12.29)
                      • 146 PY 8.1.49 (1836.01.02)
                      • 146 PY 8.1.50 (1836.01.05)
                      • 146 PY 8.1.51 (1836.01.15)
                      • 146 PY 8.1.52 (1836.02.07)
                      • 146 PY 8.1.53 (1836.03.02)
                      • 146 PY 8.1.54 (1836.03.05)
                      • 146 PY 8.1.55 (1836.03.06)
                      • 146 PY 8.1.56 (1836.03.12)
                      • 146 PY 8.1.57 (1836.03.24)
                      • 146 PY 8.1.58 (1836.04.04)
                      • 146 PY 8.1.59 (1836.05.02)
                      • 146 PY 8.1.60 (1836.05.02)
                      • 146 PY 8.1.61 (1836.05.12)
                      • 146 PY 8.1.62 (1836.06.07)
                      • 146 PY 8.1.63 (1836.06.10)
                      • 146 PY 8.1.64 (1836.07.17)
                      • 146 PY 8.1.65 (1836.08.16)
                      • 146 PY 8.1.66 (1836.08.26)
                      • 146 PY 8.1.67 (1836.08.26)
                      • 146 PY 8.1.68 (1836.09.08)
                      • 146 PY 8.1.69 (1836.11.23)
                      • 146 PY 8.1.70 (1836.12.27)
                      • 146 PY 8.1.71 (1836.12.29)
                      • 146 PY 8.1.72 (1837.01.02)
                      • 146 PY 8.1.73 (1837.01.22)
                      • 146 PY 8.1.74 (1837.03.24)
                      • 146 PY 8.1.75 (1837.03.27)
                      • 146 PY 8.1.76 (1837.03.28)
                      • 146 PY 8.1.77 (1837.05.05)
                      • 146 PY 8.1.78 (1837.05.07)
                      • 146 PY 8.1.79 (1837.05.07)
                      • 146 PY 8.1.80 (1837.05.30)
                      • 146 PY 8.1.81 (1837.06.11)
                      • 146 PY 8.1.82 (1837.06.17)
                      • 146 PY 8.1.83 (1837.08.25)
                      • 146 PY 8.1.84 (1837.08.09)
                      • 146 PY 8.1.85 (1837.08.28)
                      • 146 PY 8.1.86 (1837.09.01)
                      • 146 PY 8.1.87 (1837.10.14)
                      • 146 PY 8.1.88 (1837.11.06)
                      • 146 PY 8.1.89 (1837.12.04)
                      • 146 PY 8.1.90 (1837.12.19)
                      • 146 PY 8.1.91 (1838.01.29)
                      • 146 PY 8.1.92 (1838.02.21)
                      • 146 PY 8.1.93 (1838.03.19)
                      • 146 PY 8.1.94 (1838.04.09)
                      • 146 PY 8.1.95 (1838.06.29)
                      • 146 PY 8.1.96 (1838.07.18)
                      • 146 PY 8.1.97 (1838.07.27)
                      • 146 PY 8.1.98 (1838.08.02)
                      • 146 PY 8.1.99 (1838.08.07)
                      • 146 PY 8.1.100 (1838.08.25)
                      • Open the next 100 entries ... (another 151 entries)
                      • Go to the last entry ...
                    • 146 PY 8.2 Bure (1842-1855)
                    • 146 PY 8.3 Bure (1856-1869)
                    • 146 PY 8.4 Bure (1870-1880)
                    • 146 PY 8.5 Bure (1881-1907)
                    • 146 PY 8.6 Bure (1908-1931)
                    • 146 PY 8.7 Bure (1932-1978)
                  • Charmoille (1831-1978)
                  • Chevenez (1832-1978)
                  • Coeuve (1815-1978)
                  • Cornol (1832-1978)
                  • Courchavon (1832-1977)
                  • Courgenay (1832-1978)
                  • Courtedoux (1821-1978)
                  • Courtemaiche (1832-1978)
                  • Damphreux (1832-1978)
                  • Damvant (1800-1978)
                  • Fahy (1755-1978)
                  • Fontenais (1832-1978)
                  • Fregiécourt (1832-1978)
                  • Grandfontaine (1832-1978)
                  • Lugnez (1832-1976)
                  • Miécourt (1832-1978)
                  • Montenol (1832-1978)
                  • Montignez (1832-1978)
                  • Montmelon (1832-1976)
                  • Montvoie (1832-1848)
                  • Ocourt (1832-1951)
                  • Pleujouse (1832-1955)
                  • Porrentruy (1829-1978)
                  • Réclère (1832-1978)
                  • Roche-d'Or (1832-1978)
                  • Rocourt (1832-1978)
                  • Saint-Ursanne (1832-1976)
                  • Seleute (1832-1978)
                  • Vendlincourt (1832-1978)
                • Correspondance thématique (1862-1979)
                • Correspondance externe au district (1850-1960)
              • Registre et contrôle de la correspondance
            • Votations, élections (1934-1978)
            • Dossiers du préfet (1922-1978)
          • § Réserve de consultation Justice et police (1808-1979)
          • Actes notariés / Registre foncier (1793.10.12-1900.04.10)
          • Notaires du district de Porrentruy (1778-1978)
          • Commerce, métiers, industries, agriculture (1816-1978)
          • Finances et domaines (1793-1986)
          • Travaux publics (1827-1979)
          • Assistance publique, affaires sanitaires (1898-1979)
          • Affaires communales et d'établissement (1816-1981)
          • Familles, tutelles, successions (1770-1980)
          • Affaires militaires (1780-1978)
          • Instruction publique (1837-1979)
        • District de Moutier (1816-1975)
        • District de Courtelary (1952-1970)
        • District de La Neuveville (1952-1975)
        • District de Bienne (1960)
        • Autres autorités (1816.08.16-1975)
        • Plans cadastraux (1752-20. sc.)
        • Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
        • Forêts (1881-1989)
        • Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
        • Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
        • Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
        • Economie rurale
        • Ecoles (1787.10-2002)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries