Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
        • Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
        • District de Delémont (1680-2001)
        • District des Franches-Montagnes (1647-1999)
        • District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
          • Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1755-1979)
            • Généralité, gestion du personnel (1814-1979)
            • Affaire administrative ; Réserve de consultation (1814-1977)
            • Assermentation (1819.05.09-1978)
            • Correspondance (1755-1979)
              • Correspondance chronologique
              • Correspondance thématique (1755-1979)
                • Correspondance et circulaire avec l'administration cantonale (1795-1961)
                • Correspondance avec les communes (1755-1978)
                  • Généralité (1823-1849)
                  • Alle (1832-1978)
                  • Asuel (1832-1977)
                  • Beurnevésin (1830-1978)
                  • Boncourt (1832-1978)
                  • Bonfol (1829-1978)
                  • Bressaucourt (1832-1978)
                  • Buix (1832-1978)
                  • Bure (1832-1978)
                  • Charmoille (1831-1978)
                  • Chevenez (1832-1978)
                  • Coeuve (1815-1978)
                  • Cornol (1832-1978)
                  • Courchavon (1832-1977)
                  • Courgenay (1832-1978)
                  • Courtedoux (1821-1978)
                  • Courtemaiche (1832-1978)
                  • Damphreux (1832-1978)
                  • Damvant (1800-1978)
                  • Fahy (1755-1978)
                  • Fontenais (1832-1978)
                  • Fregiécourt (1832-1978)
                  • Grandfontaine (1832-1978)
                  • Lugnez (1832-1976)
                  • Miécourt (1832-1978)
                  • Montenol (1832-1978)
                  • Montignez (1832-1978)
                  • Montmelon (1832-1976)
                  • Montvoie (1832-1848)
                  • Ocourt (1832-1951)
                  • Pleujouse (1832-1955)
                  • Porrentruy (1829-1978)
                    • 146 PY 31.1 Pièces diverses (1829-1848)
                      • 146 PY 31.1.1 (1829-1835)
                      • 146 PY 31.1.2 (1835-1839)
                      • 146 PY 31.1.3 (1838-1845)
                      • 146 PY 31.1.4 (1845-1848)
                        • 146 PY 31.1.4.1 (1845.06.26)
                        • 146 PY 31.1.4.2 (1845.08.01)
                        • 146 PY 31.1.4.3 (1845.08.09)
                        • 146 PY 31.1.4.4 (1845.08.23)
                        • 146 PY 31.1.4.5 (1845.09.03)
                        • 146 PY 31.1.4.6 (1845.09.29)
                        • 146 PY 31.1.4.7 (1845.10.19)
                        • 146 PY 31.1.4.8 (1845)
                        • 146 PY 31.1.4.9 (1845.10.23)
                        • 146 PY 31.1.4.10 (1845.11.14)
                        • 146 PY 31.1.4.11 (1845.11.22)
                        • 146 PY 31.1.4.12 (1845.11.24)
                        • 146 PY 31.1.4.13 (1845.12.11)
                        • 146 PY 31.1.4.14 (1845.12.30)
                        • 146 PY 31.1.4.15 (1846.01.09)
                        • 146 PY 31.1.4.16 (1846.01.09)
                        • 146 PY 31.1.4.17 (1846.01.21)
                        • 146 PY 31.1.4.18 (1846.01.27)
                        • 146 PY 31.1.4.19 (1846.01.27)
                        • 146 PY 31.1.4.20 (1846.02.14)
                        • 146 PY 31.1.4.21 (1846.02.26)
                        • 146 PY 31.1.4.22 (1846.02.27)
                        • 146 PY 31.1.4.23 (1846.03.06)
                        • 146 PY 31.1.4.24 (1846.03.17)
                        • 146 PY 31.1.4.25 (1846.04.25)
                        • 146 PY 31.1.4.26 (1846.04.30)
                        • 146 PY 31.1.4.27 (1846.05.01)
                        • 146 PY 31.1.4.28 (1846.05.04)
                        • 146 PY 31.1.4.29 (1846.05.04)
                        • 146 PY 31.1.4.30 (1846.05.05)
                        • 146 PY 31.1.4.31 (1846.05.09)
                        • 146 PY 31.1.4.32 (1846.05.14)
                        • 146 PY 31.1.4.33 (1846.05.16)
                        • 146 PY 31.1.4.34 (1846.05.16)
                        • 146 PY 31.1.4.35 (1846.05.23)
                        • 146 PY 31.1.4.36 (1846.06.05)
                        • 146 PY 31.1.4.37 (1846.06.25)
                        • 146 PY 31.1.4.38 (1846.07.18)
                        • 146 PY 31.1.4.39 (1846.07.29)
                        • 146 PY 31.1.4.40 (1846.08.03)
                        • 146 PY 31.1.4.41 (1846.08.03)
                        • 146 PY 31.1.4.42 (1846.08.12)
                        • 146 PY 31.1.4.43 (1846.08.18)
                        • 146 PY 31.1.4.44 (1846)
                        • 146 PY 31.1.4.45 (1846.08.26)
                        • 146 PY 31.1.4.46 (1846.08.28)
                        • 146 PY 31.1.4.47 (1846.09.16)
                        • 146 PY 31.1.4.48 (1846.09.21)
                        • 146 PY 31.1.4.49 (1846.09.28)
                        • 146 PY 31.1.4.50 (1846.10.03)
                        • 146 PY 31.1.4.51 (1846.10.13)
                        • 146 PY 31.1.4.52 (1846.10.16)
                        • 146 PY 31.1.4.53 (1846.10.25)
                        • 146 PY 31.1.4.54 (1846.12.05)
                        • 146 PY 31.1.4.55 (1846.12.23)
                        • 146 PY 31.1.4.56 (1846.12.28)
                        • 146 PY 31.1.4.57 (1846.12.30)
                        • 146 PY 31.1.4.58 (1847.01.02)
                        • 146 PY 31.1.4.59 (1847.01.12)
                        • 146 PY 31.1.4.60 (1847.01.12)
                        • 146 PY 31.1.4.61 (1847.01.20)
                        • 146 PY 31.1.4.62 (1847.01.20)
                        • 146 PY 31.1.4.63 (1847.01.25)
                        • 146 PY 31.1.4.64 (1847.01.27)
                        • 146 PY 31.1.4.65 (1847.01.30)
                        • 146 PY 31.1.4.66 (1847.01.30)
                        • 146 PY 31.1.4.67 (1847.01.31)
                        • 146 PY 31.1.4.68 (1847.01.31)
                        • 146 PY 31.1.4.69 (1847.02.11)
                        • 146 PY 31.1.4.70 (1847.02.15)
                        • 146 PY 31.1.4.71 (1847.03.03)
                        • 146 PY 31.1.4.72 (1847.03.08)
                        • 146 PY 31.1.4.73 (1847.03.23)
                        • 146 PY 31.1.4.74 (1847.03.26)
                        • 146 PY 31.1.4.75 (1847.03.29)
                        • 146 PY 31.1.4.76 (1847.03.29)
                        • 146 PY 31.1.4.77 (1847.04.01)
                        • 146 PY 31.1.4.78 (1847.04.07)
                        • 146 PY 31.1.4.79 (1847.04.07)
                        • 146 PY 31.1.4.80 (1847.04.10)
                        • 146 PY 31.1.4.81 (1847.04.18)
                        • 146 PY 31.1.4.82 (1847.04.18)
                        • 146 PY 31.1.4.83 (1847.04.21)
                        • 146 PY 31.1.4.84 (1847.04.21)
                        • 146 PY 31.1.4.85 (1847.04.23)
                        • 146 PY 31.1.4.86 (1847.04.29)
                        • 146 PY 31.1.4.87 (1847.04.30)
                        • 146 PY 31.1.4.88 (1847.05.03)
                        • 146 PY 31.1.4.89 (1847.05.08)
                        • 146 PY 31.1.4.90 (1847.05.10)
                        • 146 PY 31.1.4.91 (1847.05.20)
                        • 146 PY 31.1.4.92 (1847.05.20)
                        • 146 PY 31.1.4.93 (1847.03.22)
                        • 146 PY 31.1.4.94 (1847.05.22)
                        • 146 PY 31.1.4.95 (1847.05.22)
                        • 146 PY 31.1.4.96 (1847.05.26)
                        • 146 PY 31.1.4.97 (1847.05.27)
                        • 146 PY 31.1.4.98 (1847.05.30)
                        • 146 PY 31.1.4.99 (1847.05.30)
                        • 146 PY 31.1.4.100 (1847.06.03)
                        • Open the next 100 entries ... (another 192 entries)
                        • Go to the last entry ...
                    • 146 PY 31.2 (1838-1885)
                    • 146 PY 31.3 (1886-1895)
                    • 146 PY 31.4 (1896-1901)
                    • 146 PY 31.5 (1902-1906)
                    • 146 PY 31.6 (1907-1912)
                    • 146 PY 31.7 (1913-1915)
                    • 146 PY 31.8 (1916-1918)
                    • 146 PY 31.9 (1919-1922)
                    • 146 PY 31.10 (1923-1925)
                    • 146 PY 31.11 (1926-1930)
                    • 146 PY 31.12 (1931-1935)
                    • 146 PY 31.13 (1935-1942)
                    • 146 PY 31.14 (1942-1947)
                    • 146 PY 31.15 (1946-1948)
                    • 146 PY 31.16 (1949-1950)
                    • 146 PY 31.17 (1951)
                    • 146 PY 31.18 (1952)
                    • 146 PY 31.19 (1953-1955)
                    • 146 PY 31.20 (1954-1958)
                    • 146 PY 31.21 Porrentruy - Municipalité (1916-1978)
                    • 146 PY 31.22 Porrentruy - Bourgeoisie et paroisse (1911-1978)
                    • 146 PY 31.23 Porrentruy (1960-1967)
                    • 146 PY 31.24 Assemblée communale - Conseil général (1962-1976)
                    • 146 PY 31.25 Assemblée communale - Conseil général (1976.10-1977.05)
                    • 146 PY 31.26 Porrentruy (1968)
                  • Réclère (1832-1978)
                  • Roche-d'Or (1832-1978)
                  • Rocourt (1832-1978)
                  • Saint-Ursanne (1832-1976)
                  • Seleute (1832-1978)
                  • Vendlincourt (1832-1978)
                • Correspondance thématique (1862-1979)
                • Correspondance externe au district (1850-1960)
              • Registre et contrôle de la correspondance
            • Votations, élections (1934-1978)
            • Dossiers du préfet (1922-1978)
          • § Réserve de consultation Justice et police (1808-1979)
          • Actes notariés / Registre foncier (1793.10.12-1900.04.10)
          • Notaires du district de Porrentruy (1778-1978)
          • Commerce, métiers, industries, agriculture (1816-1978)
          • Finances et domaines (1793-1986)
          • Travaux publics (1827-1979)
          • Assistance publique, affaires sanitaires (1898-1979)
          • Affaires communales et d'établissement (1816-1981)
          • Familles, tutelles, successions (1770-1980)
          • Affaires militaires (1780-1978)
          • Instruction publique (1837-1979)
        • District de Moutier (1816-1975)
        • District de Courtelary (1952-1970)
        • District de La Neuveville (1952-1975)
        • District de Bienne (1960)
        • Autres autorités (1816.08.16-1975)
        • Plans cadastraux (1752-20. sc.)
        • Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
        • Forêts (1881-1989)
        • Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
        • Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
        • Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
        • Economie rurale
        • Ecoles (1787.10-2002)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries