Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
        • Fonds des personnes physiques et des familles (05. sc.-2023)
        • Personnes morales (1562-2019.07.22)
          • Go to the first entry ...
          • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
          • 267 J Fours industriels Gfeller (1973-1981)
          • § 149 J Foyer jurassien d'éducation: Réserve de consultation > 2110
          • 60 J Fraternité du district de Porrentruy, Société d’assurance mutuelle au décès (1881-1984)
          • 284 J Friedli BTP (1915-2010)
          • 163 J GastroJura
          • § 222 J Groupe Bélier: Réserve de consultation > 2037
          • 143 J Groupe sportif d'Ajoie / Les Cyclos (1976-2004)
          • 86 J Hôpital de Delémont (ancien hôpital) (1562-1970)
          • 170 J Hospice et orphelinat du château, Porrentruy  (1835-1936)
          • 254 J Imprimerie Boéchat SA (1909.11.06-1999.06.30)
          • § 104 J Institut Saint-Germain: Réserve de consultation > 2108
          • 275 J Jeune Chambre Economique (JCE), Porrentruy (1975-2010)
          • 266 J Jura-Afrique (1991-2014.06.09)
          • 223 J «Jura Libre» (1947-1995)
          • 309 J La Vigie, groupe scoute de Porrentruy (1930-2002)
          • 304 J Le Temps des Cerises (2002-2024)
          • 219 J Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) (1994-1995.10)
          • 200 J Mouvement pour l'unité du Jura (Troisième force) (1946-1986)
          • 89 J Orchestre symphonique de Porrentruy (1932-1988)
          • § 261 J Orphelinat Saint-Vincent de Paul, Saignelégier: Réserve de consultation > 2075 (1971-1986)
          • 280 J Parti chrétien social indépendant (PCSI) (1952-2017.04.13)
          • 249 J Parti radical réformiste jurassien (1972-1987.10.12)
          • 72 J Patinoire de Porrentruy et Hockey Club Ajoie (HCA) (1971-1986)
          • 71 J Le Pays; Dossiers provenant du Pays, Porrentruy (1915-1970)
          • 307 J Pères du Saint-Sacrement. Institut des Côtes (Le Noirmont) (1898-2009)
          • 182 J Petit-Choeur de Delémont et Les nouveaux troubadours (1945-2002)
          • 220 J Rassemblement jurassien (RJ) (1790-2007)
          • 194 J Rassemblement jurassien et Groupe Bélier; Sections de Courgenay (1964-1995)
          • 110 J «Régions» jurassiennes (1972.07.12-1978.09)
          • 295 J Société de radiodiffusion et de télévision de la République et Canton du Jura (SRT-Jura) (1980-2016)
          • 265 J Société des amis du théâtre de Porrentruy et environs (1986.06.25-2012)
          • 285 J Société des enseignants jurassiens (SEJ) (1949-2016)
          • 290 J Société fédérale de gymnastique (SFG) L'Avenir, Porrentruy (1903-2016)
          • 212 J Société Fédérale de Gymnastique (SFG), section de Porrentruy (1947-1988)
          • 308 J Société fédérale de gymnastique de Porrentruy (1854-2013.01.11)
          • 260 J Société fédérale de gymnastique (SFG), section de Saint-Ursanne (1891-2018.01)
          • 158 J Société française de bienfaisance de Porrentruy (1871-2006)
          • 240 J Société jurassienne d’Emulation (SJE) (1483-2015.01.27)
          • 206 J Société jurassienne de travail manuel et de réforme scolaire (1960 (env.)-1978)
          • 281 J Syndicat D3 (1994-2004)
          • 229 J Syndicat GLM (Les Genevez, Lajoux, Montfaucon), terrains de la place d'armes des Franches Montagnes (1963.10.25-2019.07.22)
          • 218 J Thécla (1918-2006.11.22)
            • Dossiers documentaires
            • Dessins techniques: matriçage (1918-2008)
              • 218 J 0 Laiton (1918-2004)
                • 218 J 0-00 (1918-)
                • 218 J 0-01 (1918-)
                • 218 J 0-02 (1920-)
                • 218 J 0-04 (1920-)
                • 218 J 0-05 (1922-)
                • 218 J 0-06 (1923-)
                • 218 J 0-07 (1924-)
                • 218 J 0-08 (1925-)
                • 218 J 0-09 (1926-)
                • 218 J 0-10 (1924-)
                • 218 J 0-11 (1930-)
                • 218 J 0-12 (1928-)
                • 218 J 0-13 (1934-)
                • 218 J 0-14 (1935-)
                • 218 J 0-15 (1934-)
                • 218 J 0-16 (1928-)
                • 218 J 0-17 (1936-)
                • 218 J 0-18 (1950-)
                • 218 J 0-19 (1950-)
                • 218 J 0-20 (1954-)
                  • 218 J 0-20 003 Bouchon (1957-)
                  • 218 J 0-20 004 Corps (1957-)
                  • 218 J 0-20 005 Bague (1957-)
                  • 218 J 0-20 006 Moyeu (1957-)
                  • 218 J 0-20 011 Corps (1957-)
                  • 218 J 0-20 015 Pied (1957-)
                  • 218 J 0-20 018 Cuve (1957-)
                  • 218 J 0-20 019 Plateau (1957-)
                  • 218 J 0-20 021 Bride (1957-)
                  • 218 J 0-20 023 Raccord (1957-)
                  • 218 J 0-20 030 Socle (1957-)
                  • 218 J 0-20 031 Coude (1957-)
                  • 218 J 0-20 034 Clef (1957-)
                  • 218 J 0-20 035 Support (1957-)
                  • 218 J 0-20 036 Socle (1957-)
                  • 218 J 0-20 037/2 Corps (1971-)
                  • 218 J 0-20 038 Levier (1957-)
                  • 218 J 0-20 039 Piston (1957-)
                  • 218 J 0-20 040 Plateau (1957-)
                  • 218 J 0-20 041 Raccord (1957-)
                  • 218 J 0-20 042 Douille (1957-)
                  • 218 J 0-20 043 Bouchon 5/8" (1957)
                  • 218 J 0-20 044 Bouchon 1 1/4" (1957)
                  • 218 J 0-20 045 Bouchon 1 1/2" (1957-)
                  • 218 J 0-20 046 Bouchon 1 3/4" (1957-)
                  • 218 J 0-20 047 Bouchon 2" (1957-)
                  • 218 J 0-20 048 Bouchon 2 1/2" (1957-)
                  • 218 J 0-20 049 Bouchon 3" (1957-)
                  • 218 J 0-20 050 Corps (1957-)
                  • 218 J 0-20 051 Bride à gauche (1957-)
                  • 218 J 0-20 052 Bride à droite (1957-)
                  • 218 J 0-20 053 Support à gauche (1954-)
                  • 218 J 0-20 054 Support à droite (1957-)
                  • 218 J 0-20 057 Ornement (1957-)
                  • 218 J 0-20 058 Crochet (1957-)
                  • 218 J 0-20 059 Raccord (1957-)
                  • 218 J 0-20 063 Raccord (1957-)
                  • 218 J 0-20 064 Bride (1957-)
                  • 218 J 0-20 066 Ornement (1957-)
                  • 218 J 0-20 067 Ornement (1957-)
                  • 218 J 0-20 071 Levier (1957-)
                  • 218 J 0-20 072 Levier (1957-)
                  • 218 J 0-20 073 Flasque (1957-)
                  • 218 J 0-20 074 Segment (1957-)
                  • 218 J 0-20 075 Volant (1957-)
                  • 218 J 0-20 076 Corps (1957-)
                  • 218 J 0-20 077 Corps (1957-)
                  • 218 J 0-20 078 Pince de dérivation (1957-)
                  • 218 J 0-20 079 Corps (1957-)
                  • 218 J 0-20 082 Rosette (1957-)
                  • 218 J 0-20 083 Levier (1957-)
                  • 218 J 0-20 085 Levier (1957-)
                  • 218 J 0-20 086 Plot (1957-)
                  • 218 J 0-20 087 Douille (1957-)
                  • 218 J 0-20 088 Bride (1958-)
                  • 218 J 0-20 089 Bride (1958-)
                  • 218 J 0-20 091 Cylindre (1957-)
                  • 218 J 0-20 093 Plot (1958-)
                  • 218 J 0-20 094 Bride (1957-)
                  • 218 J 0-20 095 Plateau (1958-)
                  • 218 J 0-20 096 Couvercle (1964-)
                  • 218 J 0-20 097 Ecrou (1958-)
                  • 218 J 0-20 098 Corps (1969-)
                  • 218 J 0-20 099 Coq (1958-)
                  • 218 J 0-20 103 Corps (1958-)
                  • 218 J 0-20 111 Bride (1958-)
                  • 218 J 0-20 112 Pied (1958-)
                  • 218 J 0-20 113 Tige (1958-)
                  • 218 J 0-20 114 Plot (1958-)
                  • 218 J 0-20 115 Entraîneur (1958-)
                  • 218 J 0-20 116 Pêne (1958-)
                  • 218 J 0-20 117 Couvercle (1957-)
                  • 218 J 0-20 119 Roue à aubes (1958-)
                  • 218 J 0-20 120 Moyeu (1958-)
                  • 218 J 0-20 121 Robinet (1958-)
                  • 218 J 0-20 122 Corps (1959-)
                  • 218 J 0-20 123 Manivelle (1958-)
                  • 218 J 0-20 124 Articulation (1958-)
                  • 218 J 0-20 125 Clef (1958-)
                  • 218 J 0-20 126 Clef (1958-)
                  • 218 J 0-20 129 Bague (1958-)
                  • 218 J 0-20 130 Arc (1958-)
                  • 218 J 0-20 131 Arc (1957-)
                  • 218 J 0-20 132 Arc (1958-)
                  • 218 J 0-20 133 Arc (1958-)
                  • 218 J 0-20 134 Arc (1957-)
                  • 218 J 0-20 135 Porte-filtre (1958-)
                  • 218 J 0-20 137 Couvercle (1957-)
                  • 218 J 0-20 138 Flasque (1957-)
                  • 218 J 0-20 139 Boîte (1957-)
                  • 218 J 0-20 140 Raccord (1957-)
                  • 218 J 0-20 141 Raccord (1957-)
                  • 218 J 0-20 143 Chapiteau (1958-)
                  • 218 J 0-20 144 Moyeu (1957-)
                  • 218 J 0-20 145 Anneau (1957-)
                  • 218 J 0-20 146 Poignée droite (1958-)
                  • 218 J 0-20 147 Poignée gauche (1958-)
                  • 218 J 0-20 148 Plaque (1956-)
                  • 218 J 0-20 149 Corps (1958-)
                  • 218 J 0-20 150 Axe (1958-)
                  • Open the next 100 entries ... (another 582 entries)
                  • Go to the last entry ...
                • 218 J 0-21 (1960-)
                • 218 J 0-22 (1947-)
                • 218 J 0-23 (1976-)
                • 218 J 0-24 (1934-)
                • 218 J 0-25 (1999-)
                • 218 J 0-TM Table et tabelle de matricés en Laiton
              • 218 J 2 Bronze (1930-2008)
              • 218 J 3 Bronze dur (1928-1999)
              • 218 J 4 Cuivre (1925-2004)
              • 218 J 5 Maillechort (1929-1959.10.26)
              • 218 J 6 Aluminium (1930-2006)
              • 218 J 7 Pièces fabriquées à l'extérieur (non Thécla) (1927-2003)
              • 218 J 9 Argent (1997)
            • Dessins techniques: fonderie (1928.06.29-1997.09.24)
            • Dessins techniques: sans numéro (1929.04.03-1999.12.31)
            • Documentation technique: non Thécla (1924.03.28-1984.10.10)
            • Dessins techniques: C (1950.06.23)
            • Dessins techniques: E (1965.09.25)
            • Archives administratives (1919-2005)
            • Photographies de l’entreprise Thécla (1934-2000.03.22)
            • 218 J PL Plans et schémas techniques (1943-1989)
            • 218 J Divers objets
            • 218 J 280 / 1 Collier de batterie positif (1964-1991)
          • 82 J Transjurane et Chemins de fer du Jura (1974-1990)
          • 59 J Université populaire jurassienne (UPJ) (1953-1968)
          • 289 J WWF Jura (1979-2018)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries