|
Archive plan search
Archives dans la République et Canton du Jura
Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
Publications officielles (1715-2021.09)
Séries documentaires (1809-2022.05.15)
Archives privées (05. sc.-2023)
Fonds des personnes physiques et des familles (05. sc.-2023)
Personnes morales (1562-2019.07.22)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
267 J Fours industriels Gfeller (1973-1981)
§ 149 J Foyer jurassien d'éducation: Réserve de consultation > 2110
60 J Fraternité du district de Porrentruy, Société d’assurance mutuelle au décès (1881-1984)
284 J Friedli BTP (1915-2010)
163 J GastroJura
§ 222 J Groupe Bélier: Réserve de consultation > 2037
143 J Groupe sportif d'Ajoie / Les Cyclos (1976-2004)
86 J Hôpital de Delémont (ancien hôpital) (1562-1970)
170 J Hospice et orphelinat du château, Porrentruy (1835-1936)
254 J Imprimerie Boéchat SA (1909.11.06-1999.06.30)
§ 104 J Institut Saint-Germain: Réserve de consultation > 2108
275 J Jeune Chambre Economique (JCE), Porrentruy (1975-2010)
266 J Jura-Afrique (1991-2014.06.09)
223 J «Jura Libre» (1947-1995)
309 J La Vigie, groupe scoute de Porrentruy (1930-2002)
304 J Le Temps des Cerises (2002-2024)
219 J Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) (1994-1995.10)
200 J Mouvement pour l'unité du Jura (Troisième force) (1946-1986)
89 J Orchestre symphonique de Porrentruy (1932-1988)
§ 261 J Orphelinat Saint-Vincent de Paul, Saignelégier: Réserve de consultation > 2075 (1971-1986)
280 J Parti chrétien social indépendant (PCSI) (1952-2017.04.13)
249 J Parti radical réformiste jurassien (1972-1987.10.12)
72 J Patinoire de Porrentruy et Hockey Club Ajoie (HCA) (1971-1986)
71 J Le Pays; Dossiers provenant du Pays, Porrentruy (1915-1970)
307 J Pères du Saint-Sacrement. Institut des Côtes (Le Noirmont) (1898-2009)
182 J Petit-Choeur de Delémont et Les nouveaux troubadours (1945-2002)
220 J Rassemblement jurassien (RJ) (1790-2007)
194 J Rassemblement jurassien et Groupe Bélier; Sections de Courgenay (1964-1995)
110 J «Régions» jurassiennes (1972.07.12-1978.09)
295 J Société de radiodiffusion et de télévision de la République et Canton du Jura (SRT-Jura) (1980-2016)
265 J Société des amis du théâtre de Porrentruy et environs (1986.06.25-2012)
285 J Société des enseignants jurassiens (SEJ) (1949-2016)
290 J Société fédérale de gymnastique (SFG) L'Avenir, Porrentruy (1903-2016)
212 J Société Fédérale de Gymnastique (SFG), section de Porrentruy (1947-1988)
308 J Société fédérale de gymnastique de Porrentruy (1854-2013.01.11)
260 J Société fédérale de gymnastique (SFG), section de Saint-Ursanne (1891-2018.01)
158 J Société française de bienfaisance de Porrentruy (1871-2006)
240 J Société jurassienne d’Emulation (SJE) (1483-2015.01.27)
206 J Société jurassienne de travail manuel et de réforme scolaire (1960 (env.)-1978)
281 J Syndicat D3 (1994-2004)
229 J Syndicat GLM (Les Genevez, Lajoux, Montfaucon), terrains de la place d'armes des Franches Montagnes (1963.10.25-2019.07.22)
218 J Thécla (1918-2006.11.22)
Dossiers documentaires
Dessins techniques: matriçage (1918-2008)
218 J 0 Laiton (1918-2004)
218 J 0-00 (1918-)
218 J 0-01 (1918-)
218 J 0-02 (1920-)
218 J 0-04 (1920-)
218 J 0-05 (1922-)
218 J 0-06 (1923-)
218 J 0-07 (1924-)
218 J 0-08 (1925-)
218 J 0-09 (1926-)
218 J 0-10 (1924-)
218 J 0-11 (1930-)
218 J 0-12 (1928-)
218 J 0-13 (1934-)
218 J 0-14 (1935-)
218 J 0-15 (1934-)
218 J 0-16 (1928-)
218 J 0-17 (1936-)
218 J 0-18 (1950-)
218 J 0-19 (1950-)
218 J 0-20 (1954-)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 250 entries)
218 J 0-20 394 Raccord (1959-)
218 J 0-20 395 Bride 70/95 mm (1959-)
218 J 0-20 399 Support (1959-)
218 J 0-20 400 Came (1959-)
218 J 0-20 405 Rosette (1959-)
218 J 0-20 407 Plaque (1959-)
218 J 0-20 408 Support (1959-)
218 J 0-20 409 Support (1959-)
218 J 0-20 410 Support (1959-)
218 J 0-20 411 Levier (1959-)
218 J 0-20 412 Plaquette (1959-)
218 J 0-20 414 Mélangeur (1959-)
218 J 0-20 415 Mélangeur (1959-)
218 J 0-20 418 Plaque (1959-)
218 J 0-20 420 Cosse (1959-)
218 J 0-20 421 Support de contact (1959-)
218 J 0-20 422 Support de contact (1959-)
218 J 0-20 424 Corps (1959-)
218 J 0-20 425 Corps (1959-)
218 J 0-20 431 Coude (1959-)
218 J 0-20 432 Cheville de démarcation (1959-)
218 J 0-20 433 Corps (1959-)
218 J 0-20 441 Vis à ailettes (1959-)
218 J 0-20 443 Poignée croisillon (1959-)
218 J 0-20 444 Poignée croisillon (1959-)
218 J 0-20 445 Corps (1959-)
218 J 0-20 446 Levier (1959-)
218 J 0-20 447 Dessus de robinet (1959-)
218 J 0-20 448 Dessus de robinet (1959-)
218 J 0-20 450 Ecrou (1959-)
218 J 0-20 451 Raccord (1959-)
218 J 0-20 452 Raccord (1959-)
218 J 0-20 453 Raccord (1959-)
218 J 0-20 454 Raccord à droite (1959-)
218 J 0-20 455 Raccord à gauche (1959-)
218 J 0-20 456 Corps central (1959-)
218 J 0-20 457 Douille (1959-)
218 J 0-20 460 Raccord (1959-)
218 J 0-20 461 Raccord (1959-)
218 J 0-20 462 Corps (1959-)
218 J 0-20 463 Corps de robinet (1959-)
218 J 0-20 467 Poignée (1962-)
218 J 0-20 468 Volant (1959-)
218 J 0-20 472 Levier (1959-)
218 J 0-20 473 Entraîneur (1959-)
218 J 0-20 474 Robinet (1959-)
218 J 0-20 475 Robinet (1959-)
218 J 0-20 476 Poignée (1959-)
218 J 0-20 477 Poignée (1959-)
218 J 0-20 478 Plaque de propreté (1959-)
218 J 0-20 479 Poignée (1959-)
218 J 0-20 480 Cuve (1959-)
218 J 0-20 481 Cuve (1959-)
218 J 0-20 482 Cuve (1959-)
218 J 0-20 483 Cuve (1959-)
218 J 0-20 484 Clapet (1959-)
218 J 0-20 485 Ecrou (1959-)
218 J 0-20 486 Ecrou (1959-)
218 J 0-20 487 ecrou (1959-)
218 J 0-20 488 Levier (1959-)
218 J 0-20 489 Couvercle (1959-)
218 J 0-20 490 Bride (1959-)
218 J 0-20 491 Tête (1959-)
218 J 0-20 492 Support (1959-)
218 J 0-20 495 Corps de robinet (1959-)
218 J 0-20 496 Raccord (1959-)
218 J 0-20 497 Corps (1959-)
218 J 0-20 498 Levier à droite (1959-)
218 J 0-20 499 Levier à gauche (1959-)
218 J 0-20 500 Raccord (1959-)
218 J 0-20 501 Raccord (1959-)
218 J 0-20 503 Raccord (1959-)
218 J 0-20 504 Corps (1959-)
218 J 0-20 506 Excentrique (1959-)
218 J 0-20 507 Raccord (1959-)
218 J 0-20 508 Chapeau (1959-)
218 J 0-20 509 Manette (1959-)
218 J 0-20 510 Plaque (1959-)
218 J 0-20 513 Clef (1959-)
218 J 0-20 514 Corps (1959-)
218 J 0-20 517 Tête (1959-)
218 J 0-20 518 Couteau (1959-)
218 J 0-20 519 Moyeu (1959-)
218 J 0-20 520 Support (1959-)
218 J 0-20 522 Corps arrière (1959-)
218 J 0-20 523 Corps avant (1959-)
218 J 0-20 524 Croisillon (1959-)
218 J 0-20 530 Bride (1959-)
218 J 0-20 533 Bague (1959-)
218 J 0-20 534 Corps (1959-)
218 J 0-20 535 Raccord à droite (1959-)
218 J 0-20 536 Raccord à gauche (1959-)
218 J 0-20 537 Levier (1959-)
218 J 0-20 538 Levier à droite (1959-)
218 J 0-20 539 Levier à gauche (1959-)
218 J 0-20 540 Ecrou (1959-)
218 J 0-20 541 Ecrou (1959-)
218 J 0-20 542 Corps de robinet (1959-)
218 J 0-20 543 Corps de robinet (1959-)
218 J 0-20 545 Crochet (1959-)
Open the next 100 entries ... (another 332 entries)
Go to the last entry ...
218 J 0-21 (1960-)
218 J 0-22 (1947-)
218 J 0-23 (1976-)
218 J 0-24 (1934-)
218 J 0-25 (1999-)
218 J 0-TM Table et tabelle de matricés en Laiton
218 J 2 Bronze (1930-2008)
218 J 3 Bronze dur (1928-1999)
218 J 4 Cuivre (1925-2004)
218 J 5 Maillechort (1929-1959.10.26)
218 J 6 Aluminium (1930-2006)
218 J 7 Pièces fabriquées à l'extérieur (non Thécla) (1927-2003)
218 J 9 Argent (1997)
Dessins techniques: fonderie (1928.06.29-1997.09.24)
Dessins techniques: sans numéro (1929.04.03-1999.12.31)
Documentation technique: non Thécla (1924.03.28-1984.10.10)
Dessins techniques: C (1950.06.23)
Dessins techniques: E (1965.09.25)
Archives administratives (1919-2005)
Photographies de l’entreprise Thécla (1934-2000.03.22)
218 J PL Plans et schémas techniques (1943-1989)
218 J Divers objets
218 J 280 / 1 Collier de batterie positif (1964-1991)
82 J Transjurane et Chemins de fer du Jura (1974-1990)
59 J Université populaire jurassienne (UPJ) (1953-1968)
289 J WWF Jura (1979-2018)
Généalogie (1481-2014)
Documents figurés (1289-2022)
Documents isolés (1334-2022.09.25)
Dépôts (1520-2003)
Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)
|