|
Archive plan search
Archives dans la République et Canton du Jura
Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
Publications officielles (1715-2021.09)
Séries documentaires (1809-2022.05.15)
Archives privées (05. sc.-2023)
Fonds des personnes physiques et des familles (05. sc.-2023)
Personnes morales (1562-2019.07.22)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
267 J Fours industriels Gfeller (1973-1981)
§ 149 J Foyer jurassien d'éducation: Réserve de consultation > 2110
60 J Fraternité du district de Porrentruy, Société d’assurance mutuelle au décès (1881-1984)
284 J Friedli BTP (1915-2010)
163 J GastroJura
§ 222 J Groupe Bélier: Réserve de consultation > 2037
143 J Groupe sportif d'Ajoie / Les Cyclos (1976-2004)
86 J Hôpital de Delémont (ancien hôpital) (1562-1970)
170 J Hospice et orphelinat du château, Porrentruy (1835-1936)
254 J Imprimerie Boéchat SA (1909.11.06-1999.06.30)
§ 104 J Institut Saint-Germain: Réserve de consultation > 2108
275 J Jeune Chambre Economique (JCE), Porrentruy (1975-2010)
266 J Jura-Afrique (1991-2014.06.09)
223 J «Jura Libre» (1947-1995)
309 J La Vigie, groupe scoute de Porrentruy (1930-2002)
304 J Le Temps des Cerises (2002-2024)
219 J Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) (1994-1995.10)
200 J Mouvement pour l'unité du Jura (Troisième force) (1946-1986)
89 J Orchestre symphonique de Porrentruy (1932-1988)
§ 261 J Orphelinat Saint-Vincent de Paul, Saignelégier: Réserve de consultation > 2075 (1971-1986)
280 J Parti chrétien social indépendant (PCSI) (1952-2017.04.13)
249 J Parti radical réformiste jurassien (1972-1987.10.12)
72 J Patinoire de Porrentruy et Hockey Club Ajoie (HCA) (1971-1986)
71 J Le Pays; Dossiers provenant du Pays, Porrentruy (1915-1970)
307 J Pères du Saint-Sacrement. Institut des Côtes (Le Noirmont) (1898-2009)
182 J Petit-Choeur de Delémont et Les nouveaux troubadours (1945-2002)
220 J Rassemblement jurassien (RJ) (1790-2007)
194 J Rassemblement jurassien et Groupe Bélier; Sections de Courgenay (1964-1995)
110 J «Régions» jurassiennes (1972.07.12-1978.09)
295 J Société de radiodiffusion et de télévision de la République et Canton du Jura (SRT-Jura) (1980-2016)
265 J Société des amis du théâtre de Porrentruy et environs (1986.06.25-2012)
285 J Société des enseignants jurassiens (SEJ) (1949-2016)
290 J Société fédérale de gymnastique (SFG) L'Avenir, Porrentruy (1903-2016)
212 J Société Fédérale de Gymnastique (SFG), section de Porrentruy (1947-1988)
308 J Société fédérale de gymnastique de Porrentruy (1854-2013.01.11)
260 J Société fédérale de gymnastique (SFG), section de Saint-Ursanne (1891-2018.01)
158 J Société française de bienfaisance de Porrentruy (1871-2006)
240 J Société jurassienne d’Emulation (SJE) (1483-2015.01.27)
206 J Société jurassienne de travail manuel et de réforme scolaire (1960 (env.)-1978)
281 J Syndicat D3 (1994-2004)
229 J Syndicat GLM (Les Genevez, Lajoux, Montfaucon), terrains de la place d'armes des Franches Montagnes (1963.10.25-2019.07.22)
218 J Thécla (1918-2006.11.22)
Dossiers documentaires
Dessins techniques: matriçage (1918-2008)
218 J 0 Laiton (1918-2004)
218 J 0-00 (1918-)
218 J 0-01 (1918-)
218 J 0-02 (1920-)
218 J 0-04 (1920-)
218 J 0-05 (1922-)
218 J 0-06 (1923-)
218 J 0-07 (1924-)
218 J 0-08 (1925-)
218 J 0-09 (1926-)
218 J 0-10 (1924-)
218 J 0-11 (1930-)
218 J 0-12 (1928-)
218 J 0-13 (1934-)
218 J 0-14 (1935-)
218 J 0-15 (1934-)
218 J 0-15-332 Bouchon (1942-)
218 J 0-15 000 Cosse (1941-)
218 J 0-15 000/6 Cosse - section 6 mm2 (1942.01.26-1970.05.06)
218 J 0-15 000/6a Posage de perçage (1942.02.02)
218 J 0-15 000/10 Poinçon - Matrice (1942.01.27)
218 J 0-15 000/10a Cosse section 10 mm2 (1942.01.26-1970.05.06)
218 J 0-15 000/10b Posage de perçage (1942.01.30)
218 J 0-15 000/10c Posage de lamage P1 (1944.10.20)
218 J 0-15 000/16 Poinçon - Matrice (1942.01.27)
218 J 0-15 000/16a Cosse - section 16 mm2 (1942.01.23-1970.05.06)
218 J 0-15 000/16b Posage de lamage P1 (1949.10.20)
218 J 0-15 000/16c Posage de perçage (1942.01.29)
218 J 0-15 000/25 Poinçon - Matrice (1941.08.14)
218 J 0-15 000/25a Cosse - Section 25 mm2 (1941.08.06-1983.02.07)
218 J 0-15 000/25b Posage de lamage P1 (1949.10.20)
218 J 0-15 000/25c Posage de perçage (1941.08.29)
218 J 0-15 000/25d Poinçon - Matrice (1972.01.06)
218 J 0-15 000/25e Cosse C-D 8x7 - Section 25 mm2 (1941.08.06)
218 J 0-15 000/35 Poinçon - Matrice (1941.08.14)
218 J 0-15 000/35a Cosse - Section 35 mm2 (1941.08.06-1978.12.05)
218 J 0-15 000/35b Cosse C-D 8x8.5 - Section 35 mm2 (1941.08.06)
218 J 0-15 000/35c Posage de lamage P1 (1944.08.04)
218 J 0-15 000/35d Posage de perçage (1941.08.29)
218 J 0-15 000/50 Poinçon - Matrice (1941.08.14)
218 J 0-15 000/50a Cosse - Section 50 mm2 (1941.08.07-1970.05.06)
218 J 0-15 000/50b Cosse C-D 10x10 - Section 50 mm2 (1941.08.07)
218 J 0-15 000/50c Cosse - Section 50 mm2 (1971.02.23)
218 J 0-15 000/50d Posage de perçage (1941.09.22)
218 J 0-15 000/50e Posage de lamage P1 (1944.08.03)
218 J 0-15 000/70 Poinçon - Matrice (1941.08.16)
218 J 0-15 000/70a Cosse - Section 70 mm2 (1941.08.08-1970.05.06)
218 J 0-15 000/70b Cosse - Section 70 mm2 (1971.02.24)
218 J 0-15 000/70c Cosse C-D 10x12 - Section 70 mm2 (1941.08.08)
218 J 0-15 000/70d Posage de marquage
218 J 0-15 000/70e Posage de perçage (1941.09.22)
218 J 0-15 000/70f Posage de lamage P1 (1944.10.19)
218 J 0-15 000/95 Poinçon - Matrice (1941.09.18)
218 J 0-15 000/95a Cosse - Section 95mm2 (1941.08.09-1987.01.21)
218 J 0-15 000/95b Cosse C-D 10x13.5 - Section 95mm2 (1941.08.09)
218 J 0-15 000/95c Posage de perçage (1941.09.23)
218 J 0-15 000/95d Posage de lamage P1 (1944.10.19)
218 J 0-15 000/120 Poinçon - Matrice (1941.08.18)
218 J 0-15 000/120a Cosse - Section 120 mm2 (1941.08.11-1970.05.12)
218 J 0-15 000/120b Cosse C-D 13x15 - Section 120 mm2 (1941.08.11)
218 J 0-15 000/120c Plan d'usinage (1941.09.23)
218 J 0-15 000/120d Posage de lamage P1 (1944.10.19)
218 J 0-15 000/150 Cosse - Section 150 mm2 (1941.08.11-1970.05.12)
218 J 0-15 000/150a Cosse C-D 13x17 - Section 150 mm2 (1941.08.11)
218 J 0-15 000/150b Plan d'usinage (1941.09.23)
218 J 0-15 000/185 Poinçon - Matrice (1941.08.18)
218 J 0-15 000/185a Cosse - Section 185 mm2 (1941.08.12-1970.05.12)
218 J 0-15 000/185b Cosse C-D 13x19 - Section 185 mm2 (1941.08.12)
218 J 0-15 000/185c Plan d'usinage (1941.09.23)
218 J 0-15 000/185d Posage de lamage P1 (1944.07.29)
218 J 0-15 000/240 Cosse - Section 240 mm2 (1941.08.12-1970.05.12)
218 J 0-15 000/240a Cosse C-D 13x22 - Section 240 mm2 (1941.08.12)
218 J 0-15 000/240b Plan d'usinage (1941.09.23)
218 J 0-15 000/300 Poinçon - Matrice (1941.08.18)
218 J 0-15 000/300a Cosse (1941.08.13-1970.05.12)
218 J 0-15 000/300b Cosse C-D 16x24 - Section 300 mm2 (1941.08.13)
218 J 0-15 000/300c Plan d'usinage (1941.08.29)
218 J 0-15 000/300d Posage de lamage P1 (1944.10.23)
218 J 0-15 000/400 Poinçon - Matrice (1948.11.02)
218 J 0-15 000/400a Cosse - Section 400mm2 (1948.10.16-1970.05.12)
218 J 0-15 000/400b Cosse C-D 16x28 - Section 400mm2 (1948.10.16)
218 J 0-15 000/400c Mordaches (1963.05.30)
218 J 0-15 000/400d Plan d'usinage (1963.05.31)
218 J 0-15 000/400e Posage de lamage P1 (1949.02.08)
218 J 0-15 000/500 Cosse - Section 500 mm2 (1948.10.21-1970.05.12)
218 J 0-15 000/500a Cosse C-D 16x30.5 - Section 500 mm2 (1948.10.21)
218 J 0-15 000/500b Plan d'usinage (1963.05.31)
218 J 0-15 000/500c Posage de lamage P1 (1949.02.09)
218 J 0-15 000/625 Poinçon - Matrice (1948.11.04)
218 J 0-15 000/625a Cosse - Section 625 mm2 (1948.10.25-1970.05.12)
218 J 0-15 000/625b Cosse C-D 19x34 - Section 625 mm2 (1948.10.25)
218 J 0-15 000/625c Plan d'usinage (1948.01.21)
218 J 0-15 000/625d Posage de lamage P1 (1949.02.08)
218 J 0-15 001 Cosse section 35/50/70/95/120/150/185/240/300/400/500/625 mm (1941-)
218 J 0-15 004/1 Ecrou-bouchon (1941-)
218 J 0-15 005 Ecrou-bouchon (1968-)
218 J 0-15 009 Corps (1941-)
218 J 0-15 010 Support (1941-)
218 J 0-15 011 Serre-fil simple fil rond 8mm (1941-)
218 J 0-15 011/1 Support (1941-)
218 J 0-15 011/2 Flasque (1941-)
218 J 0-15 012 Serre-fi simple pour fil rond 9mm (1941-)
218 J 0-15 012/1 Support (1941-)
218 J 0-15 013 Serre-fil double pour fil rond 8mm (1941-)
218 J 0-15 013/3 Flasque central (1941-)
218 J 0-15 014 Serre-fil double pour fil rond 9mm (1941-)
218 J 0-15 014/3 Flasque central (1941-)
218 J 0-15 015 Serre-fil simple pour fil profilé 57mm° (1941-)
218 J 0-15 015/2 Flasque (1941-)
218 J 0-15 016 Serre-fil simple pour fil profilé 70mm° (1941-)
218 J 0-15 016/2 Flasque (1941-)
218 J 0-15 017 Serre-fil simple pour fil profilé 85mm° (1941-)
218 J 0-15 017/2 Flasque (1941-)
218 J 0-15 018 Serre-fil simple pour fil profilé 107mm° (1941-)
218 J 0-15 018/1 Support (1941-)
218 J 0-15 018/2 Flasque (1941-)
218 J 0-15 019 Serre-fil double pour fil profilé 57 mm° (1941-)
218J 0-15 019/3 Flasque central (1941-)
218 J 0-15 020 Serre-fil double pour fil profilé 70mm° (1941-)
218 J 0-15 020/3 Flasque centrale (1941-)
218 J 0-15 021 Serre-fil double pour fil profile 85mm° (1941-)
218 J 0-15 021/3 Flasque central (1941-)
218 J 0-15 022 Serre-fil pour fil profilé 107mm° (1941-)
218 J 0-15 022/3 Flasque central (1941-)
218 J 0-15 025 Corps de robinet (1941-)
218 J 0-15 026 Crochet (1941-)
218 J 0-15 027 Raccord (1941-)
218 J 0-15 032 Poignée (1941-)
218 J 0-15 033 Levier de pince (1943-)
218 J 0-15 037 Ecrou (1941-)
218 J 0-15 041 Boîte de sonnette (1941-)
218 J 0-15 046 Raccord droit (1941-)
218 J 0-15 047 Raccord droit (1941-)
218 J 0-15 048 Raccord droit (1941-)
218 J 0-15 049 Raccord droit (1941-)
218 J 0-15 050 Ecrou (1941-)
218 J 0-15 051 Ecrou (1941-)
218 J 0-15 052 Ecrou (1941-)
218 J 0-15 058 Corps (1941-)
218 J 0-15 063 Ecrou à manettes (1941-)
218 J 0-15 065 Levier (1941-)
218 J 0-15 068 Douille (1941-)
218 J 0-15 077 Support (1941-)
218 J 0-15 079 Soupape (1941-)
218 J 0-15 080 Soupape (1941-)
218 J 0-15 081 Bague (1941-)
218 J 0-15 083 Douille (1941-)
218 J 0-15 090 Vis à violon (1941-)
218 J 0-15 091 Articulation (1941-)
218 J 0-15 092 Ecrou (1941-)
218 J 0-15 094 Bouton (1941-)
218 J 0-15 095 Bouchon (1941-)
218 J 0-15 097 Corps de robinet (1941-)
218 J 0-15 098 Douille (1941-)
218 J 0-15 100/1 Bouchon (1941-)
218 J 0-15 100/2 Bague (1941-)
218 J 0-15 105 Raccord (1941-)
218 J 0-15 107 Douille2" (1941-)
218 J 0-15 108 Rondelle (1941-)
218 J 0-15 109 Ecrou (1941-)
218 J 0-15 110 Douille (1944-)
218 J 0-15 112 Lamelle (1941-)
218 J 0-15 113 Corps (1941-)
218 J 0-15 114 Corps (1941-)
218 J 0-15 115 Bouchon (1941-)
218 J 0-15 117 Ecrou (1941-)
218 J 0-15 120 Bague (1941-)
218 J 0-15 125 Levier (1941-)
218 J 0-15 127 Ecrou à manettes (1941-)
218 J 0-15 130/1 Corps (1947-)
218 J 0-15 133 Tête de soupape (1941-)
218 J 0-15 134 Tête de soupape (1941-)
218 J 0-15 135 Tête de soupape (1941-)
218 J 0-15 136 Tête de soupape (1941-)
218 J 0-15 137 Ecrou (1941-)
218 J 0-15 140/2 Bague (1941-)
218 J 0-15 140/3 Bague (1941-)
218 J 0-15 141 Bague (1941-)
218 J 0-15 142 Barillet (1941-)
218 J 0-15 143/1 Boite (1941-)
218 J 0-15 143/2 Boite (1941-)
218 J 0-15 144/1 Bague (1941-)
218 J 0-15 144/2 Douille (1941-)
218 J 0-15 145 Axe (1941-)
218 J 0-15 149 Rouleau (1941-)
218 J 0-15 150 Cosse à cône (1941-)
218 J 0-15 152 Bague (1942-)
218 J 0-15 153 Bague (1942-)
218 J 0-15 154 Bague (1942-)
218 J 0-15 155 Axe (1941-)
218 J 0-15 157/2 Couvercle (1941-)
Open the next 100 entries ... (another 316 entries)
Go to the last entry ...
218 J 0-16 (1928-)
218 J 0-17 (1936-)
218 J 0-18 (1950-)
218 J 0-19 (1950-)
218 J 0-20 (1954-)
218 J 0-21 (1960-)
218 J 0-22 (1947-)
218 J 0-23 (1976-)
218 J 0-24 (1934-)
218 J 0-25 (1999-)
218 J 0-TM Table et tabelle de matricés en Laiton
218 J 2 Bronze (1930-2008)
218 J 3 Bronze dur (1928-1999)
218 J 4 Cuivre (1925-2004)
218 J 5 Maillechort (1929-1959.10.26)
218 J 6 Aluminium (1930-2006)
218 J 7 Pièces fabriquées à l'extérieur (non Thécla) (1927-2003)
218 J 9 Argent (1997)
Dessins techniques: fonderie (1928.06.29-1997.09.24)
Dessins techniques: sans numéro (1929.04.03-1999.12.31)
Documentation technique: non Thécla (1924.03.28-1984.10.10)
Dessins techniques: C (1950.06.23)
Dessins techniques: E (1965.09.25)
Archives administratives (1919-2005)
Photographies de l’entreprise Thécla (1934-2000.03.22)
218 J PL Plans et schémas techniques (1943-1989)
218 J Divers objets
218 J 280 / 1 Collier de batterie positif (1964-1991)
82 J Transjurane et Chemins de fer du Jura (1974-1990)
59 J Université populaire jurassienne (UPJ) (1953-1968)
289 J WWF Jura (1979-2018)
Généalogie (1481-2014)
Documents figurés (1289-2022)
Documents isolés (1334-2022.09.25)
Dépôts (1520-2003)
Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)
|