Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
        • Fonds des personnes physiques et des familles (05. sc.-2023)
        • Personnes morales (1562-2019.07.22)
          • Go to the first entry ...
          • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
          • 267 J Fours industriels Gfeller (1973-1981)
          • § 149 J Foyer jurassien d'éducation: Réserve de consultation > 2110
          • 60 J Fraternité du district de Porrentruy, Société d’assurance mutuelle au décès (1881-1984)
          • 284 J Friedli BTP (1915-2010)
          • 163 J GastroJura
          • § 222 J Groupe Bélier: Réserve de consultation > 2037
          • 143 J Groupe sportif d'Ajoie / Les Cyclos (1976-2004)
          • 86 J Hôpital de Delémont (ancien hôpital) (1562-1970)
          • 170 J Hospice et orphelinat du château, Porrentruy  (1835-1936)
          • 254 J Imprimerie Boéchat SA (1909.11.06-1999.06.30)
          • § 104 J Institut Saint-Germain: Réserve de consultation > 2108
          • 275 J Jeune Chambre Economique (JCE), Porrentruy (1975-2010)
          • 266 J Jura-Afrique (1991-2014.06.09)
          • 223 J «Jura Libre» (1947-1995)
          • 309 J La Vigie, groupe scoute de Porrentruy (1930-2002)
          • 304 J Le Temps des Cerises (2002-2024)
          • 219 J Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) (1994-1995.10)
          • 200 J Mouvement pour l'unité du Jura (Troisième force) (1946-1986)
          • 89 J Orchestre symphonique de Porrentruy (1932-1988)
          • § 261 J Orphelinat Saint-Vincent de Paul, Saignelégier: Réserve de consultation > 2075 (1971-1986)
          • 280 J Parti chrétien social indépendant (PCSI) (1952-2017.04.13)
          • 249 J Parti radical réformiste jurassien (1972-1987.10.12)
          • 72 J Patinoire de Porrentruy et Hockey Club Ajoie (HCA) (1971-1986)
          • 71 J Le Pays; Dossiers provenant du Pays, Porrentruy (1915-1970)
          • 307 J Pères du Saint-Sacrement. Institut des Côtes (Le Noirmont) (1898-2009)
          • 182 J Petit-Choeur de Delémont et Les nouveaux troubadours (1945-2002)
          • 220 J Rassemblement jurassien (RJ) (1790-2007)
          • 194 J Rassemblement jurassien et Groupe Bélier; Sections de Courgenay (1964-1995)
          • 110 J «Régions» jurassiennes (1972.07.12-1978.09)
          • 295 J Société de radiodiffusion et de télévision de la République et Canton du Jura (SRT-Jura) (1980-2016)
          • 265 J Société des amis du théâtre de Porrentruy et environs (1986.06.25-2012)
          • 285 J Société des enseignants jurassiens (SEJ) (1949-2016)
          • 290 J Société fédérale de gymnastique (SFG) L'Avenir, Porrentruy (1903-2016)
          • 212 J Société Fédérale de Gymnastique (SFG), section de Porrentruy (1947-1988)
          • 308 J Société fédérale de gymnastique de Porrentruy (1854-2013.01.11)
          • 260 J Société fédérale de gymnastique (SFG), section de Saint-Ursanne (1891-2018.01)
          • 158 J Société française de bienfaisance de Porrentruy (1871-2006)
          • 240 J Société jurassienne d’Emulation (SJE) (1483-2015.01.27)
          • 206 J Société jurassienne de travail manuel et de réforme scolaire (1960 (env.)-1978)
          • 281 J Syndicat D3 (1994-2004)
          • 229 J Syndicat GLM (Les Genevez, Lajoux, Montfaucon), terrains de la place d'armes des Franches Montagnes (1963.10.25-2019.07.22)
          • 218 J Thécla (1918-2006.11.22)
            • Dossiers documentaires
            • Dessins techniques: matriçage (1918-2008)
              • 218 J 0 Laiton (1918-2004)
                • 218 J 0-00 (1918-)
                • 218 J 0-01 (1918-)
                • 218 J 0-02 (1920-)
                • 218 J 0-04 (1920-)
                • 218 J 0-05 (1922-)
                • 218 J 0-06 (1923-)
                • 218 J 0-07 (1924-)
                • 218 J 0-08 (1925-)
                • 218 J 0-09 (1926-)
                • 218 J 0-10 (1924-)
                • 218 J 0-11 (1930-)
                • 218 J 0-12 (1928-)
                • 218 J 0-13 (1934-)
                • 218 J 0-14 (1935-)
                • 218 J 0-15 (1934-)
                • 218 J 0-16 (1928-)
                  • 218 J 0-15 580 Doigt de contact (1944-)
                  • 218 J 0-16 000 Serrure horizontale (ensemble) (1944-)
                    • 218 J 0-16 000/1 -Embase (1944.11.23-1962.11.22)
                    • 218 J 0-16 000/2 -Poignée (1944.11.23-1967.07.12)
                    • 218 J 0-16 000/3 -Gâche (1944.12.12-1967.11.13)
                    • 218 J 0-16 000/4 -Pêne horizontal (1944.12.23-1966.11.04)
                    • 218 J 0-16 000/5 -Support (1944.11.24-1967.02.12)
                    • 218 J 0-16 000/6 axe de levier (1944.12.06)
                    • 218 J 0-16 000/7 axe de pêne (1944.12.06)
                    • 218 J 0-16 000/8 ressort du levier (1944.12.06)
                    • 218 J 0-16 000/9 ressort du pêne (1944.12.06)
                    • 218 J 0-16 000/10 plaque (1944.11.30)
                    • 218 J 0-16 000 / 11 -Douille d'arrêt (1944.12.05-1971.05.06)
                    • 218 J 0-16 000/12 -Arrêt (1944.04.25-1945.04.09)
                    • 218 J 0-16 000/13 -Découpoir int.-ext. (1944.12.06-1963.05.15)
                    • 218 J 0-16 000/14 plan vis (1945.09.10)
                  • 218 J 0-16 000/1 Embase (1944-)
                  • 218 J 0-16 000/2 Poignée 1 horizontale (1944-)
                  • 218 J 0-16 000/3 Gâche (1944-)
                  • 218 J 0-16 000/4 Pêne horizontale (1944-)
                  • 218 J 0-16 000/5 Support (1944-)
                  • 218 J 0-16 000/6...10 Axes/ Ressorts (1944-)
                  • 218 J 0-16 000/11 Douille d'arrêt (1944-)
                  • 218 J 0-16 000/12.....14 Arrêt/ Plaquette/ VIs (1944-)
                  • 218 J 0-16 001 Serrure horizontale (1944-)
                  • 218 J 0-16001/1 Poignée 2 horizontale (1944-)
                  • 218 J 0-16 002 Serrure horizontale (1944-)
                  • 218 J 0-16 002/1 Embase (1944-)
                  • 218 J 0-16 002/2 Plaque (1944-)
                  • 218 J 0-16 003 Serrure horizontale (1943-)
                  • 218 J 0-16 004 Serrure verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 004/1 Poignée 1 verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 004/2 Pêne verticale,à droite (1944-)
                  • 218 J 0-16 004/5 Embase (1944-)
                  • 218 J 0-16 005 Serrure verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 005/1 Poignée 2 verticale àdroite (1944-)
                  • 218 J 0-16 006 Serrure verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 006/1 Poignée 1 verticale à gauche (1944-)
                  • 218 J 0-16 006/2 Pêne verticale à gauche (1944-)
                  • 218 J 0-16 006/3 Embase (1944-)
                  • 218 J 0-16 007 Serrure verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 007/1 Poignée 2 verticale à gauche (1944-)
                  • 218 J 0-16 008 Serrure verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 008/1 Embase (1944-)
                  • 218 J 0-16 009 Serrure verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 010 Serrure verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 010/1 Embase (1944-)
                  • 218 J 0-16 011 Serrure verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 012 Serrure horizontale (1944-)
                  • 218 J 0-16 012/1 Embase (1944-)
                  • 218 J 0-16 012/2 Poignée 1a horizontale (1944-)
                  • 218 J 0-16 012/3 Plaque (1944-)
                  • 218 J 0-16 013 Serrure horizontale (1944-)
                  • 218 J 0-16 013/1 Poignée 2a horizontale (1944-)
                  • 218 J 0-16 014 Serrure verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 014/1 Poignée 1a verticale à droite (1944-)
                  • 218 J 0-16 015 Serrure verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 015/1 Poignée 2a verticale à droite (1944-)
                  • 218 J 0-16 016 Serrure verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 016/1 Poignée 1a verticale à gauche (1944-)
                  • 218 J 0-16 017 Serrure verticale (1944-)
                  • 218 J 0-16 017/1 Poignée 2a verticale à gauche (1944-)
                  • 218 J 0-16 018 Charnière invisible Mod.60 (1945-)
                  • 218 J 0-16 018/1 Corps fixe (1944-)
                  • 218 J 0-16 018/2 Corps mobile (1944-)
                  • 218 J 0-16 018/3 Axe de charnière (1950-)
                  • 218 J 0-16 019 Charnière invisble Mod.61 (1945-)
                  • 218 J 0-16 019/1 Corps fixe (1945-)
                  • 218 J 0-16 019/3 Axe de charnière (1950-)
                  • 218 J 0-16 020 Fermeture en levier (grand mod) (1954-)
                  • 218 J 0-16 020/1 Poignée (1944-)
                  • 218 J 0-16 020/2 Bride pour porte à droite (1944-)
                  • 218 J 0-16 020/3 Bride pour porte à gauche (1944-)
                  • 218 J 0-16 020/4 Arrêt pour fermeture à levier (grand modèle) (1945-)
                  • 218 J 0-16 022 Pêne (1934-)
                  • 218 J 0-16 022/1 Pêne pour loqueteau 11 (1934-)
                  • 218 J 0-16 022/2 Gâche pour loqueteau (1934-)
                  • 218 J 0-16 023 Serrures individuelles (1946-)
                  • 218 J 0-16 023/1 Serrures individuelles (Butées et Clefs) (1948-)
                  • 218 J 0-16 025 Pêne du loqueteau avec arrêt num.1 (1939-)
                  • 218 J 0-16 026 Douille de sûreté (1944-)
                  • 218 J 0-16 030 Fermeture à levier (1945-)
                  • 218 J 0-16 030/1 Poignée avec clef (1945-)
                  • 218 J 0-16 030/2-3 Bride avec clef (1945-)
                  • 218 J 0-16 030/4 Gâche pour porte à droite (1945-)
                  • 218 J 0-16 030/5 Gâche pour porte à gauche (1945-)
                  • 218 J 0-16 030/6 Gâche double (1945-)
                  • 218 J 0-16 031 Fermeture à levier (1945-)
                  • 218 J 0-16 031/1 Poignée pour porte à droite (Therma) (1945-)
                  • 218 J 0-16 031/2 Poignée pour porte à gauche (Therma) (1945-)
                  • 218 J 0-16 031/3-4 Bride avec clef (1945-)
                  • 218 J 0-16 034 Levier du loqueteau No.11 avec arrêt (1944-)
                  • 218 J 0-16 035 Clef pour loqueteau 11 (1944-)
                  • 218 J 0-16 036 Douille d'arrêt (1944-)
                  • 218 J 0-16 037 Arrêt pour loqueteau No.11 sans décor (1944-)
                  • 218 J 0-16 038 Douille de sûreté (1944-)
                  • 218 J 0-16 039 Ressort (1944-)
                  • 218 J 0-16 040 Fermeture à levier (1945-)
                  • 218 J 0-16 040/1 Poignée avec clef (1945-)
                  • 218 J 0-16 040/2-3 Bride sans clef (1945-)
                  • 218 J 0-16 042 Arrêt num.1 pour serrures invisibles (1944-)
                  • 218 J 0-16 043 Arrêt num.2 pour serrures invisibles (1944-)
                  • 218 J 0-16 044 Arrêt num.3 pour serrures invisibles (1944-)
                  • 218 J 0-16 045 Arrêt num.1 pour serrures invisibles (1944-)
                  • 218 J 0-16 046 Arrêt num.1 pour loqueteaux No.11 avec décor (1944-)
                  • 218 J 0-16 047 Arrêt num.2 pour loqueteaux 11 avec décor (1944-)
                  • 218 J 0-16 048 Posage de fraisage (1945-)
                  • 218 J 0-16 050 Poignée pour sorbetière (1945-)
                  • 218 J 0-16 051 Corps fixe pour sorbetière (1945-)
                  • 218 J 0-16 052 Corps mobile pour sorbetière (1945-)
                  • 218 J 0-16 053 Axe de charnière (1945-)
                  • 218 J 0-16 054 Levier du loqueteau No.12 avec arrêt (1943-)
                  • 218 J 0-16 055 Douille d'arrêt (1943-)
                  • 218 J 0-16 056 Arrêt (1943-)
                  • Open the next 100 entries ... (another 459 entries)
                  • Go to the last entry ...
                • 218 J 0-17 (1936-)
                • 218 J 0-18 (1950-)
                • 218 J 0-19 (1950-)
                • 218 J 0-20 (1954-)
                • 218 J 0-21 (1960-)
                • 218 J 0-22 (1947-)
                • 218 J 0-23 (1976-)
                • 218 J 0-24 (1934-)
                • 218 J 0-25 (1999-)
                • 218 J 0-TM Table et tabelle de matricés en Laiton
              • 218 J 2 Bronze (1930-2008)
              • 218 J 3 Bronze dur (1928-1999)
              • 218 J 4 Cuivre (1925-2004)
              • 218 J 5 Maillechort (1929-1959.10.26)
              • 218 J 6 Aluminium (1930-2006)
              • 218 J 7 Pièces fabriquées à l'extérieur (non Thécla) (1927-2003)
              • 218 J 9 Argent (1997)
            • Dessins techniques: fonderie (1928.06.29-1997.09.24)
            • Dessins techniques: sans numéro (1929.04.03-1999.12.31)
            • Documentation technique: non Thécla (1924.03.28-1984.10.10)
            • Dessins techniques: C (1950.06.23)
            • Dessins techniques: E (1965.09.25)
            • Archives administratives (1919-2005)
            • Photographies de l’entreprise Thécla (1934-2000.03.22)
            • 218 J PL Plans et schémas techniques (1943-1989)
            • 218 J Divers objets
            • 218 J 280 / 1 Collier de batterie positif (1964-1991)
          • 82 J Transjurane et Chemins de fer du Jura (1974-1990)
          • 59 J Université populaire jurassienne (UPJ) (1953-1968)
          • 289 J WWF Jura (1979-2018)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries