Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
        • Fonds des personnes physiques et des familles (05. sc.-2023)
        • Personnes morales (1562-2019.07.22)
          • Go to the first entry ...
          • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
          • 267 J Fours industriels Gfeller (1973-1981)
          • § 149 J Foyer jurassien d'éducation: Réserve de consultation > 2110
          • 60 J Fraternité du district de Porrentruy, Société d’assurance mutuelle au décès (1881-1984)
          • 284 J Friedli BTP (1915-2010)
          • 163 J GastroJura
          • § 222 J Groupe Bélier: Réserve de consultation > 2037
          • 143 J Groupe sportif d'Ajoie / Les Cyclos (1976-2004)
          • 86 J Hôpital de Delémont (ancien hôpital) (1562-1970)
          • 170 J Hospice et orphelinat du château, Porrentruy  (1835-1936)
          • 254 J Imprimerie Boéchat SA (1909.11.06-1999.06.30)
          • § 104 J Institut Saint-Germain: Réserve de consultation > 2108
          • 275 J Jeune Chambre Economique (JCE), Porrentruy (1975-2010)
          • 266 J Jura-Afrique (1991-2014.06.09)
          • 223 J «Jura Libre» (1947-1995)
          • 309 J La Vigie, groupe scoute de Porrentruy (1930-2002)
          • 304 J Le Temps des Cerises (2002-2024)
          • 219 J Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) (1994-1995.10)
          • 200 J Mouvement pour l'unité du Jura (Troisième force) (1946-1986)
          • 89 J Orchestre symphonique de Porrentruy (1932-1988)
          • § 261 J Orphelinat Saint-Vincent de Paul, Saignelégier: Réserve de consultation > 2075 (1971-1986)
          • 280 J Parti chrétien social indépendant (PCSI) (1952-2017.04.13)
          • 249 J Parti radical réformiste jurassien (1972-1987.10.12)
          • 72 J Patinoire de Porrentruy et Hockey Club Ajoie (HCA) (1971-1986)
          • 71 J Le Pays; Dossiers provenant du Pays, Porrentruy (1915-1970)
          • 307 J Pères du Saint-Sacrement. Institut des Côtes (Le Noirmont) (1898-2009)
          • 182 J Petit-Choeur de Delémont et Les nouveaux troubadours (1945-2002)
          • 220 J Rassemblement jurassien (RJ) (1790-2007)
          • 194 J Rassemblement jurassien et Groupe Bélier; Sections de Courgenay (1964-1995)
          • 110 J «Régions» jurassiennes (1972.07.12-1978.09)
          • 295 J Société de radiodiffusion et de télévision de la République et Canton du Jura (SRT-Jura) (1980-2016)
          • 265 J Société des amis du théâtre de Porrentruy et environs (1986.06.25-2012)
          • 285 J Société des enseignants jurassiens (SEJ) (1949-2016)
          • 290 J Société fédérale de gymnastique (SFG) L'Avenir, Porrentruy (1903-2016)
          • 212 J Société Fédérale de Gymnastique (SFG), section de Porrentruy (1947-1988)
          • 308 J Société fédérale de gymnastique de Porrentruy (1854-2013.01.11)
          • 260 J Société fédérale de gymnastique (SFG), section de Saint-Ursanne (1891-2018.01)
          • 158 J Société française de bienfaisance de Porrentruy (1871-2006)
          • 240 J Société jurassienne d’Emulation (SJE) (1483-2015.01.27)
          • 206 J Société jurassienne de travail manuel et de réforme scolaire (1960 (env.)-1978)
          • 281 J Syndicat D3 (1994-2004)
          • 229 J Syndicat GLM (Les Genevez, Lajoux, Montfaucon), terrains de la place d'armes des Franches Montagnes (1963.10.25-2019.07.22)
          • 218 J Thécla (1918-2006.11.22)
            • Dossiers documentaires
            • Dessins techniques: matriçage (1918-2008)
              • 218 J 0 Laiton (1918-2004)
                • 218 J 0-00 (1918-)
                • 218 J 0-01 (1918-)
                • 218 J 0-02 (1920-)
                • 218 J 0-04 (1920-)
                • 218 J 0-05 (1922-)
                • 218 J 0-06 (1923-)
                • 218 J 0-07 (1924-)
                • 218 J 0-08 (1925-)
                • 218 J 0-09 (1926-)
                • 218 J 0-10 (1924-)
                • 218 J 0-11 (1930-)
                • 218 J 0-12 (1928-)
                • 218 J 0-13 (1934-)
                • 218 J 0-14 (1935-)
                • 218 J 0-15 (1934-)
                • 218 J 0-16 (1928-)
                • 218 J 0-17 (1936-)
                  • Go to the first entry ...
                  • Open the previous 100 entries ... (another 150 entries)
                  • 218 J 0-17 232 Raccord (1946-)
                  • 218 J 0-17 233 Raccord (1947-)
                  • 218 J 0-17 234 Raccord (1947-)
                  • 218 J 0-17 235 Cosse (1947-)
                  • 218 J 0-17 236 Ecrou (1947-)
                  • 218 J 0-17 237 Cosse (1947-)
                  • 218 J 0-17 238 Raccord (1947-)
                  • 218 J 0-17 239 Raccord (1947-)
                  • 218 J 0-17 240 Raccord (1947-)
                  • 218 J 0-17 241 Raccord (1959-)
                  • 218 J 0-17 242 Raccord (1949-)
                  • 218 J 0-17 243 Raccord (1949-)
                  • 218 J 0-17 246 Douilles de réduction (1960-)
                  • 218 J 0-17 248 Collier de batterie VW (1959)
                  • 218 J 0-17 249 Ensemble collier de batterie Fiat (1959-)
                  • 218 J 0-17 250 Ensemble collier batterie Fiat-Topolino (1938-)
                  • 218 J 0-17 251 Bride (1951-)
                  • 218 J 0-17 252 Tourniquet (1951-)
                  • 218 J 0-17 253 Tourniquet (1951)
                  • 218 J 0-17 255 Fermoir à levier (1952-)
                  • 218 J 0-17 256 Fermoir à levier (1955-)
                  • 218 J 0-17 260 Cheville de démarcation (1973-)
                  • 218 J 0-17 261 Cheville de démarcation (1976)
                    • 218 J 0-17 261A Boulon (1973.11.19)
                    • 218 J 0-17 261/ 1 Boulon (1974.05.15)
                    • 218 J 0-17 261/ 2-1 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 2-2 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 3 Boulon (1974.02.07)
                    • 218 J 0-17 261/ 4 Boulon (1974.02.07)
                    • 218 J 0-17 261/ 5 Boulon (1974.03.27)
                    • 218 J 0-17 261/ 6 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 7 Boulon (1974.02.07)
                    • 218 J 0-17 261/ 8 Boulon (1974.05.15)
                    • 218 J 0-17 261/ 9 Boulon (1974.02.07)
                    • 218 J 0-17 261/ 10 Boulon (1974.03.15)
                    • 218 J 0-17 261/ 10-1 Boulon (1992.05.15)
                    • 218 J 0-17 261/ 11 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 11-1 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 12 Boulon (1971-1974)
                    • 218 J 0-18 261/ 13 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 14 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 15 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 16 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 16-1 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 16-2 Boulon sans inscription
                    • 218 J 0-17 261/ 16-3 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 16-4 Cheville de démarcation (1992.11.30)
                    • 218 J 0-17 261/ 17 Boulon (1974.03.15)
                    • 218 J 0-17 261/ 17-1 Boulon (1989.01.23)
                    • 218 J 0-17 261/ 18 Boulon (1960-1971)
                    • 218 J 0-17 261/ 19 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 19-0 Cheville de démarcation (1985.03.13)
                    • 218 J 0-17 261/ 19-1 Boulon (1974.05.16)
                    • 218 J 0-17 261/ 19-2 Cheville de démarcation (1977.11.21)
                    • 218 J 0-17 261/ 19-3 Boulon (1974.05.16)
                    • 218 J 0-17 261/ 19-4 Boulon (1993.05.24)
                    • 218 J 0-17 261/ 19-5 Boulon (1998.03.12)
                    • 218 J 0-17 261 - 20 Boulon (1972-1974)
                    • 218 J 0-17 261 / 20-1 Boulon (1973-1977)
                    • 218 J 0-17 261 / 20-2 Boulon (1993.05.06)
                    • 218 J 0-17 261 / 20-21 Boulon (1974.03.18)
                    • 218 J 0-17 261 / 21 Boulon (1966-1974)
                    • 218 J 0-17 261 / 22 Boulon (1974.03.18)
                    • 218 J 0-17 261 / 22 -22-1 Boulon (1969-1991)
                    • 218 J 0-17 261 / 23 Boulon (1969.10.06)
                    • 218 J 0-17 261 / 23-1 Boulon (1994.02.11)
                    • 218 J 0-17 261 / 24 Cheville (1995.08.28)
                    • 218 J 0-17 261 / 24-1 Boulon (1990.08.16)
                    • 218 J 0-17 261 / 25 Boulon (1971-)
                    • 218 J 0-17 261 / 26 Boulon (1968-1974)
                    • 218 J 0-17 261/ 27 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 27 + 1 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 28 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 29 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 30 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 31 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 32 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 33 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 34 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 35 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 36 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 37 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 38 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 38/ 1 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 39 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 40 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 41 Boulon
                    • 218 J 0-17 261/ 42 Cheville de démarcation
                  • 218 J 0-17 262 Boulon (1976-)
                  • 218 J 0-17 263 Cheville de démarcation (1973-)
                  • 218 J 0-17 264 Cheville de démarcation (1983-)
                  • 218 J 0-17 265 Bride (1950-)
                  • 218 J 0-17 266 Bride 3/8" G (1950)
                  • 218 J 0-17 270 Articulation (1950-)
                  • 218 J 0-17 271 Articulation (1950-)
                  • 218 J 0-17 272 Articulation (1952-)
                  • 218 J 0-17 273 Articulation (1952-)
                  • 218 J 0-17 274 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 275 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 276 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 277 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 278 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 280 Accouplement 62 m/m (1953-)
                  • 218 J 0-17 281 Accouplement 70 m/m (1950-)
                  • 218 J 0-17 282 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 283 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 284 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 285 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 286 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 287 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 288 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 289 Articulation (1953-)
                  • 218 J 0-17 290 Robinet 1/2" (1950-)
                  • 218 J 0-17 291 Robinet 3/4 G" (1950-)
                  • 218 J 0-17 292 Robinet 1" (1950-)
                  • 218 J 0-17 293 Robinet 1/2"-3/4" conique (1950-)
                  • 218 J 0-17 294 Robinet 3/4"-1" conique (1950-)
                  • 218 J 0-17 295 Robinet G 3/4" (1970-)
                  • 218 J 0-17 296 Robinet G 3/4" (1970-)
                  • 218 J 0-17 300 Charnière ave arrêt (1956-)
                  • 218 J 0-17 301 Douillle 1" (1946-)
                  • 218 J 0-17 303 Corps (1947-)
                  • 218 J 0-17 307 Bague d'arrêt (1947-)
                  • 218 J 0-17 308 Bague d'arrêt (1947-)
                  • 218 J 0-17 310 Patte (1947-)
                  • 218 J 0-17 311 Patte (1947-)
                  • 218 J 0-17 315 Levier-contact (1947-)
                  • 218 J 0-17 316 Levier-contact (1947-)
                  • 218 J 0-17 317 Levier de commande (1947-)
                  • 218 J 0-17 318 Levier oscillant (1947-)
                  • 218 J 0-17 320 Levier contre-poids (1947-)
                  • 218 J 0-17 321 Levier contre-poids (1947-)
                  • 218 J 0-17 322 Levier-contact (1947-)
                  • 218 J 0-17 326 Segment (1947-)
                  • 218 J 0-17 329 Appui-bobine (1947-)
                  • 218 J 0-17 331 Cliquet (1947-)
                  • 218 J 0-17 332 Fourche (1947-)
                  • 218 J 0-17 334 Support (1947-)
                  • 218 J 0-17 335 Support (1947-)
                  • 218 J 0-17 336 Plaque (1947-)
                  • 218 J 0-17 349 Rondelle (1947-)
                  • 218 J 0-17 350 Rondelle (1947-)
                  • 218 J 0-17 351 Bouchon (1947-)
                  • 218 J 0-17 352 Poignée (1947-)
                  • 218 J 0-17 355 Doigt d'arrêt (1947-)
                  • 218 J 0-17 356 Levier (1947-)
                  • 218 J 0-17 357 Segment (1947-)
                  • 218 J 0-17 358 Raccord (1947-)
                  • 218 J 0-17 359 Raccord (1947)
                  • 218 J 0-17 360 Levier (1947-)
                  • 218 J 0-17 361 Bride (1947-)
                  • 218 J 0-17 363 Support (1947-)
                  • 218 J 0-17 364 Levier (1947-)
                  • 218 J 0-17 365 Levier (1947-)
                  • 218 J 0-17 366 Levier (1947-)
                  • 218 J 0-17 367 Levier (1947-)
                  • 218 J 0-17 368 Levier (1947-)
                  • 218 J 0-17 369 Levier (1947-)
                  • 218 J 0-17 370 Levier (1947-)
                  • 218 J 0-17 371 Couvercle de brûleur (1947-)
                  • 218 J 0-17 372 Support (1947-)
                  • 218 J 0-17 373 Support (1947-)
                  • 218 J 0-17 374 Dessus de robinet (1947)
                  • 218 J 0-17 375 Clapet (1966-)
                  • 218 J 0-17 376 Bride (1947-)
                  • Open the next 100 entries ... (another 389 entries)
                  • Go to the last entry ...
                • 218 J 0-18 (1950-)
                • 218 J 0-19 (1950-)
                • 218 J 0-20 (1954-)
                • 218 J 0-21 (1960-)
                • 218 J 0-22 (1947-)
                • 218 J 0-23 (1976-)
                • 218 J 0-24 (1934-)
                • 218 J 0-25 (1999-)
                • 218 J 0-TM Table et tabelle de matricés en Laiton
              • 218 J 2 Bronze (1930-2008)
              • 218 J 3 Bronze dur (1928-1999)
              • 218 J 4 Cuivre (1925-2004)
              • 218 J 5 Maillechort (1929-1959.10.26)
              • 218 J 6 Aluminium (1930-2006)
              • 218 J 7 Pièces fabriquées à l'extérieur (non Thécla) (1927-2003)
              • 218 J 9 Argent (1997)
            • Dessins techniques: fonderie (1928.06.29-1997.09.24)
            • Dessins techniques: sans numéro (1929.04.03-1999.12.31)
            • Documentation technique: non Thécla (1924.03.28-1984.10.10)
            • Dessins techniques: C (1950.06.23)
            • Dessins techniques: E (1965.09.25)
            • Archives administratives (1919-2005)
            • Photographies de l’entreprise Thécla (1934-2000.03.22)
            • 218 J PL Plans et schémas techniques (1943-1989)
            • 218 J Divers objets
            • 218 J 280 / 1 Collier de batterie positif (1964-1991)
          • 82 J Transjurane et Chemins de fer du Jura (1974-1990)
          • 59 J Université populaire jurassienne (UPJ) (1953-1968)
          • 289 J WWF Jura (1979-2018)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries