Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
        • Fonds des personnes physiques et des familles (05. sc.-2023)
          • Go to the first entry ...
          • Open the previous 100 entries ... (another 100 entries)
          • 124 J Prongué, Dominique (1816-1998)
          • 75 J Prongué, Marie-Madeleine (1959-2001)
          • 138 J Ragni, Valentino: Alternances 76 (1971-1976.04.12)
          • 73 J Rais, André: Procédure (15. sc.-20. sc.)
            • Documents relatifs aux personnes et aux familles: A-F (1738.03.25-20. sc.)
              • 73 J 1.1 a AMEL (1827.10.04)
              • 73 J 1.1 b AMUAT (1817)
              • 73 J 1.2 ARBEY (1820.04-1820.06.28)
              • 73 J 1.3 ARBEY (1825.07.06)
              • 73 J 1.4 ARNOLD (1828.06.23)
              • 73 J 1.5 ASUEL (19. sc.)
              • 73 J 1.6 BABE (1831-1847)
              • 73 J 1.7 BAUME (1825.08.26)
              • 73 J 1.8 BASSIGNOT (1827)
              • 73 J 1.9 BASSIN (1816)
              • 73 J 1.10 BECHAUX (1908)
              • 73 J 1.11 BELAT (1846.06.10)
              • 73 J 1.12 BERBIER (1816)
              • 73 J 1.13 BERBIER (1817)
              • 73 J 1.14 BERRET (1838)
              • 73 J 1.15 BEURET (1829.11.24)
              • 73 J 1.16 BEURET (1830.03.16)
              • 73 J 1.17 BEURET (1830.03.16)
              • 73 J 1.18 BEURET (1819.02.20)
              • 73 J 1.19 BEURET (1821.05.10)
              • 73 J 1.20 BEURET (1826.11.20)
              • 73 J 1.21 BEURET (1833.07.18)
              • 73 J 1.22 BEURET (1834.04.28)
              • 73 J 1.23 BEURET (1835.07.22)
              • 73 J 1.24 BEURET (1836.07.27)
              • 73 J 1.25 BEURET (1836.08.12)
              • 73 J 1.26 BILLIEUX (19. sc.)
              • 73 J 1.27 BOECHAT (1866.03.07-1866.04)
              • 73 J 1.28 BOECHAT (1871)
              • 73 J 1.29 BOECHAT (20. sc.)
              • 73 J 1.30 BOECHAT (1847)
              • 73 J 1.31 BOECHAT (1846)
              • 73 J 1.32 BOECHAT (1840)
              • 73 J 1.33 BOECHAT (1876-1877.07.20)
              • 73 J 1.34 BOECHAT (1894)
              • 73 J 1.35 BOECHAT (1918)
              • 73 J 1.36 BOECHAT (1866-1869)
              • 73 J 1.37 BOECHAT (1816)
              • 73 J 1.38 BOECHAT (1894-1895)
              • 73 J 1.39 BOILLAT (1820)
              • 73 J 1.40 BOILLAT (1820)
              • 73 J 1.41 BOILLAT (1842.08.02)
              • 73 J 1.42 BONNEMAIN (1846)
              • 73 J 1.43 BOURGNON (1820)
              • 73 J 1.44 BOURQUARD (1830)
              • 73 J 1.45 BOURQUIN (1919)
              • 73 J 1.46 BOURUT (1830)
              • 73 J 1.47 BOUVERAT (1839.01.20)
              • 73 J 1.48 BOUVERAT (1848.08.27)
              • 73 J 1.49 BOUVIER (1822)
              • 73 J 1.50 BRANDT (1833)
              • 73 J 1.51 BRANDT (1887)
              • 73 J 1.52 BREULEUX (19. sc.)
              • 73 J 1.53 BRISELANCE (1818)
              • 73 J 1.54 BRUECHET (1816-1820)
              • 73 J 1.55 BUCHWALDER (1822)
              • 73 J 1.56 BUTIGNOT (1932)
              • 73 J 1.57 CARABINIER (1828)
              • 73 J 1.58 CARABINIER (1882)
              • 73 J 1.59 CARABINIER (1881-1882)
              • 73 J 1.60 CARLIN (1858)
              • 73 J 1.61 CARLIN (1861)
              • 73 J 1.62 CARTIER (1819)
              • 73 J 1.63 CASTUCHE (1831)
              • 73 J 1.64 CATTIN (1815.07.11)
              • 73 J 1.65 CATTIN (1931)
              • 73 J 1.66 CERF (1822)
              • 73 J 1.67 CHAPATTE (1840.11.26)
              • 73 J 1.68 CHETELAT (1831)
              • 73 J 1.69 CHETELAT (1826-1828)
              • 73 J 1.70 CHOFFAT (1890.02.25-1913.02.14)
              • 73 J 1.71 CHOPAY (1920)
              • 73 J 1.72 CHOPAY (1920)
              • 73 J 1.73 CHRISTE (1816)
              • 73 J 1.74 CHRISTE (1816)
              • 73 J 1.75 CITHERLET (1852)
              • 73 J 1.76 CLAUDE (1827)
              • 73 J 1.77 COMMAN (1820.02.28)
              • 73 J 1.78 COMTE (1892)
              • 73 J 1.79 CORBAT (1838)
              • 73 J 1.80 CUENAT (1819.03.02)
              • 73 J 1.81 CUENAT (1819.03.10)
              • 73 J 1.82 CUENAT (1821.09.29)
              • 73 J 1.83 CUENAT (1823.04.01)
              • 73 J 1.84 CUENAT (1825.04.20)
              • 73 J 1.85 CUENAT (1825.06.04)
              • 73 J 1.86 CUENAT (1827.03.20)
              • 73 J 1.87 CUENIN (19. sc.)
              • 73 J 1.88 DAUCOURT (1738.03.25)
              • 73 J 1.89 DAUCOURT (1903.06.28)
              • 73 J 1.90 DAUCOURT (1922.06.24)
              • 73 J 1.91 DIETRICH (1817)
              • 73 J 1.92 DINET (1820)
              • 73 J 1.93 DOMON (1854)
              • 73 J 1.94 DONZE (1822.12.20)
              • 73 J 1.95 DONZE (1827.03.22)
              • 73 J 1.96 DONZE (1833.06.19)
              • 73 J 1.97 DONZE (1836.05.10)
              • 73 J 1.98 DONZE (1823.01.03)
              • 73 J 1.99 DONZE (1836)
              • Open the next 100 entries ... (another 38 entries)
              • Go to the last entry ...
            • Documents relatifs aux personnes et aux familles: G-W (1779-20. sc.)
            • Documents isolés: documents divers (15. sc.-20. sc.)
            • Documents isolés: chemin de fer (1902)
            • Documents isolés: extraits d'inventaire
            • 73 J 6 Affaire pénale contre André Rais concernant la soustraction de documents historiques (1972-1973)
          • 92 J Rebetez, Ali (1911-1965)
          • 50 J Rebetez, Pierre (1712-1969.12.03)
          • 112 J Rebetez, Pierre (13e s.-1995)
          • 184 J Renard, Jean-Pierre (1429-2011)
          • 66 J Ribeaud, Alfred (1815-1986)
          • 215 J Ribeaud, José (1912-2015)
          • 213 J Richard, Hughes (1320-2018.09)
          • 278 J Robert, Jean / Illich, Ivan (1971-2020.07)
          • 132 J Rondez, Maurice (Ervin Piquerez S.A. Bassecourt (EPSA) (1915-1998)
          • 65 J Rossel, Virgile (1500.09.28-2010.01)
          • 52 J Sangsue-Berret, Joseph et Laurence (1852-1975)
          • 239 J Schaffter, Roger (1862-2013.06.29)
          • 78 J Schaller, Henri, Mgr (1861.11.02-1985)
          • 273 J Schönmann, Francis (architecte) (1980-1999)
          • 276 J Schoppig, Charles: camp de réfugiés juifs de Bourrignon et du Chaluet (1935.08.11-1944.12.20)
          • 166 J Sigrist, René: Famille Chapuis, Bonfol (18e s. (env.)-1841.07.15)
          • 241 J Steullet, Marcelle (1969-1995.08.28)
          • 61 J Studer, Joseph (1864-1985)
          • 214 J Sunier, Willy (1911-1973.01)
          • 193 J Varrin, Bernard (1949-1996)
          • 108 J Vautrey et Joliat, Familles (1770.03.20-1889)
          • 118 J Viatte, Auguste (1804-2019)
          • 120 J Viatte, Germain Dr en médecine (1807-1983)
          • 121 J Viatte, Gérard (1905-1969)
          • 119 J Viatte, Louis (1384-1951)
          • 122 J Viatte et Simon: Familles (1571-1989)
          • 303 J Vuilleumier, Lucien et Erika (1968.08.07-2001.08)
          • 238 J Vifian, Serge (1955-1981.03.12)
          • 255 J Voirol, André (1904.05.21-1997.06)
          • 251 J Voirol, Jean et Anne-Marie (1801.05.02-2016.10.27)
          • 287 J Voyame, Joseph (1697.12.20-2010)
          • 94 J Walzer, Pierre-Olivier (1400-1992)
          • 129 J Wermeille / Vermeille: Famille (1822-1987)
          • 91 J Widmer, Fritz (1939-1997)
        • Personnes morales (1562-2019.07.22)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries