Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
        • Fonds des personnes physiques et des familles (05. sc.-2023)
          • Go to the first entry ...
          • Open the previous 100 entries ... (another 100 entries)
          • 124 J Prongué, Dominique (1816-1998)
          • 75 J Prongué, Marie-Madeleine (1959-2001)
          • 138 J Ragni, Valentino: Alternances 76 (1971-1976.04.12)
          • 73 J Rais, André: Procédure (15. sc.-20. sc.)
            • Documents relatifs aux personnes et aux familles: A-F (1738.03.25-20. sc.)
            • Documents relatifs aux personnes et aux familles: G-W (1779-20. sc.)
              • 73 J 2.1 GAGNEBIN (1818)
              • 73 J 2.2 GANDON (1864.10.19)
              • 73 J 2.3 GARNIER (1842.03.18)
              • 73 J 2.4 GARNIER (1842.03.18)
              • 73 J 2.5 GARNIER (1847.02.06)
              • 73 J 2.6 GARNIER (1847.02.06)
              • 73 J 2.7 GEORGE (1819)
              • 73 J 2.8 GEORGES (1820.04.14)
              • 73 J 2.9 GIRARDIN (1830)
              • 73 J 2.10 GIRARDIN (1868.05.07)
              • 73 J 2.11 GOBAT (1819)
              • 73 J 2.12 GOBAT (1822)
              • 73 J 2.13 GOGNIAT
              • 73 J 2.14 GRANDVILLERS (1821)
              • 73 J 2.15 GRESSOT (1819)
              • 73 J 2.16 GRESSOT (1817.07.29)
              • 73 J 2.17 GUENIAT (1861)
              • 73 J 2.18 HELG (1881)
              • 73 J 2.19 HENNEMANN (1819.03.30)
              • 73 J 2.20 HERBEL (1826.11.14)
              • 73 J 2.21 JEANNERAT (1822)
              • 73 J 2.22 JOBIN (1779-1818)
              • 73 J 2.23 JOSET (1822)
              • 73 J 2.24 JUILLERAT (1833)
              • 73 J 2.25 JUILLERAT (1817)
              • 73 J 2.26 JUILLERAT (1825)
              • 73 J 2.27 KAISER (1822)
              • 73 J 2.28 KALMANN
              • 73 J 2.29 KASTUS
              • 73 J 2.30 KELLER
              • 73 J 2.31 KELLER (1830.03.19)
              • 73 J 2.32 KIEFFER (1843)
              • 73 J 2.33 KOULMEY (1879)
              • 73 J 2.34 KOULMEY (1881)
              • 73 J 2.35 KURTZMANN (1819.06.07)
              • 73 J 2.36 LACHAT (1870-1888)
              • 73 J 2.37 LACLEF (1884)
              • 73 J 2.38 LESCHENNE (1827)
              • 73 J 2.39 LEVY (1816)
              • 73 J 2.40 LEVY (1874)
              • 73 J 2.41 LOICHAT (1818.11-1818.12)
              • 73 J 2.42 MAILLAT (1836)
              • 73 J 2.43 MAILLAT (1827)
              • 73 J 2.44 MALER (1840.02.11)
              • 73 J 2.45 MARER
              • 73 J 2.46 MARMIER (19. sc.)
              • 73 J 2.47 MARQUIS (19. sc.)
              • 73 J 2.48 MERGUIN (1823)
              • 73 J 2.49 MEYER (1821)
              • 73 J 2.50 MISEREZ (1828.12.25)
              • 73 J 2.51 MISEREZ (1841.10.08)
              • 73 J 2.52 MOREAU (1854.04.21)
              • 73 J 2.53 MOREL-FATIO (1862.10.20)
              • 73 J 2.54 MUNIER (1820.04.19)
              • 73 J 2.55 NIA (1820)
              • 73 J 2.56 PALLAIN (1864-1883)
              • 73 J 2.57 PARRAT (1841-1872)
              • 73 J 2.58 PARRAT (1899)
              • 73 J 2.59 PARRAT (1822-1909)
              • 73 J 2.60 PARRAT (1910-)
              • 73 J 2.61 PARRAT (1833-1945)
              • 73 J 2.62 PELLATON (1861)
              • 73 J 2.63 PEQUIGNOT (1843)
              • 73 J 2.64 PEQUIGNOT (1830)
              • 73 J 2.65 PERONNE (1821.07.17)
              • 73 J 2.66 PERRET (1818.02.19)
              • 73 J 2.67 PETERMANN (19. sc.-20. sc.)
              • 73 J 2.68 PETERMANN (19. sc.-20. sc.)
              • 73 J 2.69 PETERMANN (1845)
              • 73 J 2.70 PETERMANN (20. sc.)
              • 73 J 2.71 PIEGAI (1830)
              • 73 J 2.72 PIEGAI (1821)
              • 73 J 2.73 PLUMEY (1831)
              • 73 J 2.74 RACINE (1820.11.13)
              • 73 J 2.75 RAIS (1839.04.02)
              • 73 J 2.76 RERAT (1830)
              • 73 J 2.77 RIAT (1830)
              • 73 J 2.78 RIBEAUD (1909)
              • 73 J 2.79 RIPPSTEIN (1838)
              • 73 J 2.80 RIPPSTEIN (1856)
              • 73 J 2.81 RIPPSTEIN (1837)
              • 73 J 2.82 ROLLE (1831.10.23)
              • 73 J 2.83 ROSSE (1833-1842)
              • 73 J 2.84 RUHIER (1819.11)
              • 73 J 2.85 RUHIER (1820-1823)
              • 73 J 2.86 RUHIER (1820.06.22)
              • 73 J 2.87 RUHIER (1832.01.16)
              • 73 J 2.88 SAUNIER (1831)
              • 73 J 2.89 SCHAFFTER (1816)
              • 73 J 2.90 SCHENK (1864)
              • 73 J 2.91 SCHIRMER (1847)
              • 73 J 2.92 SCHIRMER (19. sc.)
              • 73 J 2.93 SCHMID (1884)
              • 73 J 2.94 SCHMID (1857-1869)
              • 73 J 2.95 SCHMIDT (1856-1864)
              • 73 J 2.96 SCHMITT (1852)
              • 73 J 2.97 SCHMITT (1856-1861)
              • 73 J 2.98 SCHWOB (1831)
              • 73 J 2.99 SEURET (19. sc.)
              • 73 J 2.100 SIMON (1831)
              • Open the next 100 entries ... (another 13 entries)
              • Go to the last entry ...
            • Documents isolés: documents divers (15. sc.-20. sc.)
            • Documents isolés: chemin de fer (1902)
            • Documents isolés: extraits d'inventaire
            • 73 J 6 Affaire pénale contre André Rais concernant la soustraction de documents historiques (1972-1973)
          • 92 J Rebetez, Ali (1911-1965)
          • 50 J Rebetez, Pierre (1712-1969.12.03)
          • 112 J Rebetez, Pierre (13e s.-1995)
          • 184 J Renard, Jean-Pierre (1429-2011)
          • 66 J Ribeaud, Alfred (1815-1986)
          • 215 J Ribeaud, José (1912-2015)
          • 213 J Richard, Hughes (1320-2018.09)
          • 278 J Robert, Jean / Illich, Ivan (1971-2020.07)
          • 132 J Rondez, Maurice (Ervin Piquerez S.A. Bassecourt (EPSA) (1915-1998)
          • 65 J Rossel, Virgile (1500.09.28-2010.01)
          • 52 J Sangsue-Berret, Joseph et Laurence (1852-1975)
          • 239 J Schaffter, Roger (1862-2013.06.29)
          • 78 J Schaller, Henri, Mgr (1861.11.02-1985)
          • 273 J Schönmann, Francis (architecte) (1980-1999)
          • 276 J Schoppig, Charles: camp de réfugiés juifs de Bourrignon et du Chaluet (1935.08.11-1944.12.20)
          • 166 J Sigrist, René: Famille Chapuis, Bonfol (18e s. (env.)-1841.07.15)
          • 241 J Steullet, Marcelle (1969-1995.08.28)
          • 61 J Studer, Joseph (1864-1985)
          • 214 J Sunier, Willy (1911-1973.01)
          • 193 J Varrin, Bernard (1949-1996)
          • 108 J Vautrey et Joliat, Familles (1770.03.20-1889)
          • 118 J Viatte, Auguste (1804-2019)
          • 120 J Viatte, Germain Dr en médecine (1807-1983)
          • 121 J Viatte, Gérard (1905-1969)
          • 119 J Viatte, Louis (1384-1951)
          • 122 J Viatte et Simon: Familles (1571-1989)
          • 303 J Vuilleumier, Lucien et Erika (1968.08.07-2001.08)
          • 238 J Vifian, Serge (1955-1981.03.12)
          • 255 J Voirol, André (1904.05.21-1997.06)
          • 251 J Voirol, Jean et Anne-Marie (1801.05.02-2016.10.27)
          • 287 J Voyame, Joseph (1697.12.20-2010)
          • 94 J Walzer, Pierre-Olivier (1400-1992)
          • 129 J Wermeille / Vermeille: Famille (1822-1987)
          • 91 J Widmer, Fritz (1939-1997)
        • Personnes morales (1562-2019.07.22)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries