Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
        • Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
        • District de Delémont (1680-2001)
        • District des Franches-Montagnes (1647-1999)
        • District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
        • District de Moutier (1816-1975)
        • District de Courtelary (1952-1970)
        • District de La Neuveville (1952-1975)
        • District de Bienne (1960)
        • Autres autorités (1816.08.16-1975)
        • Plans cadastraux (1752-20. sc.)
          • 363 Plans cadastraux (1821-1928)
            • Delémont (1821-1925)
            • Franches-Montagnes (1854)
            • Porrentruy (1843-1928)
              • Alle (1900-1902)
              • Asuel (1849-1915)
              • Bonfol (1849-1912)
              • Bure (1920)
              • Charmoille (1847-1928)
              • Coeuve (1847)
              • Cornol (1845)
              • Courchavon (1903)
              • Courgenay (1919)
                • 1919 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.1 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.2 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.3 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.4 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.5 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.6 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.7 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.8 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.9 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.10 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.11 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.12 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.13 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.14 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.15 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.16 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.17 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.18 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.19 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.20 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.21 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.22 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.23 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.24 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.25 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.26 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.27 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.28 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.28a (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.29 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.30 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.31 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.32 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.33 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.34 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.35 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.36 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.37 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.38 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.49 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.50 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.51 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.52 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.53 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.54 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.55 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.56 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.57 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.58 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.59 (1919)
                  • 363 Courgenay 1919.60 (1919)
              • Courtedoux (1915)
              • Damphreux (1848)
              • Damvant (1844)
              • Fahy (1912)
              • Fregiécourt (1848)
              • Grandfontaine (1887)
              • Miécourt (1847-1907)
              • Montignez (1843)
              • Pleujouse
              • Porrentruy (1917)
              • Réclère (1914)
              • Vendlincourt (1878-1903)
          • 363 Rapports de restauration Rapports de restauration de Martin Strebel, restaurateur (2018-)
        • Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
        • Forêts (1881-1989)
        • Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
        • Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
        • Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
        • Economie rurale
        • Ecoles (1787.10-2002)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries