Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
        • Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
        • District de Delémont (1680-2001)
        • District des Franches-Montagnes (1647-1999)
          • Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1811-1989)
          • § Réserve de consultation Justice et police (1787-1999)
          • Actes notariés / Registre foncier (1793-1989)
          • Notaires du district des Franches-Montagnes (1778-1968)
          • Commerce, métiers, industries, agriculture (1786-1989)
          • Finances et domaines (1754-1980)
          • Travaux publics (1816-1978)
            • Généralité (1943-1989)
            • Permis de bâtir (1841-1978)
              • Registres et pièces annexes (1841.03.09-1978)
                • 610 FM 1 Registre No 1 (1841.03.09-1863.11.18)
                  • Go to the first entry ...
                  • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
                  • 610 FM 1 1851.04.22 50 Epauvillers, La Rochette (1851.04.22)
                  • 610 FM 1 1851.05.09 51 Epauvillers (1851.05.09)
                  • 610 FM 1 1851.09.23 52 Les Pommerats (1851.09.23)
                  • 610 FM 1 1852.04.22 53 Les Breuleux, Au Clos chez l'ancien maire (1852.04.22)
                  • 610 FM 1 1852.07.12 54 Le Noirmont, Sous-le-Terreau (1852.07.12)
                  • 610 FM 1 1852.07.26 55 Muriaux, Clos des Peux (1852.07.26)
                  • 610 FM 1 1852.07.28 56 Les Enfers, Breuleux (1852.07.28)
                  • 610 FM 1 1853.01.12 57 Saignelégier (1853.01.12)
                  • 610 FM 1 1853.02.15 58 Les Bois, Crêt Brûlé (1853.02.15)
                  • 610 FM 1 1853.05.10 59 Les Bois, La Large-Journée (1853.05.10)
                  • 610 FM 1 1853.05.11 60 Les Bois, Chez-Jeune-Jean (1853.05.11)
                  • 610 FM 1 1853.06.15 61 Les Bois, Cerneux-Godat (1853.06.15)
                  • 610 FM 1 1853.09.29 62 Les Bois (1853.09.29)
                  • 610 FM 1 1853.09.29 63 Les Breuleux, Les Vacheries (1853.09.29)
                  • 610 FM 1 1854.05.01 64 Muriaux, Clos de Dessous le Château (1854.05.01)
                  • 610 FM 1 1854.05.18 65 Le Noirmont, Sous les Prés (1854.05.18)
                  • 610 FM 1 1854.06.12 66 Les Bois (1854.06.12)
                  • 610 FM 1 1854.10.05 67 Le Bémont, La Neuveville (1854.10.05)
                  • 610 FM 1 1854.10.09 68 Le Noirmont (1854.10.09)
                  • 610 FM 1 1854.11.15 69 Les Enfers (1854.11.15)
                  • 610 FM 1 1855.02.07 70 Saint-Brais (1855.02.07)
                  • 610 FM 1 1855.04.15 71 Le Bémont, Sous-le-Bémont (1855.04.15)
                  • 610 FM 1 1855.07.18 72 Les Pommerats, Derrière le Moulin (1855.07.18)
                  • 610 FM 1 1855.07.18 73 Montfaucon, La Pâturatte (1855.07.18)
                  • 610 FM 1 1855.07.18 74 Les Bois (1855.07.18)
                  • 610 FM 1 1855.09.28 75 Le Noirmont, Chanteraine (1855.09.28)
                  • 610 FM 1 1855.09.28 76 Le Noirmont (1855.09.28)
                  • 610 FM 1 1855.10.06 77 Epiquerez, Charmillotte (1855.10.06)
                  • 610 FM 1 1856.02.01 78 Le Bémont, Les Rouges-Terres (1856.02.01)
                  • 610 FM 1 1856.06.01 79 Muriaux, Les Emibois (1856.06.01)
                  • 610 FM 1 1856.06.01 80 Saignelégier (1856.06.01)
                  • 610 FM 1 1856.06.12 81 Saignelégier (1856.06.12)
                  • 610 FM 1 1856.08.10 82 Montfaucon, Les Montbovats (1856.08.10)
                  • 610 FM 1 1856.08.10 83 Epauvillers, agrandissement de la maison d'école (1856.08.10)
                  • 610 FM 1 1856.09.10 84 Epiquerez (1856.09.10)
                  • 610 FM 1 1856.09.10 85 Les Bois, Les Rosées (1856.09.10)
                  • 610 FM 1 1857.05.11 86 Epauvillers (1857.05.11)
                  • 610 FM 1 1857.05.11 87 Le Noirmont, Creux-des-Biches (1857.05.11)
                  • 610 FM 1 1857.05.11 88 Le Bémont, Les Rouges-Terres (1857.05.11)
                  • 610 FM 1 1857.05.11 89 Les Pommerats (1857.05.11)
                  • 610 FM 1 1857.05.11 90 Le Bémont, Les Cufattes (1857.05.11)
                  • 610 FM 1 1857.06.06 91 Les Bois (1857.06.06)
                  • 610 FM 1 1857.06.06 92 Goumois (1857.06.06)
                  • 610 FM 1 1857.07.30 93 Les Bois, Le Cerneux-Godat (1857.07.30)
                  • 610 FM 1 1857.08.18 94 Les Pommerats (1857.08.18)
                  • 610 FM 1 1857.08.18 95 Muriaux (1857.08.18)
                  • 610 FM 1 1857.08.18 96 Les Pommerats (1857.08.18)
                  • 610 FM 1 1857.08.18 97 Saignelégier (1857.08.18)
                  • 610 FM 1 1857.10.01 98 Le Noirmont (1857.10.01)
                  • 610 FM 1 1857.10.01 99 Le Noirmont (1857.10.01)
                  • 610 FM 1 1857.11.18 100 Les Bois (1857.11.18)
                  • 610 FM 1 1857.11.18 101 Saint-Brais (1857.11.18)
                  • 610 FM 1 1857.11.18 102 Epiquerez, Chervillers (1857.11.18)
                  • 610 FM 1 1858.05.02 103 Les Pommerats, Es Planches (1858.05.02)
                  • 610 FM 1 1858.05.15 104 Les Bois, Les Esserts d'Iles (1858.05.15)
                  • 610 FM 1 1858.06.24 105 Les Pommerats, Cumaine Dessous (1858.06.24)
                  • 610 FM 1 1858.06.30 106 Saignelégier (1858.06.30)
                  • 610 FM 1 1858.08.01 107 Saint-Brais, Les Rottes (1858.08.01)
                  • 610 FM 1 1858.09.25 108 Muriaux, Les Chenevières (1858.09.25)
                  • 610 FM 1 1858.09.25 109 Saignelégier (1858.09.25)
                  • 610 FM 1 1858.10.28 110 Saint-Brais, Césay (1858.10.28)
                  • 610 FM 1 1858.11.28 111 Les Bois, Biaufond (1858.11.28)
                  • 610 FM 1 1858.11.28 112 Les Breuleux (1858.11.28)
                  • 610 FM 1 1858.11.28 113 Saignelégier (1858.11.28)
                  • 610 FM 1 1858.12.01 114 Les Bois (1858.12.01)
                  • 610 FM 1 1858.12.01 115 Les Breuleux (1858.12.01)
                  • 610 FM 1 1858.12.01 116 Saignelégier (1858.12.01)
                  • 610 FM 1 1859.04.01 117 Saint-Brais (1859.04.01)
                  • 610 FM 1 1859.04.01 118 Saignelégier (1859.04.01)
                  • 610 FM 1 1859.04.09 119 Les Bois, Les Rosées (1859.04.09)
                  • 610 FM 1 1859.04.15 120 Les Bois, Les Prailats (1859.04.15)
                  • 610 FM 1 1859.04.20 121 Les Bois (1859.04.20)
                  • 610 FM 1 1859.05.20 122 Les Bois (1859.05.20)
                  • 610 FM 1 1859.06.20 123 Montfaucon, Ban ès Veaux (1859.06.20)
                  • 610 FM 1 1859.06.20 124 Le Bémont, La Bosse (1859.06.20)
                  • 610 FM 1 1859.06.20 125 Les Breuleux, Les Vacheries (1859.06.20)
                  • 610 FM 1 1859.06.20 126 Les Breuleux, Les Vacheries (1859.06.20)
                  • 610 FM 1 1859.07.15 127 Le Bémont, La Bosse (1859.07.15)
                  • 610 FM 1 1859.09.10 128 Les Bois, Le Boéchet (1859.09.10)
                  • 610 FM 1 1859.09.10 129 Les Bois, Le Boéchet (1859.09.10)
                  • 610 FM 1 1859.09.10 130 Muriaux, Le Roselet (1859.09.10)
                  • 610 FM 1 1859.10.12 131 Les Breuleux, Les Vacheries (1859.10.12)
                  • 610 FM 1 1859.10.12 132 Les Bois, Cerneux-Godat (1859.10.12)
                  • 610 FM 1 1860.04.13 133 Le Noirmont (1860.04.13)
                  • 610 FM 1 1860.05.09 134 Soubey, Theureux (1860.05.09)
                  • 610 FM 1 1860.05.10 135 Saignelégier, Les Cerlatez (1860.05.10)
                  • 610 FM 1 1860.05.10 136 Muriaux (1860.05.10)
                  • 610 FM 1 1860.05.25 137 Saignelégier (1860.05.25)
                  • 610 FM 1 1860.06.21 138 Le Noirmont (1860.06.21)
                  • 610 FM 1 1860.07.23 139 Le Noirmont (1860.07.23)
                  • 610 FM 1 1860.07.23 140 Le Noirmont (1860.07.23)
                  • 610 FM 1 1860.07.23 141 Saint-Brais, Césay (1860.07.23)
                  • 610 FM 1 1860.07.23 142 Les Bois (1860.07.23)
                  • 610 FM 1 1860.07.23 143 Saint-Brais (1860.07.23)
                  • 610 FM 1 1860.08.18 144 Le Noirmont (1860.08.18)
                  • 610 FM 1 1860.08.18 145 Le Noirmont (1860.08.18)
                  • 610 FM 1 1860.09.19 146 Les Pommerats (1860.09.19)
                  • 610 FM 1 1860.09.25 147 Les Pommerats, Au Paigre (1860.09.25)
                  • 610 FM 1 1861.03.05 148 Goumois (1861.03.05)
                  • 610 FM 1 1861.05.21 149 Soubey, Froidevaux (1861.05.21)
                  • Open the next 100 entries ... (another 39 entries)
                  • Go to the last entry ...
                • 610 FM 2 Registre No 2 (1863.11.18-1880.06.23)
                • 610 FM 3 Registre No 3 (1880.07.07-1901.02.04)
                • 610 FM 4 Registre No 4 (1901.06.29-1925)
                • 610 FM 5 Registre No 5 (1926.02.10-1948.11.15)
                • 610 FM 6 Registre No 6 (1938.07.13-1955.05.06)
                • 610 FM 7 Demandes, correspondances (1856-1900)
                • 610 FM 8 Demandes, correspondances (1901-1912)
                • 610 FM 9 Répertoires alphabétiques annuels (1956-1978)
                • 610 FM 10 Bémont, Le (1919.02-1954.04)
                • 610 FM 10 Bois, Les (1919.09-1954.10)
                • 610 FM 10 Breuleux, Les (1913.04-1954.10)
                • 610 FM 10 Chaux-des-Breuleux, La (1919.08-1954.07)
                • 610 FM 10 Enfers, Les (1931.06-1953.12)
                • 610 FM 10 Epauvillers (1914.06-1954.05)
                • 610 FM 10 Epiquerez (1949.11-1954.06)
                • 610 FM 10 Goumois (1913.07-1954.12)
                • 610 FM 10 Montfaucon (1913.07-1954.11)
                • 610 FM 10 Montfavergier (1934.10-1954.07)
                • 610 FM 10 Muriaux (1913.06-1954.09)
                • 610 FM 10 Noirmont, Le (1913.06-1954.12)
                • 610 FM 10 Peuchapatte, Le (1921.12-1954.04)
                • 610 FM 10 Pommerats, Les (1921.05-1953.10)
                • 610 FM 10 Saignelégier (1913.04-1955.01)
                • 610 FM 10 Saint-Brais (1916.01-1954.09)
                • 610 FM 10 Soubey (1933.10-1954.10)
                • 610 FM 11 Correspondance et directives en lien avec les fabriques (règlements, constructions) (1945-1965)
                • 610 FM 12 Permis de bâtir et de construire (1947-1978)
              • 611 FM / PC-BE Dossiers communaux permis de bâtir (1955-1978)
            • Etablissement d'assurance cantonal immobilière et incendie (1816-1979)
            • Travaux publics (1817-1976)
            • Sapeurs - Pompiers (1818-1978)
            • Eau potable et eau usée (1915-1978)
          • Assistance publique, affaires sanitaires (1783-1989)
          • Affaires communales et d'établissement (1647-1979)
          • Familles, tutelles, successions (1752-1986)
          • Affaires militaires (1816-1969)
          • Instruction publique (enseignement) (1818-1978)
        • District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
        • District de Moutier (1816-1975)
        • District de Courtelary (1952-1970)
        • District de La Neuveville (1952-1975)
        • District de Bienne (1960)
        • Autres autorités (1816.08.16-1975)
        • Plans cadastraux (1752-20. sc.)
        • Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
        • Forêts (1881-1989)
        • Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
        • Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
        • Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
        • Economie rurale
        • Ecoles (1787.10-2002)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries