Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
        • Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
        • District de Delémont (1680-2001)
        • District des Franches-Montagnes (1647-1999)
          • Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1811-1989)
          • § Réserve de consultation Justice et police (1787-1999)
          • Actes notariés / Registre foncier (1793-1989)
          • Notaires du district des Franches-Montagnes (1778-1968)
          • Commerce, métiers, industries, agriculture (1786-1989)
          • Finances et domaines (1754-1980)
          • Travaux publics (1816-1978)
            • Généralité (1943-1989)
            • Permis de bâtir (1841-1978)
              • Registres et pièces annexes (1841.03.09-1978)
                • 610 FM 1 Registre No 1 (1841.03.09-1863.11.18)
                • 610 FM 2 Registre No 2 (1863.11.18-1880.06.23)
                  • Go to the first entry ...
                  • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
                  • 610 FM 2 1866.10.19 17 Les Bois (1866.10.19)
                  • 610 FM 2 1867.03.21 18 Muriaux, Les Emibois (1867.03.21)
                  • 610 FM 2 1867.04.18 19 Saignelégier (1867.04.18)
                  • 610 FM 2 1867.04.23 20 Saignelégier (1867.04.23)
                  • 610 FM 2 1867.05.15 21 Les Bois, Le Boéchet (1867.05.15)
                  • 610 FM 2 1867.05.15 22 Goumois (1867.05.15)
                  • 610 FM 2 1867.05.16 24 Saignelégier (1867.05.16)
                  • 610 FM 2 1867.05.20 23 Les Enfers (1867.05.20)
                  • 610 FM 2 1867.05.20 25 Le Noirmont (1867.05.20)
                  • 610 FM 2 1867.06.13 26 Epiquerez (1867.06.13)
                  • 610 FM 2 1867.06.22 27 Goumois, Sous-le-Rang (1867.06.22)
                  • 610 FM 2 1867.06.22 28 Les Enfers (1867.06.22)
                  • 610 FM 2 1867.07.12 29 Saint-Brais, Haut-de-la-Fin (1867.07.12)
                  • 610 FM 2 1867.07.12 30 Saint-Brais, Haut-de-la-Fin (1867.07.12)
                  • 610 FM 2 1867.07.25 31 Les Bois, Les Esserts d'Iles (1867.07.25)
                  • 610 FM 2 1867.08.20 32 Muriaux, Cerneux-Veusil (1867.08.20)
                  • 610 FM 2 1867.09.21 33 Saint-Brais, Pré Salmont (1867.09.21)
                  • 610 FM 2 1867.11.12 34 Saignelégier (1867.11.12)
                  • 610 FM 2 1868.04.15 1 Saignelégier (1868.04.15)
                  • 610 FM 2 1868.04.23 2 Les Breuleux, Pré-Garçon (1868.04.23)
                  • 610 FM 2 1868.05.12 3 Epauvillers, Enson Paroisse (1868.05.12)
                  • 610 FM 2 1868.05.26 4 Saignelégier (1868.05.26)
                  • 610 FM 2 1868.07.13 5 Les Bois (1868.07.13)
                  • 610 FM 2 1868.09.20 6 Le Bémont, Les Saignes (1868.09.20)
                  • 610 FM 2 1868.11.28 7 Les Bois (1868.11.28)
                  • 610 FM 2 1868.12.02 8 Saignelégier (1868.12.02)
                  • 610 FM 2 1869.01.29 9 Saint-Brais, Les Prés-Dessous (1869.01.29)
                  • 610 FM 2 1869.03.15 10 Les Pommerats (1869.03.15)
                  • 610 FM 2 1869.04.28 12 Les Pommerats (1869.04.28)
                  • 610 FM 2 1869.05.11 13 Les Pommerats (1869.05.11)
                  • 610 FM 2 1869.05.21 14 Les Pommerats (1869.05.21)
                  • 610 FM 2 1869.06.13 15 Les Pommerats (1869.06.13)
                  • 610 FM 2 1869.06.13 16 Les Pommerats (1869.06.13)
                  • 610 FM 2 1869.06.13 17 Muriaux, Les Ecarres (1869.06.13)
                  • 610 FM 2 1869.07.26 18 Epauvillers (1869.07.26)
                  • 610 FM 2 1869.08.18 19 Les Bois, Le Boéchet (1869.08.18)
                  • 610 FM 2 1870.03.24 1 Les Pommerats, Derrière-le-Moulin (1870.03.24)
                  • 610 FM 2 1870.09.05 2 Les Breuleux (1870.09.05)
                  • 610 FM 2 1871.01.23 5 Les Bois, Les Prailats (1871.01.23)
                  • 610 FM 2 1871.05.08 1 Saignelégier (1871.05.08)
                  • 610 FM 2 1871.05.08 2 Saignelégier, Les Cerlatez (1871.05.08)
                  • 610 FM 2 1871.05.08 3 Le Bémont (1871.05.08)
                  • 610 FM 2 1871.05.08 4 Epauvillers (1871.05.08)
                  • 610 FM 2 1871.05.15 6 Saignelégier, Sous la Neuvevie (1871.05.15)
                  • 610 FM 2 1871.05.17 7 Muriaux (1871.05.17)
                  • 610 FM 2 1871.05.30 8 Saignelégier (1871.05.30)
                  • 610 FM 2 1871.07.06 9 Les Bois (1871.07.06)
                  • 610 FM 2 1871.07.24 10 Les Bois (1871.07.24)
                  • 610 FM 2 1871.08.02 11 Les Bois, Le Boéchet (1871.08.02)
                  • 610 FM 2 1871.11.07 12 Les Breuleux, Les Vacheries (1871.11.07)
                  • 610 FM 2 1872.02.24 1 Le Noirmont (1872.02.24)
                  • 610 FM 2 1872.09.17 2 Les Pommerats (1872.09.17)
                  • 610 FM 2 1872.09.17 3 Saignelégier, Les Cerlatez (1872.09.17)
                  • 610 FM 2 1872.09.30 4 Epauvillers (1872.09.30)
                  • 610 FM 2 1872.12.28 5 Les Bois (1872.12.28)
                  • 610 FM 2 1873.04.09 1 Epiquerez (1873.04.09)
                  • 610 FM 2 1873.04.09 2 Les Pommerats (1873.04.09)
                  • 610 FM 2 1873.04.24 3 Les Bois (1873.04.24)
                  • 610 FM 2 1873.05.15 4 Les Bois (1873.05.15)
                  • 610 FM 2 1873.06.16 5 Le Noirmont (1873.06.16)
                  • 610 FM 2 1873.06.16 6 Soubey (1873.06.16)
                  • 610 FM 2 1873.06.24 7 Les Enfers (1873.06.24)
                  • 610 FM 2 1873.07.19 8 Le Noirmont (1873.07.19)
                  • 610 FM 2 1873.07.21 9 Les Breuleux (1873.07.21)
                  • 610 FM 2 1873.08.09 10 Le Noirmont, Peupéquignot (1873.08.09)
                  • 610 FM 2 1873.09.28 11 Le Bémont, Les Communances (1873.09.28)
                  • 610 FM 2 1873.10.15 12 Le Noirmont (1873.10.15)
                  • 610 FM 2 1873.10.22 13 Les Bois, école (1873.10.22)
                  • 610 FM 2 1873.11.19 14 Montfaucon (1873.11.19)
                  • 610 FM 2 1874.05.12 1 Le Noirmont (1874.05.12)
                  • 610 FM 2 1875.03.09 1 Goumois (1875.03.09)
                  • 610 FM 2 1875.03.10 2 Goumois (1875.03.10)
                  • 610 FM 2 1875.03.10 3 Goumois (1875.03.10)
                  • 610 FM 2 1875.04.23 4 Montfaucon, Pré-Petitjean (1875.04.23)
                  • 610 FM 2 1875.04.23 5 Les Breuleux (1875.04.23)
                  • 610 FM 2 1875.05.18 6 Saignelégier (1875.05.18)
                  • 610 FM 2 1875.05.18 7 Les Bois, Le Bois-Français (1875.05.18)
                  • 610 FM 2 1875.05.18 8 Le Bémont, Les Communances (1875.05.18)
                  • 610 FM 2 1875.06.30 9 Le Noirmont (1875.06.30)
                  • 610 FM 2 1875.06.30 10 Saignelégier, Derrière chez Belin (1875.06.30)
                  • 610 FM 2 1875.07.13 11 Les Breuleux (1875.07.13)
                  • 610 FM 2 1875.08.12 12 Les Bois, Le Boéchet (1875.08.12)
                  • 610 FM 2 1875.08.12 13 Muriaux, Cerneux-Veusil (1875.08.12)
                  • 610 FM 2 1875.08.21 14 Le Noirmont (1875.08.21)
                  • 610 FM 2 1875.08.27 15 Le Noirmont (1875.08.27)
                  • 610 FM 2 1875.08.30 16 Le Noirmont (1875.08.30)
                  • 610 FM 2 1875.09.17 17 Les Breuleux, La Forge (1875.09.17)
                  • 610 FM 2 1875.09.23 18 Le Bémont (1875.09.23)
                  • 610 FM 2 1876.01.26 1 Saignelégier (1876.01.26)
                  • 610 FM 2 1876.01.31 2 Saignelégier, Sur le Pâquier (1876.01.31)
                  • 610 FM 2 1876.02.21 3 Les Breuleux (1876.02.21)
                  • 610 FM 2 1876.03.18 4 Epauvillers (1876.03.18)
                  • 610 FM 2 1876.06.03 5 Le Bémont, La Bosse (1876.06.03)
                  • 610 FM 2 1876.07.25 6 Les Pommerats, Le Moulin du Bief (1876.07.25)
                  • 610 FM 2 1876.07.25 7 Les Bois, Chez-Pierre (1876.07.25)
                  • 610 FM 2 1876.07.25 8 Les Bois, Beauregard (1876.07.25)
                  • 610 FM 2 1876.07.25 9 Goumois (1876.07.25)
                  • 610 FM 2 1876.07.25 10 Le Bémont, Le Moulin des Roies (1876.07.25)
                  • 610 FM 2 1876.08.25 11 Les Bois (1876.08.25)
                  • 610 FM 2 1876.08.25 12 Muriaux, école (1876.08.25)
                  • Open the next 100 entries ... (another 56 entries)
                  • Go to the last entry ...
                • 610 FM 3 Registre No 3 (1880.07.07-1901.02.04)
                • 610 FM 4 Registre No 4 (1901.06.29-1925)
                • 610 FM 5 Registre No 5 (1926.02.10-1948.11.15)
                • 610 FM 6 Registre No 6 (1938.07.13-1955.05.06)
                • 610 FM 7 Demandes, correspondances (1856-1900)
                • 610 FM 8 Demandes, correspondances (1901-1912)
                • 610 FM 9 Répertoires alphabétiques annuels (1956-1978)
                • 610 FM 10 Bémont, Le (1919.02-1954.04)
                • 610 FM 10 Bois, Les (1919.09-1954.10)
                • 610 FM 10 Breuleux, Les (1913.04-1954.10)
                • 610 FM 10 Chaux-des-Breuleux, La (1919.08-1954.07)
                • 610 FM 10 Enfers, Les (1931.06-1953.12)
                • 610 FM 10 Epauvillers (1914.06-1954.05)
                • 610 FM 10 Epiquerez (1949.11-1954.06)
                • 610 FM 10 Goumois (1913.07-1954.12)
                • 610 FM 10 Montfaucon (1913.07-1954.11)
                • 610 FM 10 Montfavergier (1934.10-1954.07)
                • 610 FM 10 Muriaux (1913.06-1954.09)
                • 610 FM 10 Noirmont, Le (1913.06-1954.12)
                • 610 FM 10 Peuchapatte, Le (1921.12-1954.04)
                • 610 FM 10 Pommerats, Les (1921.05-1953.10)
                • 610 FM 10 Saignelégier (1913.04-1955.01)
                • 610 FM 10 Saint-Brais (1916.01-1954.09)
                • 610 FM 10 Soubey (1933.10-1954.10)
                • 610 FM 11 Correspondance et directives en lien avec les fabriques (règlements, constructions) (1945-1965)
                • 610 FM 12 Permis de bâtir et de construire (1947-1978)
              • 611 FM / PC-BE Dossiers communaux permis de bâtir (1955-1978)
            • Etablissement d'assurance cantonal immobilière et incendie (1816-1979)
            • Travaux publics (1817-1976)
            • Sapeurs - Pompiers (1818-1978)
            • Eau potable et eau usée (1915-1978)
          • Assistance publique, affaires sanitaires (1783-1989)
          • Affaires communales et d'établissement (1647-1979)
          • Familles, tutelles, successions (1752-1986)
          • Affaires militaires (1816-1969)
          • Instruction publique (enseignement) (1818-1978)
        • District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
        • District de Moutier (1816-1975)
        • District de Courtelary (1952-1970)
        • District de La Neuveville (1952-1975)
        • District de Bienne (1960)
        • Autres autorités (1816.08.16-1975)
        • Plans cadastraux (1752-20. sc.)
        • Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
        • Forêts (1881-1989)
        • Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
        • Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
        • Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
        • Economie rurale
        • Ecoles (1787.10-2002)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries