|
Archive plan search
Archives dans la République et Canton du Jura
Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
District de Delémont (1680-2001)
District des Franches-Montagnes (1647-1999)
Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1811-1989)
§ Réserve de consultation Justice et police (1787-1999)
Actes notariés / Registre foncier (1793-1989)
Notaires du district des Franches-Montagnes (1778-1968)
Commerce, métiers, industries, agriculture (1786-1989)
Finances et domaines (1754-1980)
Travaux publics (1816-1978)
Généralité (1943-1989)
Permis de bâtir (1841-1978)
Registres et pièces annexes (1841.03.09-1978)
610 FM 1 Registre No 1 (1841.03.09-1863.11.18)
610 FM 2 Registre No 2 (1863.11.18-1880.06.23)
610 FM 3 Registre No 3 (1880.07.07-1901.02.04)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
610 FM 3 1883.03.23 118 Le Noirmont, scierie et concasseur de pierres (1883.03.23)
610 FM 3 1883.04.04 119 Les Breuleux (1883.04.04)
610 FM 3 1883.05.22 120 Montfaucon (1883.05.22)
610 FM 3 1883.06.07 121 Le Noirmont, Creux-des-Biches (1883.06.07)
610 FM 3 1883.08.21 122 Saignelégier (1883.08.21)
610 FM 3 1883.09.07 123 Saignelégier (1883.09.07)
610 FM 3 1883.09.14 124 Les Bois (1883.09.14)
610 FM 3 1883.09.17 125 Le Noirmont (1883.09.17)
610 FM 3 1883.09.24 126 Montfaucon (1883.09.24)
610 FM 3 1883.10.23 127 Saignelégier, La Deute, forge (1883.10.23)
610 FM 3 1883.11.26 128 Les Breuleux (1883.11.26)
610 FM 3 1883.12.31 129 Saignelégier (1883.12.31)
610 FM 3 1884.03.18 130 Saignelégier (1884.03.18)
610 FM 3 1884.03.18 131 Le Noirmont (1884.03.18)
610 FM 3 1884.04.29 132 Saignelégier (1884.04.29)
610 FM 3 1884.05.13 133 Le Bémont, Les Rouges-Terres (1884.05.13)
610 FM 3 1884.05.13 134 Saignelégier (1884.05.13)
610 FM 3 1884.06.13 135 Le Noirmont, Creux-des-Biches (1884.06.13)
610 FM 3 1884.06.17 136 Le Bémont, La Bosse (1884.06.17)
610 FM 3 1884.07.19 137 Les Bois, Sous-les-Rangs (1884.07.19)
610 FM 3 1884.07.29 138 Les Breuleux (1884.07.29)
610 FM 3 1884.09.15 139 Les Bois (1884.09.15)
610 FM 3 1884.09.22 140 Les Breuleux, La Rotatte (1884.09.22)
610 FM 3 1884.09.29 141 Les Breuleux, Les Vacheries (1884.09.29)
610 FM 3 1884.10.27 142 Montfaucon, Le Péchai (1884.10.27)
610 FM 3 1884.11.12 143 Le Bémont, Sous-le-Bémont (1884.11.12)
610 FM 3 1884.11.17 144 Les Breuleux, Les Vacheries (1884.11.17)
610 FM 3 1884.12.30 145 Les Breuleux, Sur-Angosse, forge pour maréchal (1884.12.30)
610 FM 3 1885.01.19 146 Muriaux, Les Emibois (1885.01.19)
610 FM 3 1885.04.14 147 Le Noirmont (1885.04.14)
610 FM 3 1885.05.04 148 Saignelégier (1885.05.04)
610 FM 3 1885.05.11 149 Le Noirmont, Les Barrières (1885.05.11)
610 FM 3 1885.06.01 150 Les Bois, Le Boéchet (1885.06.01)
610 FM 3 1885.06.08 151 Saignelégier (1885.06.08)
610 FM 3 1885.07.13 152 Le Bémont, La Bosse (1885.07.13)
610 FM 3 1885.07.27 153 Les Bois, Biaufond (1885.07.27)
610 FM 3 1885.08.05 154 Les Breuleux (1885.08.05)
610 FM 3 1885.10.05 155 Le Noirmont, Creux-des-Biches (1885.10.05)
610 FM 3 1885.10.12 156 Les Breuleux (1885.10.12)
610 FM 3 1885.10.12 157 Les Breuleux (1885.10.12)
610 FM 3 1885.10.12 158 Muriaux, Les Emibois (1885.10.12)
610 FM 3 1885.10.26 159 Saint-Brais (1885.10.26)
610 FM 3 1885.10.26 160 Les Breuleux (1885.10.26)
610 FM 3 1885.10.26 161 Saignelégier (1885.10.26)
610 FM 3 1886.01.11 162 Le Bémont (1886.01.11)
610 FM 3 1886.03.13 163 Le Noirmont (1886.03.13)
610 FM 3 1886.03.13 164 Le Noirmont, Sur le Pâquier (1886.03.13)
610 FM 3 1886.04.13 165 Les Breuleux (1886.04.13)
610 FM 3 1886.04.13 166 Le Noirmont (1886.04.13)
610 FM 3 1886.07.06 167 La Chaux-des-Breuleux (1886.07.06)
610 FM 3 1886.07.13 168 Le Bémont, Les Rouges-Terres (1886.07.13)
610 FM 3 1886.07.15 169 Les Bois (1886.07.15)
610 FM 3 1886.07.15 170 Les Bois, Le Boéchet (1886.07.15)
610 FM 3 1886.07.28 171 Les Enfers (1886.07.28)
610 FM 3 1886.07.28 172 Saignelégier (1886.07.28)
610 FM 3 1886.08.07 173 Les Breuleux (1886.08.07)
610 FM 3 1886.09.03 174 Saignelégier, Haut-du-Village (1886.09.03)
610 FM 3 1886.09.26 175 Les Bois (1886.09.26)
610 FM 3 1886.11.03 176 Les Bois, Sous-les-Rangs (1886.11.03)
610 FM 3 1886.11.23 177 Saignelégier, pharmacie (1886.11.23)
610 FM 3 1887.03.15 178 Montfaucon (1887.03.15)
610 FM 3 1887.04.07 179 Les Bois (1887.04.07)
610 FM 3 1887.04.15 180 Saignelégier (1887.04.15)
610 FM 3 1887.05.12 181 Le Noirmont, Les Barrières (1887.05.12)
610 FM 3 1887.05.31 182 Les Bois (1887.05.31)
610 FM 3 1887.05.31 183 Le Noirmont, Creux-des-Biches (1887.05.31)
610 FM 3 1887.05.31 184 Le Noirmont, La Côte (1887.05.31)
610 FM 3 1887.07.18 185 Saignelégier, Les Cerlatez (1887.07.18)
610 FM 3 1887.07.25 186 Le Noirmont (1887.07.25)
610 FM 3 1887.08.31 187 Les Breuleux (1887.08.31)
610 FM 3 1887.09.05 188 Les Bois, Les Sauces (1887.09.05)
610 FM 3 1887.09.05 189 Les Bois, Bois-Français (1887.09.05)
610 FM 3 1887.10.19 190 Le Noirmont (1887.10.19)
610 FM 3 1888.01.06 191 Le Noirmont (1888.01.06)
610 FM 3 1888.01.25 192 Montfaucon (1888.01.25)
610 FM 3 1888.04.18 193 Le Noirmont, La Bouège (1888.04.18)
610 FM 3 1888.04.30 194 Les Breuleux (1888.04.30)
610 FM 3 1888.06.02 195 Le Noirmont (1888.06.02)
610 FM 3 1888.06.25 196 Les Breuleux (1888.06.25)
610 FM 3 1888.07.23 197 Les Bois, Bois-Français, scierie (1888.07.23)
610 FM 3 1888.08.17 198 Le Noirmont (1888.08.17)
610 FM 3 1888.09.04 199 Muriaux, Les Emibois (1888.09.04)
610 FM 3 1888.09.04 200 Saignelégier (1888.09.04)
610 FM 3 1888.10.09 201 Saignelégier (1888.10.09)
610 FM 3 1888.10.31 202 Epauvillers (1888.10.31)
610 FM 3 1889.06.21 203 Les Bois, Les Murs (1889.06.21)
610 FM 3 1889.06.22 204 Les Breuleux (1889.06.22)
610 FM 3 1889.07.01 205 Les Breuleux (1889.07.01)
610 FM 3 1889.07.23 206 Le Noirmont (1889.07.23)
610 FM 3 1889.08.19 207 Le Noirmont, poids public (1889.08.19)
610 FM 3 1889.10.15 208 Montfaucon (1889.10.15)
610 FM 3 1890.04.09 209 Muriaux, Le Roselet (1890.04.09)
610 FM 3 1890.05.05 210 Les Breuleux (1890.05.05)
610 FM 3 1890.06.02 211 Les Bois, Les Murs (1890.06.02)
610 FM 3 1890.06.16 212 Le Noirmont, Peupéquignot (1890.06.16)
610 FM 3 1890.06.20 213 Le Bémont, La Bosse (1890.06.20)
610 FM 3 1890.07.29 214 Les Breuleux (1890.07.29)
610 FM 3 1890.09.02 215 Le Noirmont, La Goule (1890.09.02)
610 FM 3 1890.09.25 216 Les Breuleux (1890.09.25)
610 FM 3 1890.09.25 217 Les Breuleux, Les Chaux, maison de cibles (1890.09.25)
Open the next 100 entries ... (another 199 entries)
Go to the last entry ...
610 FM 4 Registre No 4 (1901.06.29-1925)
610 FM 5 Registre No 5 (1926.02.10-1948.11.15)
610 FM 6 Registre No 6 (1938.07.13-1955.05.06)
610 FM 7 Demandes, correspondances (1856-1900)
610 FM 8 Demandes, correspondances (1901-1912)
610 FM 9 Répertoires alphabétiques annuels (1956-1978)
610 FM 10 Bémont, Le (1919.02-1954.04)
610 FM 10 Bois, Les (1919.09-1954.10)
610 FM 10 Breuleux, Les (1913.04-1954.10)
610 FM 10 Chaux-des-Breuleux, La (1919.08-1954.07)
610 FM 10 Enfers, Les (1931.06-1953.12)
610 FM 10 Epauvillers (1914.06-1954.05)
610 FM 10 Epiquerez (1949.11-1954.06)
610 FM 10 Goumois (1913.07-1954.12)
610 FM 10 Montfaucon (1913.07-1954.11)
610 FM 10 Montfavergier (1934.10-1954.07)
610 FM 10 Muriaux (1913.06-1954.09)
610 FM 10 Noirmont, Le (1913.06-1954.12)
610 FM 10 Peuchapatte, Le (1921.12-1954.04)
610 FM 10 Pommerats, Les (1921.05-1953.10)
610 FM 10 Saignelégier (1913.04-1955.01)
610 FM 10 Saint-Brais (1916.01-1954.09)
610 FM 10 Soubey (1933.10-1954.10)
610 FM 11 Correspondance et directives en lien avec les fabriques (règlements, constructions) (1945-1965)
610 FM 12 Permis de bâtir et de construire (1947-1978)
611 FM / PC-BE Dossiers communaux permis de bâtir (1955-1978)
Etablissement d'assurance cantonal immobilière et incendie (1816-1979)
Travaux publics (1817-1976)
Sapeurs - Pompiers (1818-1978)
Eau potable et eau usée (1915-1978)
Assistance publique, affaires sanitaires (1783-1989)
Affaires communales et d'établissement (1647-1979)
Familles, tutelles, successions (1752-1986)
Affaires militaires (1816-1969)
Instruction publique (enseignement) (1818-1978)
District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
District de Moutier (1816-1975)
District de Courtelary (1952-1970)
District de La Neuveville (1952-1975)
District de Bienne (1960)
Autres autorités (1816.08.16-1975)
Plans cadastraux (1752-20. sc.)
Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
Forêts (1881-1989)
Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
Economie rurale
Ecoles (1787.10-2002)
Publications officielles (1715-2021.09)
Séries documentaires (1809-2022.05.15)
Archives privées (05. sc.-2023)
Généalogie (1481-2014)
Documents figurés (1289-2022)
Documents isolés (1334-2022.09.25)
Dépôts (1520-2003)
Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)
|