Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
        • Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
        • District de Delémont (1680-2001)
        • District des Franches-Montagnes (1647-1999)
          • Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1811-1989)
          • § Réserve de consultation Justice et police (1787-1999)
          • Actes notariés / Registre foncier (1793-1989)
          • Notaires du district des Franches-Montagnes (1778-1968)
          • Commerce, métiers, industries, agriculture (1786-1989)
          • Finances et domaines (1754-1980)
          • Travaux publics (1816-1978)
            • Généralité (1943-1989)
            • Permis de bâtir (1841-1978)
              • Registres et pièces annexes (1841.03.09-1978)
                • 610 FM 1 Registre No 1 (1841.03.09-1863.11.18)
                • 610 FM 2 Registre No 2 (1863.11.18-1880.06.23)
                • 610 FM 3 Registre No 3 (1880.07.07-1901.02.04)
                • 610 FM 4 Registre No 4 (1901.06.29-1925)
                  • Go to the first entry ...
                  • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
                  • 610 FM 4 1903.08.14 Le Noirmont, Les Côtes (1903.08.14)
                  • 610 FM 4 1903.08.14 Le Noirmont (1903.08.14)
                  • 610 FM 4 1903.08.22 Le Noirmont (1903.08.22)
                  • 610 FM 4 1903.09.11 Les Breuleux (1903.09.11)
                  • 610 FM 4 1903.09.22 Muriaux (1903.09.22)
                  • 610 FM 4 1903.09.25 Saignelégier (1903.09.25)
                  • 610 FM 4 1903.10.23 Les Breuleux, Au Fol (1903.10.23)
                  • 610 FM 4 1903.12.21 Les Breuleux, Ronde Planche (1903.12.21)
                  • 610 FM 4 1904.01.18 Saignelégier (1904.01.18)
                  • 610 FM 4 1904.02.17 Le Noirmont, La Goule (1904.02.17)
                  • 610 FM 4 1904.02.22 Les Bois (1904.02.22)
                  • 610 FM 4 1904.03.09 Le Noirmont, Les Combes (1904.03.09)
                  • 610 FM 4 1904.03.27 Les Bois, Le Boéchet (1904.03.27)
                  • 610 FM 4 1904.04.23 Saignelégier (1904.04.23)
                  • 610 FM 4 1904.04.28 Saignelégier (1904.04.28)
                  • 610 FM 4 1904.05.09 Le Noirmont (1904.05.09)
                  • 610 FM 4 1904.05.16 Les Pommerats (1904.05.16)
                  • 610 FM 4 1904.05.27 Les Bois, Le Boéchet (1904.05.27)
                  • 610 FM 4 1904.05.27 Les Bois, Le Peu-Claude (1904.05.27)
                  • 610 FM 4 1904.07.15 Saint-Brais (1904.07.15)
                  • 610 FM 4 1904.07.20 Le Noirmont (1904.07.20)
                  • 610 FM 4 1904.08.06 Saignelégier, halle-cantine (1904.08.06)
                  • 610 FM 4 1904.08.16 Le Noirmont (1904.08.16)
                  • 610 FM 4 1904.08.16 Le Noirmont (1904.08.16)
                  • 610 FM 4 1904.08.16 Le Noirmont, Derrière la Roche (1904.08.16)
                  • 610 FM 4 1904.08.16 Le Noirmont, Derrière la Roche (1904.08.16)
                  • 610 FM 4 1904.08.16 Le Noirmont (1904.08.16)
                  • 610 FM 4 1904.08.31 Saignelégier (1904.08.31)
                  • 610 FM 4 1904.09.22 Saignelégier (1904.09.22)
                  • 610 FM 4 1904.09.22 Saignelégier (1904.09.22)
                  • 610 FM 4 1904.10.31 Les Breuleux (1904.10.31)
                  • 610 FM 4 1904.10.31 Les Breuleux (1904.10.31)
                  • 610 FM 4 1904.11.07 Les Bois (1904.11.07)
                  • 610 FM 4 1904.11.29 Les Breuleux (1904.11.29)
                  • 610 FM 4 1904.12.16 Saint-Brais (1904.12.16)
                  • 610 FM 4 1904.12.17 Saint-Brais (1904.12.17)
                  • 610 FM 4 1904.12.31 Saint-Brais (1904.12.31)
                  • 610 FM 4 1905.01.25 Goumois, Theusseret (1905.01.25)
                  • 610 FM 4 1905.01.25 Saignelégier (1905.01.25)
                  • 610 FM 4 1905.04.29 Saint-Brais (1905.04.29)
                  • 610 FM 4 1905.05.06 Saignelégier (1905.05.06)
                  • 610 FM 4 1905.05.24 Les Bois (1905.05.24)
                  • 610 FM 4 1905.06.06 Saignelégier (1905.06.06)
                  • 610 FM 4 1905.07.28 Les Breuleux, Les Seignes (1905.07.28)
                  • 610 FM 4 1905.07.28 Le Noirmont (1905.07.28)
                  • 610 FM 4 1905.07.28 Le Noirmont (1905.07.28)
                  • 610 FM 4 1905.07.28 Le Noirmont (1905.07.28)
                  • 610 FM 4 1905.07.28 Le Noirmont, Les Esserts (1905.07.28)
                  • 610 FM 4 1905.07.28 Le Noirmont (1905.07.28)
                  • 610 FM 4 1905.07.28 Le Noirmont, Haut La Fin (1905.07.28)
                  • 610 FM 4 1905.07.28 Le Noirmont (1905.07.28)
                  • 610 FM 4 1905.07.28 Le Noirmont (1905.07.28)
                  • 610 FM 4 1905.07.28 Le Noirmont (1905.07.28)
                  • 610 FM 4 1905.07.28 Le Noirmont (1905.07.28)
                  • 610 FM 4 1905.07.28 Le Noirmont (1905.07.28)
                  • 610 FM 4 1905.07.31 Saignelégier (1905.07.31)
                  • 610 FM 4 1905.08.11 Le Noirmont (1905.08.11)
                  • 610 FM 4 1905.10.11 Saignelégier (1905.10.11)
                  • 610 FM 4 1905.11.07 Les Breuleux (1905.11.07)
                  • 610 FM 4 1905.11.07 Les Breuleux (1905.11.07)
                  • 610 FM 4 1906.01.16 Le Bémont, Sur La Côte (1906.01.16)
                  • 610 FM 4 1906.01.16 Le Noirmont (1906.01.16)
                  • 610 FM 4 1906.04.10 Les Bois (1906.04.10)
                  • 610 FM 4 1906.04.10 Les Bois, Le Boéchet (1906.04.10)
                  • 610 FM 4 1906.05.11 Le Noirmont (1906.05.11)
                  • 610 FM 4 1906.05.16 Saignelégier, Haut du Village (1906.05.16)
                  • 610 FM 4 1906.05.17 Saignelégier (1906.05.17)
                  • 610 FM 4 1906.05.22 Muriaux, Les Emibois (1906.05.22)
                  • 610 FM 4 1906.05.28 Les Breuleux (1906.05.28)
                  • 610 FM 4 1906.06.26 Muriaux, Cerneux-Veusil (1906.06.26)
                  • 610 FM 4 1906.07.16 Le Noirmont (1906.07.16)
                  • 610 FM 4 1906.08.30 Le Noirmont (1906.08.30)
                  • 610 FM 4 1906.09.28 Saint-Brais (1906.09.28)
                  • 610 FM 4 1906.10.27 Saignelégier (1906.10.27)
                  • 610 FM 4 1907.01.03 Le Noirmont (1907.01.03)
                  • 610 FM 4 1907.01.03 Le Noirmont, Le Peu-des-Vaches (1907.01.03)
                  • 610 FM 4 1907.01.03 Le Noirmont (1907.01.03)
                  • 610 FM 4 1907.01.03 Le Noirmont (1907.01.03)
                  • 610 FM 4 1907.01.03 Le Noirmont (1907.01.03)
                  • 610 FM 4 1907.01.07 Saint-Brais, Fondeval (1907.01.07)
                  • 610 FM 4 1907.01.15 Le Noirmont, Sur la Côte (1907.01.15)
                  • 610 FM 4 1907.01.15 Le Noirmont, Peupéquignot (1907.01.15)
                  • 610 FM 4 1907.01.15 Le Noirmont, La Goule (1907.01.15)
                  • 610 FM 4 1907.02.08 Saignelégier (1907.02.08)
                  • 610 FM 4 1907.04.01 Saignelégier, Rière Chez Belin (1907.04.01)
                  • 610 FM 4 1907.04.01 Saignelégier, Rière Chez Belin (1907.04.01)
                  • 610 FM 4 1907.04.01 Saignelégier, Rière Chez Belin (1907.04.01)
                  • 610 FM 4 1907.04.12 Le Noirmont (1907.04.12)
                  • 610 FM 4 1907.05.18 Les Breuleux, Clos du Pommerats (1907.05.18)
                  • 610 FM 4 1907.05.29 Saignelégier (1907.05.29)
                  • 610 FM 4 1907.08.01 Saignelégier (1907.08.01)
                  • 610 FM 4 1907.08.01 Les Bois (1907.08.01)
                  • 610 FM 4 1907.08.01 Saignelégier, Haut du Bémont (1907.08.01)
                  • 610 FM 4 1907.08.01 Saignelégier (1907.08.01)
                  • 610 FM 4 1907.09.20 Saignelégier (1907.09.20)
                  • 610 FM 4 1907.09.20 Les Bois, Les Fonges (1907.09.20)
                  • 610 FM 4 1907.09.20 Saint-Brais (1907.09.20)
                  • 610 FM 4 1907.10.01 Les Breuleux, Rotatte (1907.10.01)
                  • 610 FM 4 1907.10.18 Saignelégier, Derrière-chez-Belin (1907.10.18)
                  • 610 FM 4 1907.10.18 Saignelégier (1907.10.18)
                  • Open the next 100 entries ... (another 195 entries)
                  • Go to the last entry ...
                • 610 FM 5 Registre No 5 (1926.02.10-1948.11.15)
                • 610 FM 6 Registre No 6 (1938.07.13-1955.05.06)
                • 610 FM 7 Demandes, correspondances (1856-1900)
                • 610 FM 8 Demandes, correspondances (1901-1912)
                • 610 FM 9 Répertoires alphabétiques annuels (1956-1978)
                • 610 FM 10 Bémont, Le (1919.02-1954.04)
                • 610 FM 10 Bois, Les (1919.09-1954.10)
                • 610 FM 10 Breuleux, Les (1913.04-1954.10)
                • 610 FM 10 Chaux-des-Breuleux, La (1919.08-1954.07)
                • 610 FM 10 Enfers, Les (1931.06-1953.12)
                • 610 FM 10 Epauvillers (1914.06-1954.05)
                • 610 FM 10 Epiquerez (1949.11-1954.06)
                • 610 FM 10 Goumois (1913.07-1954.12)
                • 610 FM 10 Montfaucon (1913.07-1954.11)
                • 610 FM 10 Montfavergier (1934.10-1954.07)
                • 610 FM 10 Muriaux (1913.06-1954.09)
                • 610 FM 10 Noirmont, Le (1913.06-1954.12)
                • 610 FM 10 Peuchapatte, Le (1921.12-1954.04)
                • 610 FM 10 Pommerats, Les (1921.05-1953.10)
                • 610 FM 10 Saignelégier (1913.04-1955.01)
                • 610 FM 10 Saint-Brais (1916.01-1954.09)
                • 610 FM 10 Soubey (1933.10-1954.10)
                • 610 FM 11 Correspondance et directives en lien avec les fabriques (règlements, constructions) (1945-1965)
                • 610 FM 12 Permis de bâtir et de construire (1947-1978)
              • 611 FM / PC-BE Dossiers communaux permis de bâtir (1955-1978)
            • Etablissement d'assurance cantonal immobilière et incendie (1816-1979)
            • Travaux publics (1817-1976)
            • Sapeurs - Pompiers (1818-1978)
            • Eau potable et eau usée (1915-1978)
          • Assistance publique, affaires sanitaires (1783-1989)
          • Affaires communales et d'établissement (1647-1979)
          • Familles, tutelles, successions (1752-1986)
          • Affaires militaires (1816-1969)
          • Instruction publique (enseignement) (1818-1978)
        • District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
        • District de Moutier (1816-1975)
        • District de Courtelary (1952-1970)
        • District de La Neuveville (1952-1975)
        • District de Bienne (1960)
        • Autres autorités (1816.08.16-1975)
        • Plans cadastraux (1752-20. sc.)
        • Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
        • Forêts (1881-1989)
        • Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
        • Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
        • Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
        • Economie rurale
        • Ecoles (1787.10-2002)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries