Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
        • Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
        • District de Delémont (1680-2001)
        • District des Franches-Montagnes (1647-1999)
          • Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1811-1989)
          • § Réserve de consultation Justice et police (1787-1999)
          • Actes notariés / Registre foncier (1793-1989)
          • Notaires du district des Franches-Montagnes (1778-1968)
          • Commerce, métiers, industries, agriculture (1786-1989)
          • Finances et domaines (1754-1980)
          • Travaux publics (1816-1978)
            • Généralité (1943-1989)
            • Permis de bâtir (1841-1978)
              • Registres et pièces annexes (1841.03.09-1978)
                • 610 FM 1 Registre No 1 (1841.03.09-1863.11.18)
                • 610 FM 2 Registre No 2 (1863.11.18-1880.06.23)
                • 610 FM 3 Registre No 3 (1880.07.07-1901.02.04)
                • 610 FM 4 Registre No 4 (1901.06.29-1925)
                • 610 FM 5 Registre No 5 (1926.02.10-1948.11.15)
                  • 610 FM 5 1926.02.10 Les Breuleux (1926.02.10)
                  • 610 FM 5 1926.02.24 Les Breuleux (1926.02.24)
                  • 610 FM 5 1926.03.02 Les Breuleux, Les Vacheries (1926.03.02)
                  • 610 FM 5 1926.03.03 Montfaucon (1926.03.03)
                  • 610 FM 5 1926.03.03 Saignelégier, Champs-Donzé-Dessus (1926.03.03)
                  • 610 FM 5 1926.04.10 Le Noirmont (1926.04.10)
                  • 610 FM 5 1926.06.23 La Chaux-des-Breuleux (1926.06.23)
                  • 610 FM 5 1926.06.26 Les Breuleux, Champs Donzé (1926.06.26)
                  • 610 FM 5 1926.06.26 Les Breuleux, Closure Brossard, commerce de bois (1926.06.26)
                  • 610 FM 5 1926.07.06 Saignelégier, La Theurre (1926.07.06)
                  • 610 FM 5 1926.07.27 Muriaux, Les Emibois (1926.07.27)
                  • 610 FM 5 1926.08.04 Le Noirmont, Le Pâquier (1926.08.04)
                  • 610 FM 5 1926.09.13 Le Noirmont (1926.09.13)
                  • 610 FM 5 1926.09.14 Muriaux, Les Ecarres (1926.09.14)
                  • 610 FM 5 1926.09.14 Le Noirmont (1926.09.14)
                  • 610 FM 5 1926.09.14 Le Noirmont (1926.09.14)
                  • 610 FM 5 1926.09.28 Le Bémont (1926.09.28)
                  • 610 FM 5 1926.10.22 Le Noirmont (1926.10.22)
                  • 610 FM 5 1926.10.22 Le Noirmont (1926.10.22)
                  • 610 FM 5 1926.12.16 Le Bémont (1926.12.16)
                  • 610 FM 5 1927.02.01 Muriaux, Les Emibois (1927.02.01)
                  • 610 FM 5 1927.02.04 Le Noirmont, Sous-les-Clos (1927.02.04)
                  • 610 FM 5 1927.02.18 Les Pommerats (1927.02.18)
                  • 610 FM 5 1927.03.25 Saignelégier, Curtillat du Pâquier (1927.03.25)
                  • 610 FM 5 1927.04.04 Goumois (1927.04.04)
                  • 610 FM 5 1927.04.09 Montfaucon (1927.04.09)
                  • 610 FM 5 1927.04.11 Saint-Brais (1927.04.11)
                  • 610 FM 5 1927.04.19 Epauvillers (1927.04.19)
                  • 610 FM 5 1927.05.11 Le Noirmont (1927.05.11)
                  • 610 FM 5 1927.05.11 Saignelégier, Clos sur le Cimetière, église (1927.05.11)
                  • 610 FM 5 1927.05.31 Saignelégier, Sur le Biel (1927.05.31)
                  • 610 FM 5 1927.06.08 La Chaux-des-Breuleux (1927.06.08)
                  • 610 FM 5 1927.06.08 Les Pommerats (1927.06.08)
                  • 610 FM 5 1927.06.11 Les Pommerats (1927.06.11)
                  • 610 FM 5 1927.06.13 Le Noirmont, Cerneux-Joly (1927.06.13)
                  • 610 FM 5 1927.06.13 Le Noirmont, Sous-la-Velle (1927.06.13)
                  • 610 FM 5 1927.07.05 Le Noirmont (1927.07.05)
                  • 610 FM 5 1927.07.06 Les Pommerats, Les Seignolets (1927.07.06)
                  • 610 FM 5 1927.07.18 Saignelégier, Le Pâquier (1927.07.18)
                  • 610 FM 5 1927.08.05 Saignelégier, Au Stand (1927.08.05)
                  • 610 FM 5 1927.08.17 Les Breuleux (1927.08.17)
                  • 610 FM 5 1927.10.05 Le Noirmont (1927.10.05)
                  • 610 FM 5 1927.10.31 Saignelégier (1927.10.31)
                  • 610 FM 5 1927.12.05 Saignelégier (1927.12.05)
                  • 610 FM 5 1928.03.07 Les Pommerats, Moulin-Jeannottat (1928.03.07)
                  • 610 FM 5 1928.04.25 Soubey, La Fonge (1928.04.25)
                  • 610 FM 5 1928.05.22 Les Breuleux (1928.05.22)
                  • 610 FM 5 1928.05.29 Les Bois, Le Boéchet (1928.05.29)
                  • 610 FM 5 1928.05.29 Saignelégier, Sur le Pâquier (1928.05.29)
                  • 610 FM 5 1928.06.05 Les Pommerats (1928.06.05)
                  • 610 FM 5 1928.12.17 Les Bois, Fabrique (1928.12.17)
                  • 610 FM 5 1929.03.13 Les Bois, Le Cerneux-au-Maire (1929.03.13)
                  • 610 FM 5 1929.04.09 Saignelégier, Sur le Pâquier (1929.04.09)
                  • 610 FM 5 1929.04.09 Saignelégier, Sur le Pâquier (1929.04.09)
                  • 610 FM 5 1929.05.01 Le Noirmont (1929.05.01)
                  • 610 FM 5 1929.06.24 Le Noirmont (1929.06.24)
                  • 610 FM 5 1929.06.26 Montfaucon, Plain du Péchai (1929.06.26)
                  • 610 FM 5 1929.07.11 Saignelégier (1929.07.11)
                  • 610 FM 5 1929.07.31 Les Bois, Bois-Français (1929.07.31)
                  • 610 FM 5 1929.07.31 Le Noirmont, La Goule (1929.07.31)
                  • 610 FM 5 1929.08.05 Saignelégier (1929.08.05)
                  • 610 FM 5 1929.09.05 Saignelégier, Sur la Pâquier (1929.09.05)
                  • 610 FM 5 1929.09.27 Les Bois (1929.09.27)
                  • 610 FM 5 1929.09.27 Saignelégier (1929.09.27)
                  • 610 FM 5 1929.10.02 Saignelégier, Sur le Pâquier (1929.10.02)
                  • 610 FM 5 1929.10.14 Saignelégier (1929.10.14)
                  • 610 FM 5 1929.11.26 Les Bois (1929.11.26)
                  • 610 FM 5 1930.03.25 Les Breuleux (1930.03.25)
                  • 610 FM 5 1930.03.25 Le Noirmont (1930.03.25)
                  • 610 FM 5 1930.03.29 Les Bois, Le Boéchet (1930.03.29)
                  • 610 FM 5 1930.05.08 Les Breuleux (1930.05.08)
                  • 610 FM 5 1930.06.12 Muriaux, Les Chenevières (1930.06.12)
                  • 610 FM 5 1930.06.14 Les Breuleux (1930.06.14)
                  • 610 FM 5 1930.07.26 Le Noirmont (1930.07.26)
                  • 610 FM 5 1930.08.06 Saignelégier (1930.08.06)
                  • 610 FM 5 1931.01.15 Les Breuleux (1931.01.15)
                  • 610 FM 5 1931.02.24 Le Noirmont, Les Esserts (1931.02.24)
                  • 610 FM 5 1931.03.31 Le Bémont, Les Rouges-Terres (1931.03.31)
                  • 610 FM 5 1931.04.14 Le Noirmont (1931.04.14)
                  • 610 FM 5 1931.04.27 Le Noirmont (1931.04.27)
                  • 610 FM 5 1931.05.26 Le Noirmont (1931.05.26)
                  • 610 FM 5 1931.06.18 Les Enfers (1931.06.18)
                  • 610 FM 5 1931.06.18 Les Enfers (1931.06.18)
                  • 610 FM 5 1931.06.24 Les Bois, Le Boéchet (1931.06.24)
                  • 610 FM 5 1931.06.24 Les Bois, Crêt-Brûlé (1931.06.24)
                  • 610 FM 5 1931.07.20 Saignelégier (1931.07.20)
                  • 610 FM 5 1931.08.17 Les Bois, Le Peu-Claude (1931.08.17)
                  • 610 FM 5 1931.09.28 Saignelégier (1931.09.28)
                  • 610 FM 5 1931.10.01 Les Bois (1931.10.01)
                  • 610 FM 5 1931.10.19 Saignelégier (1931.10.19)
                  • 610 FM 5 1931.11.26 Le Noirmont (1931.11.26)
                  • 610 FM 5 1932.03.19 Les Bois (1932.03.19)
                  • 610 FM 5 1932.03.30 Les Pommerats (1932.03.30)
                  • 610 FM 5 1932.03.30 Le Noirmont, Creux-des-Biches (1932.03.30)
                  • 610 FM 5 1932.03.31 Le Noirmont, La Goule (1932.03.31)
                  • 610 FM 5 1932.05.19 Le Noirmont (1932.05.19)
                  • 610 FM 5 1932.06.16 Les Bois, Cerneux-Godat (1932.06.16)
                  • 610 FM 5 1932.06.16 Les Bois (1932.06.16)
                  • 610 FM 5 1932.07.11 Le Noirmont (1932.07.11)
                  • 610 FM 5 1932.08.04 Muriaux, Les Peux (1932.08.04)
                  • Open the next 100 entries ... (another 272 entries)
                  • Go to the last entry ...
                • 610 FM 6 Registre No 6 (1938.07.13-1955.05.06)
                • 610 FM 7 Demandes, correspondances (1856-1900)
                • 610 FM 8 Demandes, correspondances (1901-1912)
                • 610 FM 9 Répertoires alphabétiques annuels (1956-1978)
                • 610 FM 10 Bémont, Le (1919.02-1954.04)
                • 610 FM 10 Bois, Les (1919.09-1954.10)
                • 610 FM 10 Breuleux, Les (1913.04-1954.10)
                • 610 FM 10 Chaux-des-Breuleux, La (1919.08-1954.07)
                • 610 FM 10 Enfers, Les (1931.06-1953.12)
                • 610 FM 10 Epauvillers (1914.06-1954.05)
                • 610 FM 10 Epiquerez (1949.11-1954.06)
                • 610 FM 10 Goumois (1913.07-1954.12)
                • 610 FM 10 Montfaucon (1913.07-1954.11)
                • 610 FM 10 Montfavergier (1934.10-1954.07)
                • 610 FM 10 Muriaux (1913.06-1954.09)
                • 610 FM 10 Noirmont, Le (1913.06-1954.12)
                • 610 FM 10 Peuchapatte, Le (1921.12-1954.04)
                • 610 FM 10 Pommerats, Les (1921.05-1953.10)
                • 610 FM 10 Saignelégier (1913.04-1955.01)
                • 610 FM 10 Saint-Brais (1916.01-1954.09)
                • 610 FM 10 Soubey (1933.10-1954.10)
                • 610 FM 11 Correspondance et directives en lien avec les fabriques (règlements, constructions) (1945-1965)
                • 610 FM 12 Permis de bâtir et de construire (1947-1978)
              • 611 FM / PC-BE Dossiers communaux permis de bâtir (1955-1978)
            • Etablissement d'assurance cantonal immobilière et incendie (1816-1979)
            • Travaux publics (1817-1976)
            • Sapeurs - Pompiers (1818-1978)
            • Eau potable et eau usée (1915-1978)
          • Assistance publique, affaires sanitaires (1783-1989)
          • Affaires communales et d'établissement (1647-1979)
          • Familles, tutelles, successions (1752-1986)
          • Affaires militaires (1816-1969)
          • Instruction publique (enseignement) (1818-1978)
        • District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
        • District de Moutier (1816-1975)
        • District de Courtelary (1952-1970)
        • District de La Neuveville (1952-1975)
        • District de Bienne (1960)
        • Autres autorités (1816.08.16-1975)
        • Plans cadastraux (1752-20. sc.)
        • Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
        • Forêts (1881-1989)
        • Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
        • Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
        • Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
        • Economie rurale
        • Ecoles (1787.10-2002)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries