Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
        • Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
        • District de Delémont (1680-2001)
        • District des Franches-Montagnes (1647-1999)
          • Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1811-1989)
          • § Réserve de consultation Justice et police (1787-1999)
          • Actes notariés / Registre foncier (1793-1989)
          • Notaires du district des Franches-Montagnes (1778-1968)
          • Commerce, métiers, industries, agriculture (1786-1989)
          • Finances et domaines (1754-1980)
          • Travaux publics (1816-1978)
            • Généralité (1943-1989)
            • Permis de bâtir (1841-1978)
              • Registres et pièces annexes (1841.03.09-1978)
                • 610 FM 1 Registre No 1 (1841.03.09-1863.11.18)
                • 610 FM 2 Registre No 2 (1863.11.18-1880.06.23)
                • 610 FM 3 Registre No 3 (1880.07.07-1901.02.04)
                • 610 FM 4 Registre No 4 (1901.06.29-1925)
                • 610 FM 5 Registre No 5 (1926.02.10-1948.11.15)
                • 610 FM 6 Registre No 6 (1938.07.13-1955.05.06)
                  • 610 FM 6 1948.11.24 1 Saignelégier (1948.11.24)
                  • 610 FM 6 1948.11.25 2 Saignelégier (1948.11.25)
                  • 610 FM 6 1948.11.25 3 Les Breuleux (1948.11.25)
                  • 610 FM 6 1948.12.13 4 Les Breuleux (1948.12.13)
                  • 610 FM 6 1949.01.11 5 Le Noirmont, Chantereine (1949.01.11)
                  • 610 FM 6 1949.01.21 6 Saignelégier (1949.01.21)
                  • 610 FM 6 1949.02.01 7 Le Noirmont (1949.02.01)
                  • 610 FM 6 1949.02.01 8 Saignelégier (1949.02.01)
                  • 610 FM 6 1949.02.04 9 Le Bémont (1949.02.04)
                  • 610 FM 6 1949.02.04 10 Le Bémont, Les Rouges-Terres (1949.02.04)
                  • 610 FM 6 1949.03.10 11 Saint-Brais (1949.03.10)
                  • 610 FM 6 1949.04.02 12 Les Bois (1949.04.02)
                  • 610 FM 6 1949.04.02 13 Le Bémont (1949.04.02)
                  • 610 FM 6 1949.04.02 14 Saignelégier (1949.04.02)
                  • 610 FM 6 1949.04.14 15 Le Noirmont, Sur-le-Peu (1949.04.14)
                  • 610 FM 6 1949.05.04 16 Le Bémont, La Bosse (1949.05.04)
                  • 610 FM 6 1949.05.04 17 Saignelégier (1949.05.04)
                  • 610 FM 6 1949.05.04 18 Montfaucon, transports (1949.05.04)
                  • 610 FM 6 1949.05.14 19 Montfaucon, Pré-Petitjean (1949.05.14)
                  • 610 FM 6 1949.05.23 20 Muriaux, Les Emibois (1949.05.23)
                  • 610 FM 6 1949.05.23 21 La Chaux-des-Breuleux (1949.05.23)
                  • 610 FM 6 1949.05.28 22 Muriaux (1949.05.28)
                  • 610 FM 6 1949.05.28 23 Muriaux, Les Ecarres (1949.05.28)
                  • 610 FM 6 1949.05.30 24 Les Breuleux (1949.05.30)
                  • 610 FM 6 1949.05.30 25 Le Noirmont (1949.05.30)
                  • 610 FM 6 1949.06.03 26 Les Breuleux (1949.06.03)
                  • 610 FM 6 1949.06.03 27 Montfaucon, Pré-Petitjean (1949.06.03)
                  • 610 FM 6 1949.06.03 28 Les Breuleux (1949.06.03)
                  • 610 FM 6 1949.06.13 29 Les Bois (1949.06.13)
                  • 610 FM 6 1949.06.13 30 Le Noirmont, La Goule (1949.06.13)
                  • 610 FM 6 1949.06.13 31 Saint-Brais, Le Plaignat (1949.06.13)
                  • 610 FM 6 1949.06.13 32 Montfaucon (1949.06.13)
                  • 610 FM 6 1949.06.13 33 Saint-Brais (1949.06.13)
                  • 610 FM 6 1949.06.18 34 Le Noirmont (1949.06.18)
                  • 610 FM 6 1949.06.20 35 Les Bois, Bois-Banal (1949.06.20)
                  • 610 FM 6 1949.06.28 36 Saignelégier (1949.06.28)
                  • 610 FM 6 1949.06.29 37 Les Pommerats (1949.06.29)
                  • 610 FM 6 1949.07.04 38 Les Breuleux (1949.07.04)
                  • 610 FM 6 1949.07.23 39 Le Noirmont (1949.07.23)
                  • 610 FM 6 1949.08.02 40 Montfaucon, La Vacherie (1949.08.02)
                  • 610 FM 6 1949.08.02 41 Saint-Brais (1949.08.02)
                  • 610 FM 6 1949.08.02 42 Les Bois, Le Boéchet (1949.08.02)
                  • 610 FM 6 1949.08.02 43 Le Noirmont, Sous-la-Velle (1949.08.02)
                  • 610 FM 6 1949.08.19 44 Muriaux, Les Emibois (1949.08.19)
                  • 610 FM 6 1949.08.22 45 Soubey (1949.08.22)
                  • 610 FM 6 1949.08.29 46 Les Breuleux (1949.08.29)
                  • 610 FM 6 1949.08.29 47 Saignelégier, Les Cerlatez (1949.08.29)
                  • 610 FM 6 1949.08.29 48 Le Bémont, Sur Le Bémont (1949.08.29)
                  • 610 FM 6 1949.08.29 49 Le Noirmont, La Goule (1949.08.29)
                  • 610 FM 6 1949.08.29 50 Les Breuleux, Les Vacheries (1949.08.29)
                  • 610 FM 6 1949.08.29 51 Les Pommerats (1949.08.29)
                  • 610 FM 6 1949.08.29 52 Le Noirmont (1949.08.29)
                  • 610 FM 6 1949.08.29 53 Les Bois (1949.08.29)
                  • 610 FM 6 1949.08.29 54 Muriaux, Cerneux-Veusil (1949.08.29)
                  • 610 FM 6 1949.08.29 55 Les Bois, Sur le Mont (1949.08.29)
                  • 610 FM 6 1949.09.02 56 Montfaucon (1949.09.02)
                  • 610 FM 6 1949.09.02 58 Saint-Brais (1949.09.02)
                  • 610 FM 6 1949.09.02 59 Le Noirmont (1949.09.02)
                  • 610 FM 6 1949.09.02 60 Montfaucon (1949.09.02)
                  • 610 FM 6 1949.09.09 61 Le Noirmont, Les Barrières (1949.09.09)
                  • 610 FM 6 1949.09.09 62 Le Noirmont, Les Esserts (1949.09.09)
                  • 610 FM 6 1949.09.09 63 Le Noirmont (1949.09.09)
                  • 610 FM 6 1949.09.09 64 Saignelégier (1949.09.09)
                  • 610 FM 6 1949.09.16 66 Les Pommerats (1949.09.16)
                  • 610 FM 6 1949.09.26 67 Montfaucon, La Vacherie (1949.09.26)
                  • 610 FM 6 1949.10.20 70 Saignelégier (1949.10.20)
                  • 610 FM 6 1949.10.20 72 Saignelégier (1949.10.20)
                  • 610 FM 6 1949.10.24 73 Saignelégier, Le Pâquier (1949.10.24)
                  • 610 FM 6 1949.10.25 69 Les Bois (1949.10.25)
                  • 610 FM 6 1949.10.25 74 Les Breuleux (1949.10.25)
                  • 610 FM 6 1949.10.27 71 Les Bois, Le Peu-Claude (1949.10.27)
                  • 610 FM 6 1949.10.27 75 Montfaucon, fonds école (1949.10.27)
                  • 610 FM 6 1949.10.28 76 Goumois (1949.10.28)
                  • 610 FM 6 1949.11.12 57 Les Bois, Biaufond (1949.11.12)
                  • 610 FM 6 1949.11.12 65 Les Bois, Biaufond (1949.11.12)
                  • 610 FM 6 1949.11.17 77 Les Enfers (1949.11.17)
                  • 610 FM 6 1949.11.17 78 Les Bois (1949.11.17)
                  • 610 FM 6 1949.11.17 79 Soubey, Lobschez (1949.11.17)
                  • 610 FM 6 1949.11.17 80 Soubey, Masesselin (1949.11.17)
                  • 610 FM 6 1949.11.17 81 Montfaucon, fonds école (1949.11.17)
                  • 610 FM 6 1949.11.17 82 Montfaucon (1949.11.17)
                  • 610 FM 6 1949.11.24 83 Epiquerez, La Charmillotte (1949.11.24)
                  • 610 FM 6 1949.12.12 84 Le Noirmont (1949.12.12)
                  • 610 FM 6 1949.12.30 85 Soubey (1949.12.30)
                  • 610 FM 6 1950.01.09 86 Saignelégier (1950.01.09)
                  • 610 FM 6 1950.01.27 87 Le Noirmont (1950.01.27)
                  • 610 FM 6 1950.02.02 88 Saignelégier (1950.02.02)
                  • 610 FM 6 1950.02.02 89 Saignelégier (1950.02.02)
                  • 610 FM 6 1950.02.07 90 Saint-Brais (1950.02.07)
                  • 610 FM 6 1950.02.17 91 Muriaux, Les Emibois (1950.02.17)
                  • 610 FM 6 1950.02.23 68 Muriaux, Les Peux/Cerneux-Veusil (1950.02.23)
                  • 610 FM 6 1950.03.20 92 Le Noirmont (1950.03.20)
                  • 610 FM 6 1950.03.23 93 Le Noirmont (1950.03.23)
                  • 610 FM 6 1950.04.06 94 Les Pommerats (1950.04.06)
                  • 610 FM 6 1950.04.06 95 Les Breuleux (1950.04.06)
                  • 610 FM 6 1950.04.13 96 Saint-Brais (1950.04.13)
                  • 610 FM 6 1950.04.19 97 Montfaucon (1950.04.19)
                  • 610 FM 6 1950.04.19 98 Les Breuleux (1950.04.19)
                  • 610 FM 6 1950.04.27 99 Les Bois, Les Rosez (1950.04.27)
                  • 610 FM 6 1950.04.27 100 Saignelégier (1950.04.27)
                  • Open the next 100 entries ... (another 379 entries)
                  • Go to the last entry ...
                • 610 FM 7 Demandes, correspondances (1856-1900)
                • 610 FM 8 Demandes, correspondances (1901-1912)
                • 610 FM 9 Répertoires alphabétiques annuels (1956-1978)
                • 610 FM 10 Bémont, Le (1919.02-1954.04)
                • 610 FM 10 Bois, Les (1919.09-1954.10)
                • 610 FM 10 Breuleux, Les (1913.04-1954.10)
                • 610 FM 10 Chaux-des-Breuleux, La (1919.08-1954.07)
                • 610 FM 10 Enfers, Les (1931.06-1953.12)
                • 610 FM 10 Epauvillers (1914.06-1954.05)
                • 610 FM 10 Epiquerez (1949.11-1954.06)
                • 610 FM 10 Goumois (1913.07-1954.12)
                • 610 FM 10 Montfaucon (1913.07-1954.11)
                • 610 FM 10 Montfavergier (1934.10-1954.07)
                • 610 FM 10 Muriaux (1913.06-1954.09)
                • 610 FM 10 Noirmont, Le (1913.06-1954.12)
                • 610 FM 10 Peuchapatte, Le (1921.12-1954.04)
                • 610 FM 10 Pommerats, Les (1921.05-1953.10)
                • 610 FM 10 Saignelégier (1913.04-1955.01)
                • 610 FM 10 Saint-Brais (1916.01-1954.09)
                • 610 FM 10 Soubey (1933.10-1954.10)
                • 610 FM 11 Correspondance et directives en lien avec les fabriques (règlements, constructions) (1945-1965)
                • 610 FM 12 Permis de bâtir et de construire (1947-1978)
              • 611 FM / PC-BE Dossiers communaux permis de bâtir (1955-1978)
            • Etablissement d'assurance cantonal immobilière et incendie (1816-1979)
            • Travaux publics (1817-1976)
            • Sapeurs - Pompiers (1818-1978)
            • Eau potable et eau usée (1915-1978)
          • Assistance publique, affaires sanitaires (1783-1989)
          • Affaires communales et d'établissement (1647-1979)
          • Familles, tutelles, successions (1752-1986)
          • Affaires militaires (1816-1969)
          • Instruction publique (enseignement) (1818-1978)
        • District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
        • District de Moutier (1816-1975)
        • District de Courtelary (1952-1970)
        • District de La Neuveville (1952-1975)
        • District de Bienne (1960)
        • Autres autorités (1816.08.16-1975)
        • Plans cadastraux (1752-20. sc.)
        • Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
        • Forêts (1881-1989)
        • Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
        • Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
        • Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
        • Economie rurale
        • Ecoles (1787.10-2002)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries