|
Archive plan search
Archives dans la République et Canton du Jura
Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
District de Delémont (1680-2001)
District des Franches-Montagnes (1647-1999)
District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1755-1979)
§ Réserve de consultation Justice et police (1808-1979)
Actes notariés / Registre foncier (1793.10.12-1900.04.10)
Notaires du district de Porrentruy (1778-1978)
Commerce, métiers, industries, agriculture (1816-1978)
Finances et domaines (1793-1986)
Travaux publics (1827-1979)
Permis de bâtir (1827-1978.12.12)
Registres (1827-1939.03.17)
Registre No 1 (1827.04.27-1841.07.08)
Registre No 2 (1841.08.01-1856.03.05)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
610 PY 2 1842.05.03 51 Porrentruy, Faubourg Saint Germain (1842.05.03)
610 PY 2 1842.05.03 52 Réclère, Derrière la Chapelle (1842.05.03)
610 PY 2 1842.05.03 53 Fregiécourt, Sur le Cratat (1842.05.03)
610 PY 2 1842.06.08 54 Vendlincourt (1842.06.08)
610 PY 2 1842.07.26 55 Porrentruy (1842.07.26)
610 PY 2 1842.07.30 56 Courgenay, Courtemautruy (1842.07.30)
610 PY 2 1842.07.30 57 Grandfontaine, Sur le Rus (1842.07.30)
610 PY 2 1842.08.01 58 Boncourt (1842.08.01)
610 PY 2 1842.08.01 59 Saint-Ursanne (1842.08.01)
610 PY 2 1842.08.04 69 Courgenay (1842.08.04)
610 PY 2 1842.08.04 70 Vendlincourt, En la Chaive (1842.08.04)
610 PY 2 1842.08.06 71 Saint-Ursanne, A la Ruel/Rue de l'Hôpital bo (1842.08.06)
610 PY 2 1842.08.06 72 Courtemaîche, Au Ru (1842.08.06)
610 PY 2 1842.08.06 73 Courtemaîche (1842.08.06)
610 PY 2 1842.08.10 74 Alle, Le Coinat Dessus (1842.08.10)
610 PY 2 1842.08.10 75 Réclère (1842.08.10)
610 PY 2 1842.09.01 76 Courgenay, Fontaine Allée (1842.09.01)
610 PY 2 1842.09.01 77 Alle, En la Rue du Jon (1842.09.01)
610 PY 2 1842.09.03 78 Alle (1842.09.03)
610 PY 2 1842.09.03 79 Porrentruy, Derrière la Beuchire (1842.09.03)
610 PY 2 1842.09.16 80 Asuel, Les Rangiers (1842.09.16)
610 PY 2 1842.09.27 81 Seleute, Le Clos Chaiboz (1842.09.27)
610 PY 2 1842.10.14 82 Courgenay, Sur le Menelat (1842.10.14)
610 PY 2 1842.10.14 83 Courgenay (1842.10.14)
610 PY 2 1842.10.14 84 Courgenay, La Pierre Percée (1842.10.14)
610 PY 2 1842.10.15 85 Courgenay, Le Cratas (1842.10.15)
610 PY 2 1842.10.15 86 Courgenay, Fontaine Allée (1842.10.15)
610 PY 2 1842.10.26 87 Montmelon, Ravine (1842.10.26)
610 PY 2 1842.11.10 88 Coeuve (1842.11.10)
610 PY 2 1842.11.10 89 Coeuve, En la Claverie (1842.11.10)
610 PY 2 1842.11.28 90 Courgenay (1842.11.28)
610 PY 2 1842.11.28 91 Bressaucourt, A la Maltière (1842.11.28)
610 PY 2 1842.12.10 92 Courgenay, Fontaine Allée (1842.12.10)
610 PY 2 1842.12.10 93 Fontenais, Sur le Chaive (1842.12.10)
610 PY 2 1843.01.07 94 Coeuve, En la Claverie (1843.01.07)
610 PY 2 1843.01.18 95 Vendlincourt (1843.01.18)
610 PY 2 1843.01.19 96 Fontenais (1843.01.19)
610 PY 2 1843.01.20 97 Damvant (1843.01.20)
610 PY 2 1843.03.07 98 Courgenay, En Fontaine (1843.03.07)
610 PY 2 1843.03.08 99 Rocourt (1843.03.08)
610 PY 2 1843.03.11 100 Fontenais (1843.03.11)
610 PY 2 1843.03.13 101 Courtedoux, En la Banderatte (1843.03.13)
610 PY 2 1843.03.17 102 Réclère, En la Charrette (1843.03.17)
610 PY 2 1843.03.23 103 Courgenay, Fontaine Allée (1843.03.23)
610 PY 2 1843.03.23 104 Miécourt (1843.03.23)
610 PY 2 1843.03.23 105 Grandfontaine (1843.03.23)
610 PY 2 1843.03.24 106 Fregiécourt (1843.03.24)
610 PY 2 1843.04.04 107 Courchavon, Mormont (1843.04.04)
610 PY 2 1843.04.08 108 Miécourt (1843.04.08)
610 PY 2 1843.04.10 109 Seleute, Sur les Cras (1843.04.10)
610 PY 2 1843.04.15 110 Porrentruy, Sous les Tilleuls (1843.04.15)
610 PY 2 1843.04.15 111 Boncourt (1843.04.15)
610 PY 2 1843.04.18 112 Alle (1843.04.18)
610 PY 2 1843.04.19 113 Alle (1843.04.19)
610 PY 2 1843.04.24 114 Seleute, Le Pré du Bois (1843.04.24)
610 PY 2 1843.05.02 115 Boncourt, Les Vieilles Oeuches (1843.05.02)
610 PY 2 1843.05.04 116 Porrentruy, La Côte Dieu (1843.05.04)
610 PY 2 1843.05.05 117 Coeuve (1843.05.05)
610 PY 2 1843.05.20 118 Alle (1843.05.20)
610 PY 2 1843.05.24 119 Porrentruy, Voyeboeuf (1843.05.24)
610 PY 2 1843.05.24 120 Porrentruy, Le Gravier (1843.05.24)
610 PY 2 1843.06.02 121 Beurnevésin (1843.06.02)
610 PY 2 1843.06.03 122 Boncourt (1843.06.03)
610 PY 2 1843.06.07 123 Boncourt, Au Chavon Dessous (1843.06.07)
610 PY 2 1843.06.07 124 Vendlincourt (1843.06.07)
610 PY 2 1843.06.07 125 Vendlincourt, La Chaiferie (1843.06.07)
610 PY 2 1843.06.10 126 Grandfontaine, Les Cenotils (1843.06.10)
610 PY 2 1843.06.10 127 Courgenay, Courtemautruy (1843.06.10)
610 PY 2 1843.06.10 128 Bonfol (1843.06.10)
610 PY 2 1843.06.10 129 Courgenay, Le Bas du Coinat (1843.06.10)
610 PY 2 1843.06.13 130 Porrentruy (1843.06.13)
610 PY 2 1843.06.14 131 Alle, Devant Le Moulin (1843.06.14)
610 PY 2 1843.06.19 132 Buix (1843.06.19)
610 PY 2 1843.07.08 133 Grandfontaine (1843.07.08)
610 PY 2 1843.07.13 134 Fregiécourt, Au Montillat (1843.07.13)
610 PY 2 1843.07.18 135 Buix (1843.07.18)
610 PY 2 1843.07.18 136 Rocourt (1843.07.18)
610 PY 2 1843.07.18 137 Rocourt (1843.07.18)
610 PY 2 1843.08.05 138 Bonfol, Le Voison (1843.08.05)
610 PY 2 1843.08.28 139 Fontenais (1843.08.28)
610 PY 2 1843.09.04 140 Grandfontaine (1843.09.04)
610 PY 2 1843.09.06 141 Rocourt (1843.09.06)
610 PY 2 1843.09.12 142 Rocourt, Haut de la Vie de Fahy (1843.09.12)
610 PY 2 1843.09.19 143 Fregiécourt, Au Montillat (1843.09.19)
610 PY 2 1843.09.19 144 Fontenais, En Combas (1843.09.19)
610 PY 2 1843.09.30 145 Bonfol (1843.09.30)
610 PY 2 1843.10.08 146 Ocourt (1843.10.08)
610 PY 2 1843.11.17 147 Courgenay (1843.11.17)
610 PY 2 1843.11.17 148 Courgenay, Courtemautruy (1843.11.17)
610 PY 2 1843.12.13 149 Beurnevésin (1843.12.13)
610 PY 2 1844.01.19 150 Alle, Le Pied Doyon (1844.01.19)
610 PY 2 1844.02.01 151 Fregiécourt, Les Oesches (1844.02.01)
610 PY 2 1844.02.13 152 Fahy, Les Millières (1844.02.13)
610 PY 2 1844.02.23 153 Alle (1844.02.23)
610 PY 2 1844.02.23 154 Courtedoux, En la Combatte (1844.02.23)
610 PY 2 1844.02.29 155 Courgenay (1844.02.29)
610 PY 2 1844.02.29 156 Courgenay, Es Fontaines (1844.02.29)
610 PY 2 1844.02.29 157 Courgenay, Sur le Menlat (1844.02.29)
610 PY 2 1844.02.29 158 Courgenay, Au Prélidau (1844.02.29)
610 PY 2 1844.02.29 159 Alle, Sur Les Vies (1844.02.29)
Open the next 100 entries ... (another 691 entries)
Go to the last entry ...
Registre No 3 (1856.03.06-1882.04.04)
Registre No 4 (1882.04.20-1912.05.20)
Registre No 5 (1912.05.31-1939.03.17)
Dossiers chronologiques, 1ère série (1882-1939)
Dossiers chronologiques, 2ème série (1939.03.17-1978.12.18)
610 PY 20 Demande de permis de mise en chantier (1964-1965)
Etablissement d'assurance cantonal immobilière et incendie (1831-1979)
Travaux publics (1881-1978)
Service du feu (1911-1978)
Eau potable et eau usée (1898-1978)
Assistance publique, affaires sanitaires (1898-1979)
Affaires communales et d'établissement (1816-1981)
Familles, tutelles, successions (1770-1980)
Affaires militaires (1780-1978)
Instruction publique (1837-1979)
District de Moutier (1816-1975)
District de Courtelary (1952-1970)
District de La Neuveville (1952-1975)
District de Bienne (1960)
Autres autorités (1816.08.16-1975)
Plans cadastraux (1752-20. sc.)
Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
Forêts (1881-1989)
Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
Economie rurale
Ecoles (1787.10-2002)
Publications officielles (1715-2021.09)
Séries documentaires (1809-2022.05.15)
Archives privées (05. sc.-2023)
Généalogie (1481-2014)
Documents figurés (1289-2022)
Documents isolés (1334-2022.09.25)
Dépôts (1520-2003)
Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)
|