Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
        • Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
        • District de Delémont (1680-2001)
        • District des Franches-Montagnes (1647-1999)
        • District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
          • Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1755-1979)
          • § Réserve de consultation Justice et police (1808-1979)
          • Actes notariés / Registre foncier (1793.10.12-1900.04.10)
          • Notaires du district de Porrentruy (1778-1978)
          • Commerce, métiers, industries, agriculture (1816-1978)
          • Finances et domaines (1793-1986)
          • Travaux publics (1827-1979)
            • Permis de bâtir (1827-1978.12.12)
              • Registres (1827-1939.03.17)
                • Registre No 1 (1827.04.27-1841.07.08)
                • Registre No 2 (1841.08.01-1856.03.05)
                • Registre No 3 (1856.03.06-1882.04.04)
                • Registre No 4 (1882.04.20-1912.05.20)
                  • 610 PY 4 1882.04.20 1 Fahy, L'Etremais (1882.04.20)
                  • 610 PY 4 1882.04.20 2 Courtedoux (1882.04.20)
                  • 610 PY 4 1882.04.21 3 Courtedoux (1882.04.21)
                  • 610 PY 4 1882.04.28 4 Porrentruy, La Schliff, distillerie (1882.04.28)
                  • 610 PY 4 1882.05.03 5 Beurnevésin (1882.05.03)
                  • 610 PY 4 1882.05.05 6 Porrentruy, En Bassevie (1882.05.05)
                  • 610 PY 4 1882.05.05 6 Porrentruy, Vie d'Entier (1882.05.05)
                  • 610 PY 4 1882.06.07 7 Alle, Coinat Dessus (1882.06.07)
                  • 610 PY 4 1882.06.07 8 Damvant, Derie les Majons (1882.06.07)
                  • 610 PY 4 1882.06.13 9 Pleujouse, Sur les Ponts (1882.06.13)
                  • 610 PY 4 1882.06.16 10 Vendlincourt, La Chèfrerie (1882.06.16)
                  • 610 PY 4 1882.06.16 11 Vendlincourt, Sur Bottenie (1882.06.16)
                  • 610 PY 4 1882.06.16 12 Fahy, Sur l'Etremais (1882.06.16)
                  • 610 PY 4 1882.06.23 13 Roche-d'Or, La Vacherie Dessus (1882.06.23)
                  • 610 PY 4 1882.06.23 14 Damphreux (1882.06.23)
                  • 610 PY 4 1882.06.29 15 Porrentruy, Pré Muat et Motelière (1882.06.29)
                  • 610 PY 4 1882.07.11 16 Grandfontaine, Clos Ragez (1882.07.11)
                  • 610 PY 4 1882.07.15 17 Boncourt (1882.07.15)
                  • 610 PY 4 1882.08.24 18 Montignez (1882.08.24)
                  • 610 PY 4 1882.08.24 19 Vendlincourt (1882.08.24)
                  • 610 PY 4 1883.01.19 19 Courtedoux (1883.01.19)
                  • 610 PY 4 1883.01.22 20 Cornol, Derrière Monterry (1883.01.22)
                  • 610 PY 4 1883.02.12 21 Courgenay, A la Pierre Percée (1883.02.12)
                  • 610 PY 4 1883.03.09 22 Bressaucourt, En Malvolo (1883.03.09)
                  • 610 PY 4 1883.03.20 23 Montignez, Grandgourt, Sur les Tilleuls (1883.03.20)
                  • 610 PY 4 1883.04.02 24 Damvant (1883.04.02)
                  • 610 PY 4 1883.04.09 25 Alle, Rue de l'Eglise (1883.04.09)
                  • 610 PY 4 1883.04.10 26 Coeuve, Rue du Puits (1883.04.10)
                  • 610 PY 4 1883.05.19 27 Porrentruy, Sous les Tilleuls (1883.05.19)
                  • 610 PY 4 1883.05.23 28 Vendlincourt, Sous la Côte (1883.05.23)
                  • 610 PY 4 1883.05.23 29 Vendlincourt, Aux Fontennates (1883.05.23)
                  • 610 PY 4 1883.05.26 30 Fontenais, Villars-sur-Fontenais (1883.05.26)
                  • 610 PY 4 1883.05.26 31 Bonfol, Rue du Haut (1883.05.26)
                  • 610 PY 4 1883.05.26 32 Bonfol (1883.05.26)
                  • 610 PY 4 1883.06.11 33 Damvant, Les Talvannes (1883.06.11)
                  • 610 PY 4 1883.06.11 34 Courtedoux (1883.06.11)
                  • 610 PY 4 1883.06.16 35 Montignez (1883.06.16)
                  • 610 PY 4 1883.06.18 36 Courtedoux (1883.06.18)
                  • 610 PY 4 1883.06.19 37 Grandfontaine, Sous l'Eglise (1883.06.19)
                  • 610 PY 4 1883.06.22 38 Damvant (1883.06.22)
                  • 610 PY 4 1883.06.27 39 Seleute (1883.06.27)
                  • 610 PY 4 1883.07.05 40 Buix, Vergers aux Soeurs (1883.07.05)
                  • 610 PY 4 1883.07.05 41 Damvant, Sous les Broches (1883.07.05)
                  • 610 PY 4 1883.07.14 42 Lugnez, Sur le Moulin (1883.07.14)
                  • 610 PY 4 1883.08.04 43 Bonfol (1883.08.04)
                  • 610 PY 4 1883.08.11 44 Fahy (1883.08.11)
                  • 610 PY 4 1883.08.13 46 Porrentruy, La Schliff, four régénérateur (1883.08.13)
                  • 610 PY 4 1883.08.14 47 Chevenez, Sur le Mont (1883.08.14)
                  • 610 PY 4 1883.08.14 48 Chevenez, L'Oeuchatte (1883.08.14)
                  • 610 PY 4 1883.08.16 49 Porrentruy, A la Petite Vignatte (1883.08.16)
                  • 610 PY 4 1883.08.16 50 Porrentruy, Route de Courtedoux (1883.08.16)
                  • 610 PY 4 1883.08.16 51 Porrentruy, Derrière Saint-Germain (1883.08.16)
                  • 610 PY 4 1883.08.16 52 Porrentruy, En la Motelière (1883.08.16)
                  • 610 PY 4 1883.08.16 53 Porrentruy, Route de Fontenais(Le Muguet) (1883.08.16)
                  • 610 PY 4 1883.08.16 54 Porrentruy, En la Motelière (1883.08.16)
                  • 610 PY 4 1883.09.06 55 Alle, Le Jonc (1883.09.06)
                  • 610 PY 4 1883.09.06 56 Grandfontaine (1883.09.06)
                  • 610 PY 4 1883.09.07 57 Courgenay, En Mont Lave (1883.09.07)
                  • 610 PY 4 1883.09.07 58 Courgenay, Fontaine Allée (1883.09.07)
                  • 610 PY 4 1883.09.07 59 Coeuve, Le Cotay (1883.09.07)
                  • 610 PY 4 1883.09.20 60 Boncourt (1883.09.20)
                  • 610 PY 4 1883.10.17 61 Vendlincourt, Aux Oeuches au Prince (1883.10.17)
                  • 610 PY 4 1883.10.17 62 Vendlincourt, Oeuches au Prince (1883.10.17)
                  • 610 PY 4 1883.12.03 63 Vendlincourt, Vieux Chateau (1883.12.03)
                  • 610 PY 4 1883.12.03 64 Courgenay, Rue du Bourg (1883.12.03)
                  • 610 PY 4 1883.12.11 65 Chevenez, A la Cour (1883.12.11)
                  • 610 PY 4 1884.01.12 66 Fahy (1884.01.12)
                  • 610 PY 4 1884.01.12 67 Fahy, Route d'Abbévillers (1884.01.12)
                  • 610 PY 4 1884.02.01 68 Montenol, Au Village (1884.02.01)
                  • 610 PY 4 1884.02.15 69 Porrentruy, En la Côte Dieu (1884.02.15)
                  • 610 PY 4 1884.03.01 70 Fontenais, Villars-sur-Fontenais (1884.03.01)
                  • 610 PY 4 1884.03.10 71 Cornol, Au Pécal devers Alle (1884.03.10)
                  • 610 PY 4 1884.03.21 72 Alle, Rue du Milieu (1884.03.21)
                  • 610 PY 4 1884.03.21 73 Alle, Rue de l'Eglise (1884.03.21)
                  • 610 PY 4 1884.03.21 74 Alle, Coinat Dessus (1884.03.21)
                  • 610 PY 4 1884.03.31 75 Asuel, Sous le Château (1884.03.31)
                  • 610 PY 4 1884.04.02 76 Porrentruy, Sous le Pré aux Tireurs (1884.04.02)
                  • 610 PY 4 1884.04.14 77 Fontenais, Villars-sur-Fontenais (1884.04.14)
                  • 610 PY 4 1884.04.16 78 Réclère, Le Crata (1884.04.16)
                  • 610 PY 4 1884.04.16 79 Porrentruy, La Schliff (1884.04.16)
                  • 610 PY 4 1884.04.28 80 Montignez, Milieu du Village (1884.04.28)
                  • 610 PY 4 1884.05.06 81 Montignez, Milieu du Village (1884.05.06)
                  • 610 PY 4 1884.05.07 82 Courtedoux, Derrière la Ville (1884.05.07)
                  • 610 PY 4 1884.05.14 83 Miécourt (1884.05.14)
                  • 610 PY 4 1884.05.14 84 Alle, Bas de la Rue de l'Eglise (1884.05.14)
                  • 610 PY 4 1884.05.15 85 Coeuve, Le Cotay (1884.05.15)
                  • 610 PY 4 1884.06.09 86 Courgenay, Sur le Mennelat (1884.06.09)
                  • 610 PY 4 1884.06.09 87 Courgenay, Sur le Mennelat (1884.06.09)
                  • 610 PY 4 1884.06.09 88 Courgenay, Vie des Oeuches (1884.06.09)
                  • 610 PY 4 1884.06.09 89 Courgenay, Haut de Mettiez (1884.06.09)
                  • 610 PY 4 1884.06.09 90 Courgenay, En Mont Lave (1884.06.09)
                  • 610 PY 4 1884.06.09 91 Courgenay (1884.06.09)
                  • 610 PY 4 1884.06.09 92 Courgenay, En Fontaine Allée (1884.06.09)
                  • 610 PY 4 1884.06.19 93 Vendlincourt (1884.06.19)
                  • 610 PY 4 1884.06.19 94 Vendlincourt, Les Fontenattes (1884.06.19)
                  • 610 PY 4 1884.06.26 95 Lugnez, Sous la Forêt (1884.06.26)
                  • 610 PY 4 1884.07.07 96 Damphreux (1884.07.07)
                  • 610 PY 4 1884.07.31 97 Courtedoux, Derrière la Ville (1884.07.31)
                  • 610 PY 4 1884.08.18 98 Vendlincourt, Haut du Village (1884.08.18)
                  • 610 PY 4 1884.08.18 99 Fontenais (1884.08.18)
                  • Open the next 100 entries ... (another 1853 entries)
                  • Go to the last entry ...
                • Registre No 5 (1912.05.31-1939.03.17)
              • Dossiers chronologiques, 1ère série (1882-1939)
              • Dossiers chronologiques, 2ème série (1939.03.17-1978.12.18)
              • 610 PY 20 Demande de permis de mise en chantier (1964-1965)
            • Etablissement d'assurance cantonal immobilière et incendie (1831-1979)
            • Travaux publics (1881-1978)
            • Service du feu (1911-1978)
            • Eau potable et eau usée (1898-1978)
          • Assistance publique, affaires sanitaires (1898-1979)
          • Affaires communales et d'établissement (1816-1981)
          • Familles, tutelles, successions (1770-1980)
          • Affaires militaires (1780-1978)
          • Instruction publique (1837-1979)
        • District de Moutier (1816-1975)
        • District de Courtelary (1952-1970)
        • District de La Neuveville (1952-1975)
        • District de Bienne (1960)
        • Autres autorités (1816.08.16-1975)
        • Plans cadastraux (1752-20. sc.)
        • Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
        • Forêts (1881-1989)
        • Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
        • Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
        • Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
        • Economie rurale
        • Ecoles (1787.10-2002)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries