Archive plan search

  • Archives dans la République et Canton du Jura
    • Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) (05. sc.-2024)
      • Archives dès la République et Canton du Jura : dès 1979 (1911-2018)
      • Archives de la période bernoise (1815-1978) (1647-2024.03)
        • Ensemble des districts de l'Ancien Evêché de Bâle (AEB) (1815-1892)
        • District de Delémont (1680-2001)
        • District des Franches-Montagnes (1647-1999)
        • District de Porrentruy (1741.01.01 (env.)-1986)
          • Généralités, justice administrative, assermentation, correspondance et élection (1755-1979)
          • § Réserve de consultation Justice et police (1808-1979)
          • Actes notariés / Registre foncier (1793.10.12-1900.04.10)
          • Notaires du district de Porrentruy (1778-1978)
          • Commerce, métiers, industries, agriculture (1816-1978)
          • Finances et domaines (1793-1986)
          • Travaux publics (1827-1979)
            • Permis de bâtir (1827-1978.12.12)
              • Registres (1827-1939.03.17)
                • Registre No 1 (1827.04.27-1841.07.08)
                • Registre No 2 (1841.08.01-1856.03.05)
                • Registre No 3 (1856.03.06-1882.04.04)
                • Registre No 4 (1882.04.20-1912.05.20)
                • Registre No 5 (1912.05.31-1939.03.17)
                  • 610 PY 5 1912.05.31 1 Boncourt, Vie de Joncherez, manufacture de tabacs (1912.05.31)
                  • 610 PY 5 1912.05.31 2 Boncourt, En Déridez (1912.05.31)
                  • 610 PY 5 1912.05.31 3 Boncourt, Vergers sous la Côte (1912.05.31)
                  • 610 PY 5 1912.06.12 4 Cornol, La Gypsière (1912.06.12)
                  • 610 PY 5 1912.06.12 5 Porrentruy, La Prévoyance (1912.06.12)
                  • 610 PY 5 1912.06.12 6 Porrentruy, Devant la Gare (1912.06.12)
                  • 610 PY 5 1912.06.15 7 Porrentruy, Bas de la Perche (1912.06.15)
                  • 610 PY 5 1912.07.02 8 Porrentruy, Faubourg de France (1912.07.02)
                  • 610 PY 5 1912.07.02 9 Porrentruy, Rière le Château (1912.07.02)
                  • 610 PY 5 1912.07.02 10 Chevenez, Haut du Village (1912.07.02)
                  • 610 PY 5 1912.07.16 11 Porrentruy, Rue de la Cigogne (1912.07.16)
                  • 610 PY 5 1912.07.31 12 Damvant (1912.07.31)
                  • 610 PY 5 1912.07.31 13 Damvant (1912.07.31)
                  • 610 PY 5 1912.07.31 14 Porrentruy, Rue du Gravier (1912.07.31)
                  • 610 PY 5 1912.07.31 15 Boncourt, La Queue au Loup (1912.07.31)
                  • 610 PY 5 1912.07.31 16 Chevenez (1912.07.31)
                  • 610 PY 5 1912.08.14 17 Porrentruy, A la Perche, ciblerie (1912.08.14)
                  • 610 PY 5 1912.08.14 18 Porrentruy, Rière les Vauches (1912.08.14)
                  • 610 PY 5 1912.09.07 19 Porrentruy, Lorette (1912.09.07)
                  • 610 PY 5 1912.09.28 20 Porrentruy, Bellevue (1912.09.28)
                  • 610 PY 5 1912.09.28 21 Bonfol (1912.09.28)
                  • 610 PY 5 1912.10.14 22 Porrentruy, Faubourg Saint-Germain (1912.10.14)
                  • 610 PY 5 1912.10.14 23 Courgenay, Pré Varé (1912.10.14)
                  • 610 PY 5 1912.10.14 24 Porrentruy, Avenue de la Gare, Hôtel Terminus (1912.10.14)
                  • 610 PY 5 1912.10.25 25 Porrentruy, Rue du Gravier (1912.10.25)
                  • 610 PY 5 1912.10.25 26 Porrentruy, La Prévoyance (1912.10.25)
                  • 610 PY 5 1912.10.25 27 Courgenay, Pierre Percée (1912.10.25)
                  • 610 PY 5 1912.11.22 28 Porrentruy, Les Vauches (1912.11.22)
                  • 610 PY 5 1912.11.26 29 Porrentruy, Aux Capucins (1912.11.26)
                  • 610 PY 5 1912.11.26 30 Cornol, Sous le Bois (1912.11.26)
                  • 610 PY 5 1912.12.10 31 Chevenez (1912.12.10)
                  • 610 PY 5 1913.01.03 32 Charmoille (1913.01.03)
                  • 610 PY 5 1913.02.01 33 Cornol (1913.02.01)
                  • 610 PY 5 1913.02.01 34 Beurnevésin (1913.02.01)
                  • 610 PY 5 1913.02.17 35 Bonfol, Le Largin (1913.02.17)
                  • 610 PY 5 1913.03.10 36 Boncourt, Sur le Grand-Pré (1913.03.10)
                  • 610 PY 5 1913.03.10 37 Charmoille (1913.03.10)
                  • 610 PY 5 1913.03.10 38 Porrentruy, Lorette (1913.03.10)
                  • 610 PY 5 1913.03.22 39 Porrentruy, Avenue de la Gare (1913.03.22)
                  • 610 PY 5 1913.04.19 40 Boncourt, Vie de Joncherez (1913.04.19)
                  • 610 PY 5 1913.04.19 41 Courgenay, Courtemautruy (1913.04.19)
                  • 610 PY 5 1913.04.19 42 Courgenay, Le Bourg (1913.04.19)
                  • 610 PY 5 1913.04.19 43 Bressaucourt, Clos Maréchal (1913.04.19)
                  • 610 PY 5 1913.04.19 44 Montignez, Prés de la Ruatte (1913.04.19)
                  • 610 PY 5 1913.04.19 45 Montignez, Le Gros Clos (1913.04.19)
                  • 610 PY 5 1913.04.19 46 Montignez, Derrière l'Eglise (1913.04.19)
                  • 610 PY 5 1913.04.19 47 Bonfol (1913.04.19)
                  • 610 PY 5 1913.04.24 48 Courchavon, Mormont (1913.04.24)
                  • 610 PY 5 1913.05.09 49 Porrentruy, Devant la Gare (1913.05.09)
                  • 610 PY 5 1913.05.09 50 Boncourt, Les Grandes Chenevières (1913.05.09)
                  • 610 PY 5 1913.05.09 51 Fregiécourt (1913.05.09)
                  • 610 PY 5 1913.05.09 52 Porrentruy, La Prévoyance (1913.05.09)
                  • 610 PY 5 1913.05.09 53 Porrentruy, A la Cité (1913.05.09)
                  • 610 PY 5 1913.06.02 54 Porrentruy (1913.06.02)
                  • 610 PY 5 1913.06.02 55 Bressaucourt, Chenevière du Péquée et (1913.06.02)
                  • 610 PY 5 1913.06.14 56 Porrentruy, Sur les Cras (1913.06.14)
                  • 610 PY 5 1913.06.21 57 Boncourt (1913.06.21)
                  • 610 PY 5 1913.07.04 58 Porrentruy, Sous la Perche (1913.07.04)
                  • 610 PY 5 1913.07.10 59 Montignez (1913.07.10)
                  • 610 PY 5 1913.07.16 60 Porrentruy, Avenue Cuenin (1913.07.16)
                  • 610 PY 5 1913.07.21 61 Boncourt, Cantons sous les Chênes de la Fontaine (1913.07.21)
                  • 610 PY 5 1913.07.25 62 Boncourt, Sur le Neu Moulin (1913.07.25)
                  • 610 PY 5 1913.08.06 63 Montignez, Verger jésuite (1913.08.06)
                  • 610 PY 5 1913.08.16 64 Bonfol, Sur les Perrières (1913.08.16)
                  • 610 PY 5 1913.08.16 65 Charmoille, Bas du Village (1913.08.16)
                  • 610 PY 5 1913.08.21 66 Boncourt, Sur le Neu Moulin (1913.08.21)
                  • 610 PY 5 1913.08.23 67 Porrentruy, Grand'Rue (1913.08.23)
                  • 610 PY 5 1913.08.25 68 Charmoille, salle de jeux et de gymnastique (1913.08.25)
                  • 610 PY 5 1913.10.09 69 Porrentruy, La Rasse (1913.10.09)
                  • 610 PY 5 1913.10.09 70 Porrentruy, Près de la Gare (1913.10.09)
                  • 610 PY 5 1913.11.03 71 Porrentruy, La Fontaine aux Jésuites (1913.11.03)
                  • 610 PY 5 1913.11.11 72 Porrentruy, Aux Grandes Vies, lazaret (1913.11.11)
                  • 610 PY 5 1913.11.12 73 Courgenay, Vabenoz (1913.11.12)
                  • 610 PY 5 1913.11.20 74 Boncourt, Derrière la Ribe (1913.11.20)
                  • 610 PY 5 1913.12.06 75 Montignez, Es Prés Varé (1913.12.06)
                  • 610 PY 5 1913.12.19 76 Cornol, Rue de l'Eglise (1913.12.19)
                  • 610 PY 5 1914.04.08 77 Boncourt, Sur le Neuf Moulin (1914.04.08)
                  • 610 PY 5 1914.04.08 78 Boncourt, Sur le Neuf Moulin (1914.04.08)
                  • 610 PY 5 1914.04.15 79 Porrentruy, Chemin de Lorette (1914.04.15)
                  • 610 PY 5 1914.04.30 80 Bonfol (1914.04.30)
                  • 610 PY 5 1914.04.30 81 Bonfol, Champ aux Oies (1914.04.30)
                  • 610 PY 5 1914.04.30 82 Boncourt, Sur le Neu Moulin (1914.04.30)
                  • 610 PY 5 1914.04.30 83 Boncourt, Les Cantons sous les Chênes (1914.04.30)
                  • 610 PY 5 1914.05.04 84 Beurnevésin (1914.05.04)
                  • 610 PY 5 1914.05.11 85 Porrentruy, Faubourg de France (1914.05.11)
                  • 610 PY 5 1914.05.23 86 Porrentruy, Route de Courtedoux (1914.05.23)
                  • 610 PY 5 1914.07.13 87 Courchavon, Mormont (1914.07.13)
                  • 610 PY 5 1914.07.13 88 Courchavon (1914.07.13)
                  • 610 PY 5 1914.07.27 89 Boncourt, Sur le Neu Moulin (1914.07.27)
                  • 610 PY 5 1914.07.27 90 Saint-Ursanne, Pré l'Abbé (1914.07.27)
                  • 610 PY 5 1914.09.01 91 Porrentruy, Chemin du Beau Pré (1914.09.01)
                  • 610 PY 5 1915.03.17 92 Beurnevésin (1915.03.17)
                  • 610 PY 5 1915.03.29 93 Courtedoux, Verger du Bout du Village (1915.03.29)
                  • 610 PY 5 1915.04.15 94 Fontenais, Champs Graitoux (1915.04.15)
                  • 610 PY 5 1915.05.21 95 Courchavon, La Tuilerie (1915.05.21)
                  • 610 PY 5 1915.05.21 96 Boncourt, A la Queue au Loup (1915.05.21)
                  • 610 PY 5 1915.05.21 97 Boncourt, Vergers sous la Côte (1915.05.21)
                  • 610 PY 5 1915.05.26 98 Porrentruy, Aux Capucins (1915.05.26)
                  • 610 PY 5 1915.06.28 99 Boncourt (1915.06.28)
                  • 610 PY 5 1915.07.26 100 Saint-Ursanne, Rue de la Clauserie, d'Ajoie (1915.07.26)
                  • Open the next 100 entries ... (another 1404 entries)
                  • Go to the last entry ...
              • Dossiers chronologiques, 1ère série (1882-1939)
              • Dossiers chronologiques, 2ème série (1939.03.17-1978.12.18)
              • 610 PY 20 Demande de permis de mise en chantier (1964-1965)
            • Etablissement d'assurance cantonal immobilière et incendie (1831-1979)
            • Travaux publics (1881-1978)
            • Service du feu (1911-1978)
            • Eau potable et eau usée (1898-1978)
          • Assistance publique, affaires sanitaires (1898-1979)
          • Affaires communales et d'établissement (1816-1981)
          • Familles, tutelles, successions (1770-1980)
          • Affaires militaires (1780-1978)
          • Instruction publique (1837-1979)
        • District de Moutier (1816-1975)
        • District de Courtelary (1952-1970)
        • District de La Neuveville (1952-1975)
        • District de Bienne (1960)
        • Autres autorités (1816.08.16-1975)
        • Plans cadastraux (1752-20. sc.)
        • Ponts et chaussées du Ve arrondissement (1839-2024.03)
        • Forêts (1881-1989)
        • Géomètre d’arrondissement : Delémont (1844-1980)
        • Géomètre d’arrondissement : Franches-Montagnes (1854-1978)
        • Géomètre d’arrondissement : Porrentruy (1824-1994)
        • Economie rurale
        • Ecoles (1787.10-2002)
      • Publications officielles (1715-2021.09)
      • Séries documentaires (1809-2022.05.15)
      • Archives privées (05. sc.-2023)
      • Généalogie (1481-2014)
      • Documents figurés (1289-2022)
      • Documents isolés (1334-2022.09.25)
      • Dépôts (1520-2003)
    • Archives des communes jurassiennes (1558-2013.03.28)


Home|Login|fr de en
State Archives Jura (ArJC) - Online Queries