Zone d'identification |
Ref. code: | SPC Breuleux, Les-6.999656/47.20778 |
Ref. code AP: | SPC Breuleux, Les-6.999656/47.20778 |
Title: | Implantation de conteneurs semi-enterrés de type Molok pour le réseau de ramassage des ordures ménagères en sac |
Creation date(s): | 6/22/2010 |
Level: | Dossier |
|
Zone du contexte |
Histoire administrative: | Breuleux, Les ; Nos parcelle: 1358, 1474, 489, 91, 2276, 55, 126, 367 ; No dossier: 144/10 |
|
Zone du contenu et de la structure |
Content: | Maître d'ouvrage: COMMUNE LES BREULEUX |
Indications géographiques: | Molok 1, no parcelle 138 Swiss grid (LV95) 2'566'508 / 1'228'632 Swiss grid (LV03) 566'508 / 228'632 Wgs Coord. 47.20778 / 6.99656 Wgs Coord. DMS 47° 12′ 28″ N 6° 59′ 48″ E
Molok 2, no parcelle 1474 Swiss grid (LV95) 2'566'700 / 1'228'810 Swiss grid (LV03) 566'700 / 228'810 Wgs Coord. 47.20938 / 6.99907 Wgs Coord. DMS 47° 12′ 34″ N 6° 59′ 57″ E
Molok 3, no parcelle 489 Swiss grid (LV95) 2'567'318 / 1'228'932 Swiss grid (LV03) 567'318 / 228'932 Wgs Coord. 47.21051 / 7.00722 Wgs Coord. DMS 47° 12′ 38″ N 7° 00′ 26″ E
Molok 4, no parcelle 91 Swiss grid (LV95) 2'567'318 / 1'228'932 Swiss grid (LV03) 567'318 / 228'932 Wgs Coord. 47.21051 / 7.00722 Wgs Coord. DMS 47° 12′ 38″ N 7° 00′ 26″ E
Molok 5, no parcelle 2276 Swiss grid (LV95) 2'567'737 / 1'228'768 Swiss grid (LV03) 567'737 / 228'768 Wgs Coord. 47.20906 / 7.01276 Wgs Coord. DMS 47° 12′ 33″ N 7° 00′ 46″ E
Molok 6, no parcelle 55 Swiss grid (LV95) 2'567'142 / 1'228'996 Swiss grid (LV03) 567'142 / 228'996 Wgs Coord. 47.21108 / 7.00490 Wgs Coord. DMS 47° 12′ 40″ N 7° 00′ 18″ E
Molok 7, no parcelle 1264 Swiss grid (LV95) 2'566'968 / 1'229'211 Swiss grid (LV03) 566'968 / 229'211 Wgs Coord. 47.21301 / 7.00259 Wgs Coord. DMS 47° 12′ 47″ N 7° 00′ 09″ E
Molok 8, no parcelle 1264 Swiss grid (LV95) 2'567'088 / 1'229'211 Swiss grid (LV03) 567'088 / 229'211 Wgs Coord. 47.21301 / 7.00416 Wgs Coord. DMS 47° 12′ 47″ N 7° 00′ 15″ E
Molok 9, no parcelle 367 Swiss grid (LV95) 2'567'184 / 1'229'461 Swiss grid (LV03) 567'184 / 229'461 Wgs Coord. 47.21527 / 7.00542 Wgs Coord. DMS 47° 12′ 55″ N 7° 00′ 20″ E |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://archivescantonales.jura.ch/detail.aspx?ID=564592 |
|
Social Media |
Share | |
|